第1回大会【2001】 参加チーム(21) 個人ポイント(313人) 打撃30傑 投手30傑 第1回決勝トーナメント 勝敗表 - -
第2回大会【2002】 参加チーム(32) 個人ポイント(550人) 打撃30傑 投手30傑 第2回決勝トーナメント 勝敗表 総合成績 -
第3回大会【2003】 参加チーム(46) 個人ポイント(831人) 打撃30傑 投手30傑 第3回決勝トーナメント 勝敗表 総合成績 -
第4回大会【2004】 参加チーム(54) 個人ポイント(894人) 打撃30傑 投手30傑 第4回SBL-GP 勝敗表 総合成績  記録
第5回大会【2005】 参加チーム(62) 個人ポイント(1067人) 打撃30傑 投手30傑 第5回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録
第6回大会【2006】 参加チーム(51) 個人ポイント(886人) 打撃30傑 投手30傑 第6回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録
第7回大会【2007】 参加チーム(55) 個人ポイント(945人) 打撃30傑 投手30傑 第7回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録
第8回大会【2008】 参加チーム(56) 個人ポイント(952人) 打撃30傑 投手30傑 第8回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録
第9回大会【2009】 参加チーム(70) 個人ポイント(1127人) 打撃30傑 投手30傑 第9回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録
第10回大会【2010】 参加チーム(70) 個人ポイント(1161人) 打撃30傑 投手30傑 第10回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録


MVP選出用個人ポイント表 2006
現在の各部門候補 次点 個人ポイント制について
記録 1位 2位 3位 4位 5位
首位打者 0.538 栗田 優次 東原 潤 佐藤 裕之 下平 真武 引田佑紀 山崎 正博 最終規定打席24打席以上
打点王 20 橋本 聡 沼澤 真也 根岸 英司 本山雅之 近江 力 土屋竜也 ポイントは打者成績15項目の合計値
盗塁王 35 沼澤 真也 須佐明彦 横山也寸志 尾鷲 大 栗原 順一 小高忠夫 出場選手数
HR王 4 本山雅之 今井 武人 土屋智明 大森雅一 佐宗 和昂 小高忠夫 SBL通算出場選手数 1104
最多安打 31 橋本 聡 沼澤 真也 引田佑紀 山崎邦明 岩崎博美 遠藤伸裕 第6回大会出場選手 886
最高出塁率 0.667 東原 潤 山崎 正博 栗田 優次 栗林盛太 佐藤 裕之 尾鷲 大 規定打席クリア選手 331
最高長打率 0.955 下平 真武 小野 達也 尾鷲 大 佐藤 裕之 松元 良介 大森雅一 現在の規定打席数 24 打席
SBL個人ポイント表
ポイントは打者成績15項目の合計値(各Pは右記参照)
×
100
×
025
- ×
1.9
×
2.3
×
-1.5
×
1.8
×
0.33
×
2.8
×
2.5
×
1
×
2
×
3
×
75
×
-80
×
25
順位 前回
順位
ポイント 所属
チーム
名前 通算
ポイント
出場
試合
打率 打席数 打数 安打 打点 三振 四死球 盗塁 犠飛 犠打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 三振率 長打率
MVP 1位 241.99 M C 沼澤 真也 619.91 22 0.419 81 74 31 20 6 7 35 0 0 6 3 1 0.469 0.074 0.622
2位 3位 229.62 EXPERTS 小高忠夫 653.32 18 0.364 64 44 16 16 3 20 18 0 0 3 2 3 0.563 0.047 0.727
3位 2位 226.12 M C 橋本 聡 689.32 22 0.397 79 78 31 20 1 0 8 1 0 12 1 0 0.405 0.013 0.577
4位 4位 223.56 ブルーベリーズ 田中高志 358.50 19 0.408 63 49 20 17 2 12 12 2 0 4 1 1 0.540 0.032 0.592
5位 5位 211.03 カージナルズ 根岸 英司 216.11 17 0.408 61 49 20 19 4 11 10 1 0 4 1 0 0.525 0.066 0.531
6位 6位 208.15 EXPERTS 遠藤伸裕 596.51 18 0.362 70 58 21 11 1 11 6 1 0 4 3 2 0.471 0.014 0.638
7位 7位 196.74 ミクロンズ 栗林盛太 206.83 12 0.464 38 28 13 12 2 8 6 1 1 4 1 1 0.605 0.053 0.786
8位 8位 196.70 SAINTS 引田佑紀 220.87 15 0.481 59 52 25 7 3 6 12 0 1 4 1 0 0.542 0.051 0.596
9位 9位 194.75 大宮Rabbits 大森雅一 243.90 12 0.394 42 33 13 16 2 9 6 0 0 2 1 3 0.524 0.048 0.788
10位 10位 191.40 POWERS 尾鷲 大 457.73 9 0.407 38 27 11 10 1 8 5 2 1 3 3 1 0.579 0.026 0.852
11位 15位 190.85 板橋リボルバー 坂本剛 451.49 20 0.300 72 60 18 13 2 10 14 2 0 5 2 1 0.417 0.028 0.500
12位 11位 190.63 大宮レッズ 横山也寸志 797.88 15 0.425 51 40 17 11 3 11 22 0 0 2 0 1 0.549 0.059 0.550
13位 12位 189.46 Habits 後藤 章宏 304.61 13 0.439 48 41 18 14 5 6 5 1 0 4 2 1 0.521 0.104 0.707
14位 13位 187.45 カージナルズ 尾鷲 大 391.15 20 0.291 69 55 16 13 2 13 22 0 1 4 1 1 0.435 0.029 0.455
15位 14位 186.08 LOVELY ANGELS 近江 力 228.57 15 0.352 60 54 19 18 2 6 9 0 0 1 0 2 0.417 0.033 0.481
16位 16位 185.75 板橋リボルバー 本山雅之 407.48 16 0.327 58 52 17 18 6 6 16 0 0 5 1 4 0.397 0.103 0.692
17位 17位 184.72 ブルーベリーズ 山崎邦明 283.80 20 0.373 67 59 22 8 2 7 11 0 1 3 2 1 0.448 0.030 0.542
18位 18位 181.63 SAINTS 黒田祐介 182.38 14 0.452 47 42 19 12 3 5 12 0 0 3 1 0 0.511 0.064 0.571
19位 19位 181.47 カージナルズ 岡嶋 一樹 304.42 20 0.339 74 62 21 10 4 10 13 1 1 2 0 1 0.446 0.054 0.419
20位 20位 178.13 ARIAS 東原 潤 259.15 8 0.526 27 19 10 9 1 8 4 0 0 2 0 0 0.667 0.037 0.632
21位 22位 173.84 レッドデビル 牧野 秀一 470.84 15 0.316 54 38 12 14 3 10 2 2 4 1 0 0 0.519 0.056 0.342
22位 21位 173.49 蓮田漢達 小野篤史 276.64 17 0.326 60 43 14 8 5 16 12 1 0 2 3 0 0.517 0.083 0.512
23位 23位 173.31 DREAMS 山崎 正博 173.25 9 0.478 32 23 11 6 2 8 14 0 1 3 1 0 0.625 0.063 0.696
24位 24位 172.67 ブルーベリーズ 福地雅一 239.40 12 0.412 37 34 14 14 1 2 1 1 0 6 0 1 0.459 0.027 0.676
25位 25位 171.45 DandStars 佐藤 裕之 231.08 7 0.524 25 21 11 5 0 4 6 0 0 3 0 1 0.600 0.000 0.810
26位 26位 170.46 CyberStars 松元 良介 294.87 11 0.444 38 36 16 11 4 2 9 0 0 9 2 0 0.474 0.105 0.806
27位 27位 169.78 McQueen 谷戸充彦 228.04 11 0.452 36 31 14 8 1 5 11 0 0 4 1 0 0.528 0.028 0.645
28位 28位 169.33 POWERS 杉浦 達彦 366.39 10 0.406 38 32 13 14 1 6 1 0 0 4 0 0 0.500 0.026 0.531
29位 29位 169.14 大宮Rabbits 森尾昌純 555.96 13 0.351 49 37 13 8 3 11 5 1 0 5 1 1 0.510 0.061 0.622
30位 30位 168.00 CyberStars 下平 真武 229.45 7 0.500 24 22 11 9 2 2 6 0 0 2 1 2 0.542 0.083 0.955
31位 31位 164.88 大宮Rabbits 城戸真矢 161.58 11 0.359 44 39 14 15 2 4 7 1 0 4 1 0 0.432 0.045 0.513
32位 33位 163.47 BELLUNA 鈴木 政広 76.49 9 0.407 32 27 11 10 0 5 2 0 0 1 3 0 0.500 0.000 0.667
33位 35位 162.70 ブラックウエーブ 馬場 秀明 432.54 12 0.410 44 39 16 11 3 4 7 1 0 2 1 0 0.477 0.068 0.513
34位 36位 162.44 BELLUNA 栗田 優次 208.25 9 0.538 31 26 14 4 3 5 9 0 0 1 1 0 0.613 0.097 0.654
35位 37位 162.37 McQueen 高石博孝 199.45 11 0.361 42 36 13 13 2 6 2 0 0 8 0 0 0.452 0.048 0.583
36位 38位 161.22 レッドデビル 阿部 雅行 302.81 10 0.407 33 27 11 12 1 6 1 0 0 0 2 0 0.515 0.030 0.556
37位 34位 160.75 NOMIKICK 竹越達哉 474.04 14 0.353 43 34 12 10 2 7 10 2 0 3 1 0 0.488 0.047 0.500
38位 39位 160.75 大宮Rabbits 新藤等 277.11 15 0.317 54 41 13 9 3 12 3 1 0 2 2 0 0.481 0.056 0.463
39位 40位 160.34 POWERS 武田 敦弘 485.57 12 0.364 45 33 12 5 2 11 3 1 0 3 2 0 0.533 0.044 0.576
40位 47位 159.96 NOMIKICK 夏迫良誌 344.48 14 0.364 51 44 16 9 4 7 12 0 0 1 2 1 0.451 0.078 0.545
41位 41位 159.28 大宮レッズ 土屋智明 443.60 13 0.333 42 33 11 13 6 9 6 0 0 2 1 3 0.476 0.143 0.727
42位 42位 159.20 三車線 西舘 隆則 268.01 11 0.379 37 29 11 9 2 8 7 0 0 0 2 1 0.514 0.054 0.621
43位 43位 157.69 板橋リボルバー 藤田朋之 306.15 18 0.362 52 47 17 9 2 2 10 1 2 4 0 0 0.423 0.038 0.447
44位 44位 156.94 LOVELY ANGELS 廣木 剛士 165.66 11 0.385 43 39 15 14 4 4 7 0 0 2 0 1 0.442 0.093 0.513
45位 45位 156.23 LOVELY ANGELS 栗原 順一 288.14 16 0.305 67 59 18 7 4 8 21 0 0 3 1 1 0.388 0.060 0.441
46位 46位 156.21 SAINTS 田村昌章 283.81 16 0.357 53 42 15 9 7 11 17 0 0 0 1 1 0.491 0.132 0.476
47位 48位 155.30 大宮Rabbits 土屋竜也 481.39 13 0.314 52 51 16 17 6 1 5 0 0 7 3 1 0.327 0.115 0.627
48位 49位 155.11 ブルーベリーズ 坂本浩二 220.88 17 0.333 56 42 14 3 3 13 15 0 1 2 1 0 0.500 0.054 0.429
49位 50位 155.09 ベガーズ 高橋 龍太 432.00 12 0.343 41 35 12 8 1 6 5 0 0 3 1 2 0.439 0.024 0.657
50位 51位 154.80 EXPERTS 渡辺康一 514.26 15 0.345 58 55 19 13 4 3 9 0 0 2 1 0 0.379 0.069 0.418
順位 前回
順位
ポイント 所属
チーム
名前 通算
ポイント
出場
試合
打率 打席数 打数 安打 打点 三振 四死球 盗塁 犠飛 犠打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 三振率 長打率
51位 54位 154.40 板橋リボルバー 新田英二 350.64 22 0.305 67 59 18 11 7 6 6 2 0 5 0 1 0.388 0.104 0.441
52位 52位 153.93 大宮レッズ 佐藤 誠 608.71 15 0.356 50 45 16 9 5 5 2 0 0 4 3 1 0.420 0.100 0.644
53位 53位 152.84 大宮レッズ 島崎敏明 296.00 10 0.393 37 28 11 8 4 9 11 0 0 3 1 0 0.541 0.108 0.571
54位 59位 152.71 M C 山田 要 168.42 19 0.286 58 42 12 5 3 16 2 0 0 2 1 1 0.483 0.052 0.452
55位 55位 151.24 SAINTS 近藤貴大 195.45 17 0.292 58 48 14 12 7 9 3 1 0 4 3 0 0.414 0.121 0.500
56位 56位 150.08 カージナルズ 宮畑 雄司 303.09 17 0.280 59 50 14 11 6 9 11 0 0 3 1 2 0.390 0.102 0.500
57位 57位 148.92 レッドデビル 鈴木  健 300.49 13 0.326 47 43 14 10 3 4 0 0 0 4 3 1 0.383 0.064 0.628
58位 58位 148.51 SAINTS 小口智人 167.74 17 0.345 66 58 20 10 10 8 5 0 0 3 1 0 0.424 0.152 0.431
59位 62位 148.35 M C 金子 賢司 412.45 17 0.340 52 47 16 13 8 5 2 0 0 6 1 1 0.404 0.154 0.574
60位 60位 147.43 LOVELY ANGELS 桜井 浩一 233.97 12 0.311 47 45 14 15 1 2 6 0 0 0 1 1 0.340 0.021 0.422
61位 32位 146.71 蓮田漢達 田中伸一 267.35 17 0.292 60 48 14 9 6 10 13 2 0 3 0 0 0.433 0.100 0.354
62位 65位 145.04 蓮田漢達 岩崎博美 231.51 17 0.356 62 59 21 7 7 3 17 0 0 3 0 1 0.387 0.113 0.458
63位 61位 144.23 EXPERTS 永島和高 329.43 15 0.265 56 49 13 9 1 5 8 2 0 4 0 1 0.357 0.018 0.408
64位 63位 143.48 NOMIKICK 清水康夫 158.79 10 0.440 29 25 11 4 2 4 5 0 0 1 1 1 0.517 0.069 0.680
65位 64位 143.44 McQueen 北條剛 139.63 11 0.367 37 30 11 9 4 7 4 0 0 3 0 1 0.486 0.108 0.567
66位 66位 142.56 NERO GRIGIO 木戸 一浩 548.20 15 0.349 48 43 15 7 2 5 16 0 0 0 1 0 0.417 0.042 0.395
67位 68位 140.85 Habits 金橋 浩司 211.91 14 0.268 50 41 11 11 4 9 1 0 0 1 1 2 0.400 0.080 0.488
68位 69位 140.74 LOVELY ANGELS 青木 悠 164.90 7 0.391 27 23 9 8 0 4 0 0 0 1 1 0 0.481 0.000 0.522
69位 70位 140.63 Sheys 吉沢 隆 338.36 10 0.333 40 30 10 6 2 9 10 0 1 2 0 0 0.500 0.050 0.400
70位 71位 140.14 EXPERTS 山内 豊 188.77 16 0.310 50 42 13 7 3 8 6 0 0 3 0 1 0.420 0.060 0.452
71位 72位 139.43 Assemblage 頴川 知弘 191.96 13 0.306 43 36 11 7 1 6 6 0 1 3 0 1 0.419 0.023 0.472
72位 73位 139.00 蓮田漢達 朝倉聡 265.43 15 0.277 52 47 13 8 3 3 11 2 0 5 3 0 0.346 0.058 0.511
73位 75位 138.67 板橋リボルバー 相馬智 315.70 20 0.224 68 58 13 13 10 10 16 0 0 5 2 1 0.338 0.147 0.431
74位 74位 136.81 KGファイターズ 鈴木 豊 136.02 10 0.385 35 26 10 9 7 8 4 0 1 4 0 0 0.543 0.200 0.538
75位 67位 135.79 M C 三浦 裕佳 296.04 23 0.288 69 59 17 9 10 10 5 0 0 5 0 0 0.391 0.145 0.373
76位 76位 135.73 ARIAS 高見 浩二 209.18 10 0.414 36 29 12 3 4 7 13 0 0 2 0 0 0.528 0.111 0.483
77位 84位 135.64 蓮田漢達 関根将喜 162.64 15 0.333 50 45 15 8 4 4 7 1 0 3 0 0 0.400 0.080 0.400
78位 77位 135.30 ミクロンズ 真鍋理一 304.86 9 0.409 27 22 9 4 3 4 2 1 0 1 3 0 0.519 0.111 0.727
79位 78位 134.86 ミクロンズ 小野 達也 150.71 8 0.450 25 20 9 2 5 5 2 0 0 1 3 1 0.560 0.200 0.950
80位 79位 134.80 村上芳博 259.07 7 0.435 27 23 10 6 2 4 5 0 0 1 0 0 0.519 0.074 0.478
81位 80位 133.00 EXPERTS 今野尚行 236.41 14 0.263 46 38 10 11 3 7 3 1 0 3 1 0 0.391 0.065 0.395
82位 81位 132.95 Sheys 山田 良人 259.34 11 0.308 40 26 8 5 5 14 3 0 0 1 0 1 0.550 0.125 0.462
83位 82位 132.67 M C 松丸 圭太 129.67 13 0.379 33 29 11 5 1 4 5 0 0 3 0 0 0.455 0.030 0.483
84位 83位 132.18 サザンズ 須佐明彦 284.87 11 0.394 39 33 13 0 2 6 25 0 0 0 0 0 0.487 0.051 0.394
85位 85位 131.42 CyberStars 脇阪 伸也 153.68 12 0.294 43 34 10 10 6 8 4 1 0 4 1 0 0.442 0.140 0.471
86位 86位 130.46 McQueen 西川裕機 176.36 8 0.389 24 18 7 4 1 6 6 0 0 0 1 0 0.542 0.042 0.500
87位 87位 130.21 ブラックウエーブ 倉持 有希央 361.70 10 0.346 30 26 9 6 0 4 3 0 0 1 0 1 0.433 0.000 0.500
88位 88位 129.50 Assemblage 井口 和也 222.16 14 0.306 49 36 11 5 6 12 14 0 1 0 0 0 0.490 0.122 0.306
89位 89位 129.46 リゲインズ 北島 一樹 160.05 9 0.375 27 24 9 5 0 3 1 0 0 1 0 1 0.444 0.000 0.542
90位 90位 129.29 Assemblage 佐藤 直樹 218.01 14 0.333 44 39 13 8 7 5 2 0 0 0 5 0 0.409 0.159 0.590
91位 91位 128.73 NERO GRIGIO 佐宗 和昂 235.09 16 0.250 51 40 10 8 8 11 15 0 0 1 0 3 0.412 0.157 0.500
92位 92位 128.45 ブルーベリーズ 五十嵐正義 124.82 11 0.355 35 31 11 8 2 4 2 0 0 2 0 0 0.429 0.057 0.419
93位 93位 128.24 McQueen 田中敏太郎 213.52 13 0.300 44 40 12 11 4 4 7 0 0 2 0 1 0.364 0.091 0.425
94位 94位 127.11 BELLUNA 廣澤 崇 133.86 8 0.348 26 23 8 4 0 3 3 0 0 1 3 0 0.423 0.000 0.652
95位 95位 127.08 カージナルズ 川上 喜人 210.02 19 0.241 66 58 14 6 4 7 10 1 0 3 1 0 0.333 0.061 0.328
96位 96位 126.95 レッドデビル 佐藤  翼 212.97 12 0.281 42 32 9 9 3 10 0 0 0 1 0 0 0.452 0.071 0.313
97位 97位 126.29 BELLUNA 中村 法生 121.47 8 0.375 27 24 9 6 0 3 3 0 0 1 0 0 0.444 0.000 0.417
98位 98位 126.11 LOVELY ANGELS 須永 大介 119.91 8 0.393 29 28 11 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0.414 0.000 0.429
99位 99位 125.80 ELEKING 久根崎 裕亮 179.40 9 0.357 32 28 10 6 3 4 3 0 0 2 2 0 0.438 0.094 0.571
100位 100位 125.70 板橋リボルバー 山崎達也 257.37 17 0.200 59 45 9 5 2 14 12 0 0 1 1 0 0.390 0.034 0.267
順位 前回
順位
ポイント 所属
チーム
名前 通算
ポイント
出場
試合
打率 打席数 打数 安打 打点 三振 四死球 盗塁 犠飛 犠打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 三振率 長打率
もうすぐベスト100
順位 前回 ポイント チーム 名前 順位 ポイント チーム 名前 順位 ポイント 名前
101位 101位 125.24 サザンズ 本広昭 151位 108.45 レッドデビル 新井 雄二 201位 89.58 ベガーズ 山本 誠
102位 102位 123.67 ブラックウエーブ 野村 和嗣 152位 108.42 B-FOOL 大森 裕一 202位 89.09 B-FOOL 岡本 達也
103位 103位 123.63 Assemblage 坂田 雅樹 153位 107.51 ベガーズ 宮副 文章 203位 89.09 ベガーズ 増山 保
104位 104位 123.39 CyberStars 中村 幸史 154位 107.18 SAINTS 加藤孝昂 204位 88.69 Sheys 荒川 久臣
105位 105位 123.10 POWERS 小高 誠 155位 106.77 大宮Rabbits 福嶋公司 205位 88.06 Sheys 民谷 隼人
106位 106位 122.92 ブラックウエーブ 竹内 広之 156位 106.75 サザンズ 安永聡 206位 87.85 CyberStars 佐藤 洋介
107位 107位 122.25 Habits 大須賀 章浩 157位 106.73 サザンズ 齋藤徹 207位 87.27 ネイバーズ 柴崎英明
108位 108位 122.14 大宮Rabbits 湯治泰久 158位 106.62 M C 柏倉 真二 208位 87.15 CyberStars 安藤 友二
109位 109位 121.05 ブルーベリーズ 上原三千男 159位 106.46 KGファイターズ 平 隆広 209位 86.89 カージナルズ 堀込 章洋
110位 110位 121.02 Hot★Pot 猪俣英幸 160位 106.45 NOMIKICK 進藤雄一 210位 86.00 M C 小倉 裕輔
111位 111位 120.82 スカイスクレイパーズ 筒井 貴志 161位 106.22 M C 塩野 秀樹 211位 85.86 大久保ウォーターズ 高橋 伸保
112位 112位 120.69 ネイバーズ 石田益也 162位 105.88 ベガーズ 近藤 靖行 212位 85.72 ARIAS 小早川 護
113位 113位 120.68 POWERS 渋谷 一和 163位 105.50 大宮Rabbits 山本靖彦 213位 85.31 ベガーズ 関根 富雄
114位 114位 120.33 ブラックウエーブ 鈴木 俊成 164位 105.01 三車線 桜井 将之 214位 84.51 スカイスクレイパーズ 吉沼 真澄
115位 115位 119.93 SAINTS 小木曽一馬 165位 104.17 POWERS 中村 順一 215位 84.45 レッドデビル 鈴木 洋平
116位 116位 119.83 EXPERTS 佐藤 彰 166位 103.85 三車線 元木 経晶 216位 84.40 SAINTS 福永格
117位 385位 119.65 B-FOOL 荻島 淳 167位 103.83 M C 木村 茂 217位 83.92 リゲインズ 村井 祥太郎
118位 117位 119.55 DREAMS 渡辺 雄一 168位 103.75 M C 色川 雅恭 218位 83.81 ミクロンズ 清水幹雄
119位 118位 119.55 LOVELY ANGELS 関根 邦明 169位 103.48 CyberStars 長藤 健二 219位 82.63 三車線 河西 丈
120位 149位 119.06 NOMIKICK 白神 昇 170位 103.28 カージナルズ 高橋 秀治 220位 82.45 KGファイターズ 松崎 良和
121位 119位 118.52 大宮レッズ 佐藤大輔 171位 102.23 B-FOOL 谷 英樹 221位 82.35 NOMIKICK 長谷川瞬
122位 120位 117.78 大宮Rabbits 高橋一博 172位 101.67 Habits 石井 祐哉 222位 82.27 NIKKA 石井 達悦
123位 121位 117.39 ブラックウエーブ 阿部 孝幸 173位 101.31 蓮田漢達 日高秀樹 223位 82.24 ネイバーズ 袖山仁
124位 122位 116.99 POWERS 小関 光志 174位 100.75 SAINTS 三村渉 224位 82.22 三車線 会田 茂雄
125位 123位 116.70 大宮Rabbits 大屋直之 175位 100.72 NOMIKICK 井田光治 225位 82.12 NOMIKICK 黒須真二
126位 124位 116.20 大宮レッズ 黒岩威夫 176位 100.45 NERO GRIGIO 村野 晋也 226位 82.06 三車線 千石 正樹
127位 125位 116.07 DandStars 秋山 雅弘 177位 99.86 大久保ウォーターズ 菅谷 武司 227位 81.63 Assemblage 塩島 隆義
128位 126位 116.04 EXPERTS 石関 治 178位 99.53 DREAMS 上田 祐平 228位 81.61 LOVELY ANGELS 樋口 尚志
129位 127位 116.01 カージナルズ 小野田 大介 179位 99.44 ELEKING 高野 雄史 229位 81.39 NOMIKICK 鎌倉甚士
130位 128位 115.99 McQueen 前川直大 180位 98.63 サザンズ 藤原友博 230位 80.77 ブルーベリーズ 宗村聡
131位 129位 115.65 Sheys 谷中 陽一 181位 96.97 リゲインズ 渡辺 治彦 231位 80.59 板橋リボルバー 森義明
132位 130位 115.47 リゲインズ 佐々木 智和 182位 96.96 大久保ウォーターズ 熱田 雄一 232位 80.40 Assemblage 草薙 勇
133位 132位 114.83 KGファイターズ 山口 豊 183位 96.81 Habits 中村 祐介 233位 79.26 蓮田漢達 丸公明
134位 133位 114.77 Sheys 松橋 寮 184位 96.69 JUNKS 長嶋健一 234位 79.21 カージナルズ 小高 誠
135位 134位 114.56 EXPERTS 高野忠俊 185位 95.71 ブラックウエーブ 山岸 大祐 235位 79.20 ミクロンズ 久保 亮
136位 135位 114.30 apchi 伊藤 政和 186位 95.62 ブルーベリーズ 南賢二 236位 78.01 DandStars 國島 賢二
137位 137位 114.25 三車線 石川 陽一 187位 95.29 NIKKA 洪 知志治 237位 77.91 B-FOOL 渥美 泰介
138位 138位 113.73 レッドデビル 今井 武人 188位 94.46 KGファイターズ 幸治 真史 238位 77.62 JUNKS 星野雄一
139位 139位 113.59 ELEKING 山崎 正巳 189位 94.29 Habits 関根 範嗣 239位 76.80 NIKKA 斉藤 和彦
140位 136位 113.25 板橋リボルバー 紺野克彦 190位 94.28 スカイスクレイパーズ 加辺 修平 240位 76.48 X-men’s 和田 敏之
141位 140位 112.40 ミクロンズ 真鍋 淳 191位 93.96 Sheys 三木 俊範 241位 76.37 ベガーズ 梅沢 学
142位 141位 112.22 LOVELY ANGELS 永井 正貴 192位 93.54 NOMIKICK 田中友朗 242位 76.35 ARIAS 浜田 高弘
143位 142位 111.72 BELLUNA 中島 真 193位 93.36 M C 後藤 元伸 243位 76.23 B-FOOL 草野 剛
144位 143位 111.09 ベガーズ 藤田 俊一 194位 92.84 ネイバーズ 寺崎尚樹 244位 76.10 大宮レッズ 生田目勇之
145位 144位 110.83 McQueen 川原弘行 195位 92.26 ブルーベリーズ 田中秀紀 245位 75.40 McQueen 管野竜也
146位 145位 109.87 KGファイターズ 小林 秀文 196位 91.76 レッドデビル 安田 幸司 246位 75.18 DREAMS 日下部 源治
147位 146位 109.66 NERO GRIGIO 目黒 泰則 197位 91.35 NERO GRIGIO 中村 克彦 247位 75.10 CyberStars 松井 一人
148位 147位 109.51 ミクロンズ 吉田真人 198位 91.34 DandStars 斉藤 信隆 248位 74.88 LOVELY ANGELS 飯田 知明
149位 148位 108.89 EXPERTS 手塚隆史 199位 91.22 NERO GRIGIO 野口 智史 249位 74.44 Habits 小林 裕司
150位 150位 108.68 大久保ウォーターズ 秋山 雅弘 200位 90.63 Assemblage 津国 朋孝 250位 74.33 板橋リボルバー 小田博志
順位 ポイント 名前 順位 名前 順位 名前 順位 名前 順位 名前 順位 名前
251位 73.97 高野 登 301位 戸張 烈之 351位 岩崎寛央 401位 澤田浩明 451位 河井有吾 501位 斉藤 信隆
252位 73.53 友部 学 302位 飯塚成人 352位 杉村繁実 402位 古田義昭 452位 木村真 502位 蟻川 直之
253位 73.52 中村 健太 303位 義経 和成 353位 加藤伸也 403位 北野広基 453位 中島暁 503位 茂野
254位 72.95 磯野 正人 304位 木村 光宏 354位 出浦 正裕 404位 内藤智之 454位 山田展之 504位 両角 拓也
255位 72.83 坪井 貞樹 305位 和田 徳史 355位 細野晴臣 405位 猿谷 晃宏 455位 菅原 清弘 505位 鈴木康彦
256位 72.77 鎌田 崇央 306位 安倍 裕雅 356位 土屋和久 406位 戸塚 仁也 456位 高橋秀彰 506位 森 靖
257位 71.89 岩崎邦典 307位 石岡悟 357位 稲葉修久 407位 萩原昌己 457位 川南 雅俊 507位 数野 進
258位 71.83 高田淳司 308位 長谷川 享也 358位 川口智也 408位 中江 善之 458位 今井 里実 508位 慶田孝博
259位 70.07 竹内 健一 309位 平井英一郎 359位 井上勇一郎 409位 大田 健司 459位 市川宗人 509位 大関恵一
260位 69.36 中村 良悦 310位 鍋島敦彦 360位 木村 410位 金井 460位 西淳也 510位 生井 正芳
261位 69.15 福満守 311位 遠藤 裕介 361位 菅原立二 411位 佐藤 俊弥 461位 池田 511位 佐藤 正明
262位 68.24 村上 智浩 312位 川上 智貴 362位 工藤武史 412位 松村和彦 462位 出口 拓郎 512位 古川 和茂
263位 68.04 河岸 純一 313位 五十嵐 仁志 363位 山岸功一 413位 須賀 正 463位 岩立 剛 513位 小泉典永
264位 67.73 外薗 仁哉 314位 青山幸二 364位 石川 久勝 414位 小野崎保人 464位 吉川 仁 514位 荻原 克泰
265位 65.92 中村 宗一 315位 柴田 章司 365位 大戸 一矢 415位 石川厚 465位 中村 誠 515位 高柳 裕
266位 65.41 釣巻 武 316位 石塚淳 366位 石井孝宗 416位 山添 基晴 466位 武田真一 516位 岡安雅也
267位 64.62 中村 康 317位 大内純樹 367位 本橋 仁 417位 清水教貴 467位 佐藤信也 517位 田中秀和
268位 61.98 高野孝一 318位 伊藤 彰 368位 菅野 淳 418位 ア貴則 468位 藤木浩司 518位 飯塚高行
269位 61.76 福田 一晶 319位 大竹 克司 369位 419位 安成 宏 469位 519位 斉藤 昭彦
270位 61.45 佐藤 善彦 320位 平川 誉士 370位 仲井 ケンタ 420位 武井 喜行(兄) 470位 石川 信人 520位 大山 慶太
271位 60.59 山本 昭仁 321位 小野 誉朗 371位 日下直人 421位 中田英幸 471位 矢野 康二 521位 佐藤 敏男
272位 60.25 榎並雅浩 322位 荒沢 良知 372位 荒井 義和 422位 鈴木 雄二 472位 山中 諭 522位 林 隆之
273位 59.94 熊倉義員 323位 原田正英 373位 高田 広明 423位 小暮 秀和 473位 523位 堤 一樹
274位 59.84 中澤隆史 324位 平野 高志 374位 恩河 朝見 424位 野崎良治 474位 香山 524位 萱山秀樹
275位 58.21 矢作 武男 325位 波田野国彦 375位 大見雅之 425位 保坂 憲一郎 475位 遠藤良仁 525位 中村昭仁
276位 57.96 金子武史 326位 田村 新吾 376位 武藤 健一 426位 大友 崇旭 476位 杉崎 明登 526位 金子雅隆
277位 57.69 中村敏夫 327位 早坂 諭 377位 坂本 英章 427位 竹内俊介 477位 花岡 大地 527位 渡辺  悟
278位 57.52 山本 秀幸 328位 佐藤 裕 378位 篠田 光哉 428位 坂東 478位 松見 不二夫 528位 高木政幸
279位 56.88 小西 英司 329位 中村茂 379位 藤井祐樹 429位 浜田 将稔 479位 中山 一利 529位 山田 雄一郎
