第1回大会【2001】 参加チーム(21) 個人ポイント(313人) 打撃30傑 投手30傑 第1回決勝トーナメント 勝敗表 - -
第2回大会【2002】 参加チーム(32) 個人ポイント(550人) 打撃30傑 投手30傑 第2回決勝トーナメント 勝敗表 総合成績 -
第3回大会【2003】 参加チーム(46) 個人ポイント(831人) 打撃30傑 投手30傑 第3回決勝トーナメント 勝敗表 総合成績 -
第4回大会【2004】 参加チーム(54) 個人ポイント(894人) 打撃30傑 投手30傑 第4回SBL-GP 勝敗表 総合成績  記録
第5回大会【2005】 参加チーム(62) 個人ポイント(1067人) 打撃30傑 投手30傑 第5回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録
第6回大会【2006】 参加チーム(51) 個人ポイント(886人) 打撃30傑 投手30傑 第6回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録
第7回大会【2007】 参加チーム(55) 個人ポイント(945人) 打撃30傑 投手30傑 第7回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録
第8回大会【2008】 参加チーム(56) 個人ポイント(952人) 打撃30傑 投手30傑 第8回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録
第9回大会【2009】 参加チーム(70) 個人ポイント(1127人) 打撃30傑 投手30傑 第9回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録
第10回大会【2010】 参加チーム(70) 個人ポイント(1161人) 打撃30傑 投手30傑 第10回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録
第11回大会【2011】 参加チーム(72) 個人ポイント(1172人) 打撃30傑 投手30傑 第11回SBL-GP 勝敗表 総合成績 記録

MVP選出用個人ポイント表 2003

第3回大会【SBL2003】
現在の各部門候補 個人ポイント制について
記録 1位 2位 3位 4位 5位
首位打者 0.533 馬場 秀明 桑原将彰 沼沢 真也 福富 利弘 時田裕 白神昇 最終規定打席24打席以上
打点王 18 竹越達哉 荒井昭吾 民谷 高橋 龍太 星野雄一 桑原将彰 ポイントは打者成績15項目の合計値
盗塁王 26 木戸 一浩 横山也寸志 小高 忠夫 山崎 正博 山崎 矢野康二 賞品はシーズン終盤発表
HR王 7 荒井昭吾 河野 佐藤誠 阿部健二 小高 忠夫 高野
最多安打 18 高橋 龍太 星野雄一 秋山 雅弘 渡辺 康一 時田裕 土屋和久
最高出塁率 0.654 牧野  秀一 馬場 秀明 芳川 荒川 久臣 福富 利弘 時田裕 出場選手数
最高長打率 1.079 荒井昭吾 桑原将彰 田中亮史 河野 吉田学 上野浩延 SBL通算出場選手数 831
第3回大会出場選手 769
特別賞候補者 P33位 手塚 健 P77位 和田 滝太 現在の規定打席数 24 打席 規定打席クリア選手 291
SBL個人ポイント表
ポイントは打者成績15項目の合計値(各Pは右記参照)
×
100
×
0.35
- ×
1.9
×
2.1
×
-1.5
×
1.7
×
1.1
×
2.0
×
2.5
×
1
×
2
×
3
×
75
×
-50
×
5
順位 前回
順位
ポイント 所属
チーム
名前 通算
ポイント
出場
試合
打率 打席数 打数 安打 打点 三振 四死球 盗塁 犠飛 犠打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 三振率 長打率
MVP 1位 220.18 魔封波 荒井昭吾 252.89 12 0.421 49 38 16 17 0 11 4 0 0 2 1 7 0.551 0.000 1.079
2位 2位 199.13 ベガーズ 高橋 龍太 199.13 15 0.439 49 41 18 13 0 8 15 0 0 1 0 1 0.531 0.000 0.537
3位 3位 198.57 ブラックウエーブ 馬場 秀明 198.57 13 0.533 40 30 16 11 1 9 6 0 1 2 1 0 0.650 0.025 0.667
4位 4位 182.56 EXPERTS 小高 忠夫 287.36 15 0.326 57 43 14 9 6 14 18 0 0 2 2 3 0.491 0.105 0.674
5位 5位 181.08 JUNKS 吉田学 500.84 12 0.405 47 42 17 10 1 5 10 0 0 7 1 2 0.468 0.021 0.762
6位 6位 172.45 川野ガッツ 桑原将彰 172.45 8 0.500 30 28 14 12 2 2 8 0 0 3 2 1 0.533 0.067 0.857
7位 7位 168.21 魔封波 上野浩延 210.79 10 0.406 37 32 13 11 0 3 5 0 2 3 1 2 0.486 0.000 0.750
8位 8位 166.31 EXPERTS 渡辺 康一 252.44 16 0.346 61 52 18 11 4 9 9 0 0 2 0 0 0.443 0.066 0.385
9位 9位 165.76 M C 沼沢 真也 262.03 10 0.485 36 33 16 8 1 3 11 0 0 1 0 0 0.528 0.028 0.515
10位 10位 164.93 DandStars 秋山 雅弘 318.73 14 0.375 51 48 18 10 4 3 13 0 0 6 1 1 0.412 0.078 0.604
11位 11位 163.13 NOMIKICK 竹越達哉 218.30 13 0.308 43 39 12 18 0 3 5 1 0 5 1 2 0.372 0.000 0.641
12位 12位 162.88 M C 福富 利弘 355.54 10 0.478 28 23 11 8 1 5 10 0 0 2 0 1 0.571 0.036 0.696
13位 13位 160.64 NOMIKICK 中川博雅 190.70 15 0.366 48 41 15 7 2 7 13 0 0 2 2 0 0.458 0.042 0.512
14位 14位 160.28 川野ガッツ 時田裕 160.28 12 0.472 43 36 17 7 4 7 4 0 0 1 0 0 0.558 0.093 0.500
15位 15位 158.88 KGファイターズ 山口 豊 158.88 15 0.354 54 48 17 7 3 6 14 0 0 5 0 0 0.426 0.056 0.458
16位 16位 157.94 JUNKS 星野雄一 324.77 14 0.375 54 48 18 13 7 4 6 2 0 4 0 0 0.444 0.130 0.458
17位 17位 157.91 KGファイターズ 草川 暢之 157.91 12 0.429 45 35 15 5 7 10 12 0 0 4 0 0 0.556 0.156 0.543
18位 18位 157.66 NERO GRIGIO 木戸 一浩 247.87 21 0.232 71 56 13 5 6 13 26 2 0 0 1 0 0.394 0.085 0.268
19位 19位 156.39 KGファイターズ 小林 秀文 156.39 15 0.340 52 47 16 12 3 5 7 0 0 4 0 1 0.404 0.058 0.489
20位 20位 156.17 山崎ポンチーズ 田中亮史 170.19 11 0.367 35 30 11 10 0 5 4 0 0 2 3 2 0.457 0.000 0.833
21位 21位 156.12 CarSensor 北岡 156.12 9 0.412 37 34 14 7 0 3 9 0 0 1 2 1 0.459 0.000 0.647
22位 22位 155.17 JUNKS 民谷 322.04 12 0.364 48 44 16 13 1 3 0 1 0 4 1 0 0.417 0.021 0.500
23位 23位 154.89 JUNKS 土屋和久 358.47 12 0.436 44 39 17 9 3 5 3 0 0 1 0 0 0.500 0.068 0.462
24位 24位 150.40 NOMIKICK 白神昇 173.91 12 0.452 32 31 14 7 0 1 5 0 0 3 2 0 0.469 0.000 0.677
25位 25位 148.91 大宮レッズ 土屋智明 199.29 14 0.316 43 38 12 11 3 5 8 0 0 2 3 2 0.395 0.070 0.684
26位 46位 148.22 Sheys 伊集院香崇尊 244.45 16 0.316 45 38 12 10 1 7 5 0 0 1 2 1 0.422 0.022 0.526
27位 26位 146.96 ミクロンズ 山崎 146.96 13 0.357 47 42 15 5 2 5 16 0 0 1 0 0 0.426 0.043 0.381
28位 27位 145.96 魔封波 本間和明 174.37 12 0.389 43 36 14 9 7 7 3 0 0 4 0 2 0.488 0.163 0.667
29位 28位 145.91 ブラックウエーブ 須納瀬 圭 145.91 11 0.400 33 30 12 9 0 3 3 0 0 2 1 1 0.455 0.000 0.633
30位 29位 145.79 大宮レッズ 横山也寸志 458.84 15 0.278 49 36 10 2 7 13 25 0 0 4 2 0 0.469 0.143 0.500
31位 30位 145.12 ベガーズ 梅沢 学 145.12 14 0.341 48 41 14 9 7 7 7 0 0 4 2 1 0.438 0.146 0.610
32位 31位 144.71 DREAMS 八木 勇一 144.71 12 0.385 42 39 15 9 6 3 11 0 0 5 0 1 0.429 0.143 0.590
33位 32位 144.20 ダイナマイツ 手塚 健 154.84 10 0.438 34 32 14 11 3 2 1 0 0 3 1 0 0.471 0.088 0.594
34位 33位 143.91 DandStars 本橋 仁 248.39 14 0.270 52 37 10 5 6 15 15 0 0 4 0 0 0.481 0.115 0.378
35位 34位 143.84 JUNKS 岡安雅也 366.22 14 0.314 57 51 16 8 5 6 9 0 0 4 1 0 0.386 0.088 0.431
36位 35位 143.38 AX 秋田健大 204.30 11 0.370 35 27 10 7 3 8 3 0 0 5 1 1 0.514 0.086 0.741
37位 36位 142.99 ミクロンズ 広見 142.99 10 0.333 34 24 8 10 2 10 5 0 0 1 1 0 0.529 0.059 0.458
38位 37位 142.89 DandStars 東海林 修 303.55 12 0.316 43 38 12 8 2 5 12 0 0 6 1 0 0.395 0.047 0.526
39位 38位 141.86 義民レモン 義居 聖一 254.90 13 0.319 50 47 15 11 2 3 3 0 0 4 2 0 0.360 0.040 0.489
40位 39位 141.84 NOMIKICK 阿部健二 243.01 12 0.308 44 39 12 12 5 3 7 2 0 3 0 3 0.386 0.114 0.615
41位 40位 141.04 AX 福村裕紀 238.28 13 0.297 45 37 11 5 4 8 15 0 0 3 2 1 0.422 0.089 0.568
42位 41位 139.48 DREAMS 山崎 正博 139.48 8 0.364 30 22 8 4 2 8 17 0 0 1 0 0 0.533 0.067 0.409
43位 42位 138.79 Geronimo 山田展之 138.79 14 0.293 47 41 12 7 1 6 9 0 0 3 2 0 0.383 0.021 0.463
44位 43位 137.78 NERO GRIGIO 坪井 貞樹 202.51 20 0.241 63 54 13 11 8 6 5 3 0 4 1 2 0.349 0.127 0.463
45位 44位 137.45 NERO GRIGIO 佐藤 俊弥 255.91 21 0.250 69 64 16 8 4 5 8 0 0 2 0 2 0.304 0.058 0.375
46位 45位 137.09 NOMIKICK 鎌倉甚士 199.24 13 0.343 41 35 12 4 2 6 10 0 0 3 0 1 0.439 0.049 0.514
47位 47位 136.87 NERO GRIGIO 藤巻 昌人 216.05 13 0.314 45 35 11 3 3 10 9 0 0 3 0 1 0.467 0.067 0.486
48位 48位 136.08 M C 橋本 聡 311.90 10 0.324 37 34 11 8 0 3 8 0 0 6 1 0 0.378 0.000 0.559
49位 49位 135.90 EXPERTS 遠藤 伸裕 272.95 12 0.308 45 39 12 6 1 5 4 1 0 3 3 0 0.400 0.022 0.538
50位 50位 135.31 POWERS 小高  誠 223.12 11 0.314 41 35 11 8 5 6 7 0 0 1 3 2 0.415 0.122 0.686
順位 前回
順位
ポイント 所属
チーム
名前 通算
ポイント
出場
試合
打率 打席数 打数 安打 打点 三振 四死球 盗塁 犠飛 犠打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 三振率 長打率
51位 51位 134.95 ミクロンズ 芳川 134.95 8 0.389 26 18 7 4 2 7 6 1 0 1 2 0 0.577 0.077 0.667
52位 52位 134.60 河野 134.60 10 0.333 32 30 10 10 1 1 3 1 0 0 1 4 0.375 0.031 0.800
53位 53位 134.15 ダイナマイツ 惣塚 卓司 135.73 9 0.394 38 33 13 7 3 5 2 0 0 2 0 0 0.474 0.079 0.455
54位 54位 134.11 板橋リボルバー 森義明 134.11 14 0.333 44 39 13 5 0 3 6 0 2 1 0 0 0.409 0.000 0.359
55位 55位 133.44 JUNKS 堂隆行 293.83 14 0.292 54 48 14 11 7 6 8 0 0 4 0 0 0.370 0.130 0.375
56位 56位 133.25 ブラックウエーブ 阿部 孝幸 188.84 13 0.324 41 37 12 3 0 3 12 0 1 2 0 1 0.390 0.000 0.459
57位 57位 132.80 ミクロンズ 真鍋 132.80 13 0.294 45 34 10 11 7 8 6 3 0 1 0 0 0.467 0.156 0.324
58位 58位 131.88 M C 若林 敏勝 244.39 9 0.238 35 21 5 7 0 14 2 0 0 3 0 0 0.543 0.000 0.381
59位 323位 131.41 Sheys 荒川 久臣 179.43 9 0.421 26 19 8 2 1 6 1 0 1 4 0 0 0.577 0.038 0.632
60位 59位 131.41 CarSensor 水谷 131.41 8 0.370 31 27 10 7 1 4 3 0 0 4 1 0 0.452 0.032 0.593
61位 60位 131.26 POWERS 山中 慎野 250.70 9 0.364 31 22 8 4 0 9 2 0 0 0 0 0 0.548 0.000 0.364
62位 61位 130.91 NOMIKICK 進藤雄一 219.99 15 0.308 47 39 12 7 7 7 5 1 0 1 3 1 0.426 0.149 0.564
63位 62位 130.85 毎日TABEXS 軍司 智充 130.85 6 0.429 24 21 9 4 0 3 4 0 0 2 1 0 0.500 0.000 0.619
64位 63位 129.41 大宮レッズ 佐藤誠 381.87 10 0.269 35 26 7 7 4 9 9 0 0 0 1 3 0.457 0.114 0.692
65位 64位 129.28 EXPERTS 佐藤 彰 262.27 16 0.309 60 55 17 6 5 5 5 0 0 1 0 0 0.367 0.083 0.327
66位 65位 128.68 POWERS 武田 敦弘 237.70 11 0.300 36 30 9 7 0 6 5 0 0 2 0 1 0.417 0.000 0.467
67位 66位 128.23 山崎ポンチーズ 柏倉真二 211.46 16 0.326 52 46 15 7 5 6 3 0 0 1 0 0 0.404 0.096 0.348
68位 67位 126.91 NERO GRIGIO 中村 克彦 279.44 17 0.296 56 54 16 7 4 2 7 0 0 5 0 0 0.321 0.071 0.389
69位 68位 124.96 KGファイターズ 平 隆広 124.96 14 0.270 47 37 10 8 4 10 0 0 0 2 0 1 0.426 0.085 0.405
70位 69位 124.45 NOMIKICK 石川和義 165.57 8 0.348 29 23 8 6 2 6 8 0 0 1 0 0 0.483 0.069 0.391
71位 70位 124.34 大宮Rabbits 湯冶 泰久 134.26 14 0.300 47 40 12 4 4 7 11 0 0 1 0 0 0.404 0.085 0.325
72位 72位 123.83 板橋リボルバー 本山雅之 123.83 15 0.194 49 36 7 9 6 12 7 0 1 3 2 0 0.408 0.122 0.389
73位 73位 123.00 板橋リボルバー 坂本剛 123.00 16 0.244 49 45 11 7 2 4 12 0 0 1 1 1 0.306 0.041 0.378
74位 74位 123.00 JUNKS 中田晃史 369.33 14 0.297 48 37 11 2 3 11 3 0 0 1 0 0 0.458 0.063 0.324
75位 75位 122.55 POWERS 小関 光志 273.86 9 0.360 29 25 9 5 1 3 6 0 1 0 1 0 0.448 0.034 0.440
76位 76位 121.88 NOMIKICK 加藤伸也 193.26 11 0.355 35 31 11 7 5 4 5 0 0 2 2 0 0.429 0.143 0.548
77位 77位 121.49 NERO GRIGIO 和田 滝太 149.07 18 0.220 56 50 11 9 3 6 5 0 0 4 0 1 0.304 0.054 0.360
78位 78位 121.39 ダイナマイツ 鈴木 康武 161.20 11 0.303 40 33 10 10 5 7 4 0 0 1 0 0 0.425 0.125 0.333
79位 79位 121.23 川野ガッツ 名古屋圭祐 121.23 11 0.333 44 36 12 1 7 8 10 0 0 1 2 0 0.455 0.159 0.472
80位 80位 121.08 Geronimo 亀山浩 177.16 11 0.323 33 31 10 6 0 2 9 0 0 3 0 0 0.364 0.000 0.419
81位 81位 120.79 ミクロンズ 清水 120.79 9 0.308 31 26 8 9 1 5 5 0 0 1 0 0 0.419 0.032 0.346
82位 82位 120.50 ホワイトブルズ  伊藤  一馬 120.50 6 0.400 24 20 8 8 3 4 3 0 0 1 0 0 0.500 0.125 0.450
83位 83位 120.18 Hot★Pot 野村 120.18 8 0.375 27 24 9 8 4 3 8 0 0 0 0 1 0.444 0.148 0.500
84位 71位 119.85 Sheys 加藤 秀明 213.68 12 0.259 33 27 7 8 2 6 6 0 0 1 1 2 0.394 0.061 0.593
85位 84位 119.66 AX 荒川敏明 195.64 13 0.308 42 39 12 7 4 2 11 0 1 1 0 0 0.357 0.095 0.333
86位 85位 119.55 NIKKA 矢野康二 119.55 11 0.310 36 29 9 2 3 7 15 0 0 0 0 0 0.444 0.083 0.310
87位 86位 119.53 DREAMS 土方 正人 119.53 9 0.323 33 31 10 7 2 2 8 0 0 3 0 1 0.364 0.061 0.516
88位 87位 119.45 NIKKA 中村良悦 119.45 10 0.333 33 30 10 7 3 3 6 0 0 6 0 0 0.394 0.091 0.533
89位 88位 119.11 ブラックウエーブ 山岸 大祐 340.71 11 0.333 39 36 12 5 4 3 12 0 0 1 0 0 0.385 0.103 0.361
90位 89位 118.68 Hot★Pot 武田 193.73 8 0.333 28 24 8 5 2 3 13 1 0 1 0 0 0.429 0.071 0.375
91位 90位 118.64 AX 萬里小路康信 234.78 11 0.286 33 28 8 8 1 5 7 0 0 2 0 0 0.394 0.030 0.357
92位 91位 118.39 NERO GRIGIO 村野 晋也 184.30 20 0.242 67 62 15 7 9 4 12 1 0 2 0 0 0.299 0.134 0.274
93位 92位 118.03 Hot★Pot 高野 143.19 8 0.316 24 19 6 9 3 4 4 0 1 1 0 2 0.458 0.125 0.684
94位 93位 118.02 板橋リボルバー 相馬智 118.02 14 0.263 42 38 10 10 4 4 2 0 0 2 3 1 0.333 0.095 0.553
95位 110位 118.01 Sheys 吉沢 隆 116.49 9 0.348 30 23 8 3 2 6 4 0 1 1 0 0 0.500 0.067 0.391
96位 94位 117.80 EXPERTS 永島 和高 150.52 6 0.375 26 24 9 6 1 2 5 0 0 2 0 0 0.423 0.038 0.458
97位 95位 117.72 Geronimo 植野聖二 103.73 7 0.400 24 20 8 6 4 4 3 0 0 2 0 1 0.500 0.167 0.650
98位 96位 116.64 義民レモン 水澤 太一 297.70 9 0.323 33 31 10 7 3 2 6 0 0 6 1 0 0.364 0.091 0.581
99位 97位 116.44 フェアドリームス 根本薫 177.87 8 0.333 33 27 9 2 2 6 4 0 0 3 1 0 0.455 0.061 0.519
100位 98位 116.22 ホワイトブルズ  竹内  健一 116.22 8 0.346 31 26 9 7 3 4 2 0 1 1 0 0 0.452 0.097 0.385
順位 前回
順位
ポイント 所属
チーム
名前 通算
ポイント
出場
試合
打率 打席数 打数 安打 打点 三振 四死球 盗塁 犠飛 犠打 二塁打 三塁打 本塁打 出塁率 三振率 長打率
もうすぐベスト100
順位 前回 ポイント チーム 名前 順位 ポイント チーム 名前 順位 ポイント 名前
101位 99位 116.16 大宮Rabbits 森尾 昌純 151位 95.15 KGファイターズ 三裏 正和 201位 77.39 近藤 靖行
102位 100位 113.78 DREAMS 上田 祐平 152位 94.97 ホワイトブルズ  茂木   豊 202位 76.56 橋本 諭
103位 101位 113.75 大宮Rabbits 山本 靖彦 153位 94.72 POWERS 戸張 烈之 203位 74.63 滝沢 雅由
104位 102位 113.48 NOMIKICK 中村昭仁 154位 93.90 ブルーメタルズ 小山 晋介 204位 74.42 細川 光弘
105位 103位 113.46 板橋リボルバー 井上勇一郎 155位 93.56 NERO GRIGIO 宮田 大 205位 74.41 落合 浩之
106位 104位 113.17 DandStars 大竹 克司 156位 92.37 大宮レッズ 佐藤大輔 206位 74.23 寺崎尚樹
107位 105位 113.00 NERO GRIGIO 佐藤 輝明 157位 92.21 Sheys 川下 朋 207位 73.24 野中将平
108位 106位 112.77 ブルーメタルズ 増田 恭太郎 158位 91.89 POWERS 尾鷲  大 208位 72.54 齊藤孝明
109位 107位 112.02 板橋リボルバー 山本寿幸 159位 91.84 ミクロンズ 鍋島 209位 71.97 藤田 俊一
110位 108位 111.58 魔封波 加藤清則 160位 91.70 ホワイトブルズ  加藤   匡 210位 71.33 竹田満
111位 109位 111.41 ネイバーズ 石田益也 161位 91.52 KGファイターズ 牛尾 将之 211位 70.95 山本 義彦
112位 111位 110.65 ブルーメタルズ 花輪 典明 162位 91.38 M C 大木 茂 212位 70.81 清水
113位 112位 110.51 Geronimo 山岸功一 163位 91.25 Sheys 村上 裕毅 213位 70.60 藤田朋之
114位 113位 110.38 HORNETS 真殿 格正 164位 90.11 CarSensor 小堀 214位 70.25 対馬周平
115位 114位 109.68 NOMIKICK 岸孝之 165位 89.97 義民レモン 中村 真吾 215位 70.09 軽部  剛
116位 115位 109.62 ホワイトブルズ  牧野  秀一 166位 89.61 NERO GRIGIO 樋口 長英 216位 69.26 小薬正隆
117位 326位 109.61 ベガーズ 山本 誠 167位 89.55 山崎ポンチーズ 佐藤祐一 217位 69.17 梶原(景)
118位 116位 109.49 DandStars 國島 賢二 168位 88.95 DandStars 鈴木 正明 218位 68.03 南原 伸也
119位 117位 108.67 大宮レッズ 黒岩威夫 169位 88.66 CarSensor 錦戸 219位 67.85 井田光治
120位 118位 108.55 Geronimo 高柳昌弘 170位 88.26 板橋リボルバー 紺野克彦 220位 67.13 平岡 友和
121位 119位 107.75 菴谷 171位 88.02 KGファイターズ 藤宮 221位 67.05 杉本 忠建
122位 120位 107.48 ミクロンズ 田中 172位 87.68 ベガーズ 関根 富雄 222位 66.94 今田 修
123位 121位 107.40 ブラックウエーブ 倉持 有希央 173位 87.22 Sheys 高野 誠 223位 66.17 秋山
124位 122位 107.32 JUNKS 長嶋健一 174位 87.15 Sheys 谷中 陽一 224位 65.79 斎藤隆一
125位 123位 107.07 川野ガッツ 土屋篤史 175位 87.03 Geronimo 奥野芳彦 225位 65.78 村田 光央
126位 124位 106.63 DandStars 渡辺  悟 176位 86.44 Cardnals 渡壁哲也 226位 65.78 濱岡 健司
127位 125位 106.14 NIKKA 矢作武男 177位 86.16 NIKKA 洪知志治 227位 63.63 竹越 健一
128位 126位 106.09 ブラックウエーブ 竹内 広之 178位 85.70 DandStars 斉藤 信隆 228位 63.60 三島
129位 127位 105.52 HORNETS 神戸 信康 179位 85.54 DREAMS 武井 229位 63.58 猪狩信英
130位 128位 105.49 大宮Rabbits 富田 亘 180位 84.94 ブラックウエーブ 野村 和嗣 230位 63.31 梶原(知)
131位 129位 105.23 CarSensor 佐藤 181位 84.72 ミクロンズ 吉田 231位 63.13 野田啓介
132位 130位 104.57 大宮レッズ 生田目勇之 182位 84.03 フェアドリームス 斎藤大輔 232位 63.07 川越 一敬
133位 131位 104.27 板橋リボルバー 林亮 183位 83.84 ネイバーズ 柴崎英明 233位 62.81 内田 慶
134位 132位 103.50 ブルーメタルズ 中嶋 清 184位 83.51 EXCEL 西村重樹 234位 62.71 平野 由一
135位 133位 103.41 Geronimo 清水佑輔 185位 83.12 Geronimo 清水教貴 235位 62.26 中澤隆史
136位 134位 102.98 EXPERTS 石関 治 186位 82.84 ネイバーズ 平井英一郎 236位 61.48 赤田 将実
137位 135位 102.77 NIKKA 斎藤和彦 187位 82.21 AX 瀬川知也 237位 61.44 野中 昭浩
138位 136位 101.19 山崎ポンチーズ 水戸一生 188位 81.99 ホワイトブルズ  大戸  一矢 238位 61.18 中田英幸
139位 175位 100.71 Sheys 山田 良人 189位 81.93 田口 239位 61.17 近藤 直人
140位 137位 100.30 NIKKA 石井達悦 190位 81.89 川野ガッツ 岡靖直 240位 59.30 折原守
141位 139位 99.85 ホワイトブルズ  金田  君彦 191位 81.08 EXCEL 宮田裕治 241位 58.49 松崎
142位 140位 99.78 板橋リボルバー 新田英二 192位 80.66 AX 藤田通紀 242位 58.27 大橋 浩二
143位 141位 99.15 義民レモン 時枝 克典 193位 80.02 ネイバーズ 長島ミツタカ 243位 56.77 中野昌秋
144位 142位 98.24 魔封波 鳥塚拓也 194位 79.91 ミクロンズ 阿部 244位 56.28 風間 康隆
145位 143位 98.01 ネイバーズ 石井唯之 195位 79.33 ネイバーズ 濱田史郎 245位 56.22 中野 和彦
146位 144位 97.94 山崎ポンチーズ 佐久間寿久 196位 78.70 NERO GRIGIO 目黒 泰則 246位 56.19 小笹
147位 145位 97.88 ブラックウエーブ 山田 大樹 197位 78.29 山崎ポンチーズ 平本淳一 247位 55.32 岩谷
148位 146位 97.22 EXCEL 内藤智之 198位 78.21 DandStars 熊谷 元一郎 248位 55.30 杉崎
149位 147位 96.05 ベガーズ 湯田 謙一 199位 77.98 NIKKA 山本昭仁 249位 54.08 長束 祐臣
150位 148位 95.58 KGファイターズ 塚原 茂 200位 77.77 AX 馬場広喜 250位 54.07 田澤幸太郎
251位 53.70 野口 孝太郎 301位 守谷 慎太郎 351位 岩本悟 401位 鴨田隆 451位 井手 貴光 501位 小林弘幸
252位 53.58 三ヶ尻隆司 302位 久保 352位 長谷川哲也 402位 篠原 義正 452位 永田和章 502位 豊留 夏紀
253位 53.39 田口正明 303位 大場順一 353位 西山 403位 市川信吾 453位 大竹 正人 503位 新宏行
254位 52.58 照屋聡 304位 大塚清孝 354位 石山 茂 404位 ア 貴則 454位 千葉 504位 森下 裕幸 
255位 51.29 荻原 305位 佐藤直亮 355位 浅野 405位 本間 光浩 455位 河岸 505位 大石 慶
256位 51.00 針谷清治 306位 鶴岡 356位 大岡努 406位 竹村 治樹 456位 渡部 英悦 506位 鏑木博光
257位 50.58 渡邊 智和 307位 本間 357位 高原 拓也 407位 山田 457位 友部 学 507位 谷口貴紀
258位 50.54 石崎 英一 308位 炭谷 勇太 358位 森岡 408位 土屋 京介 458位 関根 508位 佐藤
259位 49.60 糸井康博 309位 木村 真 359位 出浦 尚明 409位 金子 崇 459位 菊地 健二 509位 瀬下 幸則
260位 48.13 金子 暁 310位 伊藤  利久 360位 高久 410位 権平 460位 山中 信孝 510位 小林英雄
261位 47.65 茂木 健一 311位 程塚 剛 361位 松本 晃彦 411位 市川 智之 461位 鉢峰元春 511位 中村 茂
262位 46.43 金子 栄輔 312位 近藤 圭介 362位 坂元 耕一郎 412位 大沼 462位 高橋富一 512位 材木 力
263位 45.70 北原 圭 313位 谷 一義 363位 登坂 剛 413位 山田 浩之 463位 浅井 513位 合津法美
264位 45.00 高橋 研介 314位 生井 正芳 364位 後藤勝 414位 大家 光晴 464位 鈴木もん太 514位 小野寺俊弥
265位 44.95 斉名 315位 橋山幹夫 365位 川口智也 415位 鈴木 滋 465位 尼野俊一 515位 中山富夫
266位 42.19 森川 316位 斉藤 366位 宇田智之 416位 川口稲夫 466位 高坂隆行 516位 大畑哲夫
267位 41.94 渡邊 隆弘 317位 夏迫良誌 367位 佐藤初之 417位 山本正樹 467位 諏佐康雄 517位 小 川
268位 40.99 若林 俊秀 318位 北見 彰一 368位 三宅 健 418位 翠川 知志 468位 橋本 実 518位 原田 正英
269位 40.69 中嶋 恵吾 319位 金子 雅隆 369位 長島  博次 419位 赤松真一 469位 金子 憲司 519位 植木 俊浩
270位 40.40 小田博志 320位 小池 勉 370位 吉田(ジュン) 420位 入澤正幸 470位 辻 正宏 520位 金沢 努
271位 39.46 大本博之 321位 笹尾 剛 371位 野口康雄 421位 中島 義明 471位 廣瀬守隆 521位 矢田 知己
272位 39.41 国沢博行 322位 斉藤 亮 372位 原沢 422位 青柳拓也 472位 猪俣 522位 藤井 寛敏
273位 38.23  鈴木 啓 323位 三崎輝樹 373位 猪爪 裕之 423位 一柳寿一 473位 田畑 和利 523位 佐藤
274位 33.33 山崎隆行 324位 渡邊 洋 374位 鈴木   健 424位 内田 武志 474位 吉田秀夫 524位 西倉 裕之
275位 31.34 河内淳 325位 坂上 博貴 375位 大熊 崇 425位 藤原 久志 475位 本田篤弘 525位 茂手木浩之
276位 31.22 水野正規 326位 藤井 佑樹 376位 霜田和彦 426位 高木 良太 476位 山岡 孝生 526位 関 崇裕
277位 30.73 山口 健次 327位 浮田塁 377位 吉田 正二 427位 古川晴之 477位 斉藤 527位 市川宗人
278位 29.83 菊池篤 328位 桑野崇 378位 人見剛 428位 杉田 克美 478位 松森淳 528位 新井秀一
279位 28.29 田村 新吾 329位 今西 379位 香山 健二 429位 冬室 弘 479位 海老原 勝巳 529位 柿本 芳久
280位 26.71 大森英文 330位 櫻井将之 380位 石丸  淳 430位 長尾 480位 馬場 正成 530位 高野雄規
281位 26.12 高金 和夫 331位 片桐  慎吾 381位 恩河 朝見 431位 福島美徳 481位 相原 拓史 531位 太田
282位 23.56 岡田 智典 332位 宮本浩司 382位 須佐 明彦 432位 菅野 雅夫 482位 横田 532位 中江 善之
283位 22.21 増山 保 333位 品川 正臣 383位 野口秀昭 433位 森塚 483位 伊藤好夫 533位 清水順平
284位 19.36 田村 亮 334位 小松 384位 砂田 充 434位 佐藤穣 484位 波田野国彦 534位 柳下和之
285位 18.30 古川 雅之 335位 岩井 勝 385位 佐藤高由 435位 齋藤聡 485位 本 広昭 535位 海老沼
286位 17.29 清水 芳寛 336位 池田 386位 安藤甲子大 436位 高橋秀彰 486位 勝海 536位 石丸 かんぢ
287位 16.87 岩澤 淳一 337位 鳥潟   要 387位 塩沢 437位 福元一也 487位 海老沼 宏幸 537位 久住淳一
