Do Deuce | (ドウデュース) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Heart's Cry | Sunday Silence | Halo | Hail To Reason | Turn-To |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
Irish Dance | Tony Bin | Kampala | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
Buper Dance | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
My Bupers | Bupers | |||
Princess Revoked | ||||
Dust And Diamonds | Vindication | Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian |
Reason To Earn | ||||
My Charmer | Poker | |||
Fair Charmer | ||||
Strawberry Reason | Strawberry Road | Whiskey Road | ||
Giftisa | ||||
Pretty Reason | Hail To Reason | |||
Mysore | ||||
Majestically | Gone West | Mr. Prospector | Raise A Native | |
Gold Digger | ||||
Secrettame | Secretariat | |||
Tamerett | ||||
Darling Dame | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
Darling Lady | Alleged | |||
Olmec |
Born | 2019.05.07 | ||
Breeder | Northern Farm (ノーザンファーム) | JPN | |
Trainer | Tomomichi Yasuo (友道 康夫) | JPN | |
Owner | Kieffers Co. Ltd. ((株)キーファーズ) |
15 starts 7 wins (7-1-1-6) |
Asahi Hai Futurity Stakes (JPN-G1-T1600M) |
Tokyo Yushun (JPN-G1-T2400M) |
Arima Kinen (Grand Prix) (JPN-G1-T2500M) |
Tenno Sho (Autumn) (JPN-G1-T2000M) |
Ivy Stakes (JPN-L-T1800M) |
Kyoto Kinen (JPN-G2-T2200M) |
3rd - Satsuki Sho (JPN-G1-T2000M) |
世界ランキング 120 (L-T)
(2022) 124 (L-T) (2023) |
JRA賞最優秀2歳牡馬 (2021) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 2 1 | ||||||||||
09.05 | JPN | Kokura | G-F | 1:50.20 | T 1800M | 13 | Take Y. | 54 | ||
Make Debut Kokura (Newcomer) [2] | 1 | / Gaia Force | neck | |||||||
10.23 | JPN | Tokyo | G-F | 1:49.30 | T 1800M | 8 | Take Y. | 55 | ||
Ivy Stakes [2] | L | 1 | / Gran Cielo | neck | ||||||
12.19 | JPN | Hanshin | G-F | 1:33.50 | T 1600M | 15 | Take Y. | 55 | ||
Asahi Hai Futurity Stakes [2cf] | G1 | 1 | / Serifos | 1/2 | ||||||
2 0 2 2 | ||||||||||
03.06 | JPN | Nakayama | G-F | 2:00.50 | T 2000M | 11 | Take Y. | 56 | ||
Hochi Hai Yayoi Sho
Deep Impact Kinen (Japanese 2000 Guineas Trial) [3] |
G2 | 2 | Ask Victor More | neck | ||||||
04.17 | JPN | Nakayama | G-F | 1:59.70 | T 2000M | 18 | Take Y. | 57 | ||
Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) [3cf] | G1 | 3 | Geoglyph | 21/4 | ||||||
05.29 | JPN | Tokyo | G-F | SR 2:21.90 | T 2400M | 18 | Take Y. | 57 | ||
Tokyo Yushun (Japanese Derby) [3cf] | G1 | 1 | / Equinox | neck | ||||||
09.11 | FR | Longchamp | Sf | 2:32.81 | T 2400M | 7 | Take Y. | 58 | ||
Qatar Prix Niel [3] | G2 | 4 | Simca Mille | 33/4 | ||||||
10.02 | FR | Longchamp | VSf | 2:35.71 | T 2400M | 20 | Take Y. | 56.5 | ||
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe [3+cf] | G1 | 19 | Alpinista | 421/4 | ||||||
2 0 2 3 | ||||||||||
02.12 | JPN | Hanshin | G-F | 2:10.90 | T 2200M | 13 | Take Y. | 58 | ||
Kyoto Kinen [4+] | G2 | 1 | / Matenro Leo | 31/2 | ||||||
10.29 | JPN | Tokyo | G-F | NR 1:55.20 | T 2000M | 11 | Tosaki K. | 58 | ||
Tenno Sho (Autumn) [3+] | G1 | 7 | Equinox | 81/4 | ||||||
11.26 | JPN | Tokyo | G-F | 2:21.80 | T 2400M | 18 | Tosaki K. | 58 | ||
Japan Cup [3+] | G1 | 4 | Equinox | 43/4 | ||||||
12.24 | JPN | Nakayama | G-F | 2:30.90 | T 2500M | 16 | Take Y. | 58 | ||
Arima Kinen (Grand Prix) [3+] | G1 | 1 | / Stars On Earth | 1/2 | ||||||
2 0 2 4 | ||||||||||
03.30 | UAE | Meydan | G | 1:45.91 | T 1800M | 16 | Take Y. | 57 | ||
Dubai Turf Sponsored by DP World [4+] | G1 | 5 | Facteur Cheval | 21/4 | ||||||
06.23 | JPN | Kyoto | Y | 2:12.00 | T 2200M | 13 | Take Y. | 58 | ||
Takarazuka Kinen [3+] | G1 | 6 | Blow The Horn | 53/4 | ||||||
10.27 | JPN | Tokyo | G-F | 1:57.30 | T 2000M | 15 | Take Y. | 58 | ||
Tenno Sho (Autumn) [3+] | G1 | 1 | / Tastiera | 11/4 | ||||||
Home |