Japan Cup | ||||
ジャパンカップ | 3歳以上馬 | |||
JPN | Tokyo | T 2400M | G1 |
年月日 | 優勝馬 | 2着馬 | 3着馬 | 勝ち時計 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 回数 | ||||||
2023.11.26 | Equinox | 4 | Liberty Island | Stars On Earth | 2:21.80 | Christophe-P. Lemaire | Kimura Tetsuya | Silk Racing Co. Ltd. | 43 | |||||
2022.11.27 | Vela Azul | 5 | Shahryar | Weltreisende | 2:23.70 | Ryan L. Moore | Watanabe Kunihiko | Carrot Farm | 42 | |||||
2021.11.28 | Contrail | 4 | Authority | Shahryar | 2:24.70 | Fukunaga Yuichi | Yahagi Yoshito | Maeda Shinji | 41 | |||||
2020.11.29 | Almond Eye | 5 | Contrail | Daring Tact | 2:23.00 | Christophe-P. Lemaire | Kunieda Sakae | Silk Racing Co. Ltd. | 40 | |||||
2019.11.24 | Suave Richard | 5 | Curren Bouquet'or | Wagnerian | 2:25.90 | Oisin Murphy | Shono Yasushi | NICKS Co. Ltd. | 39 | |||||
2018.11.25 | Almond Eye | 3 | Kiseki | Suave Richard | R 2:20.60 | Christophe-P. Lemaire | Kunieda Sakae | Silk Racing Co. Ltd. | 38 | |||||
2017.11.26 | Cheval Grand | 5 | Rey De Oro | Kitasan Black | 2:23.70 | J. Hugh Bowman | Tomomichi Yasuo | Sasaki Kazuhiro | 37 | |||||
2016.11.27 | Kitasan Black | 4 | Sounds Of Earth | Cheval Grand | 2:25.80 | Take Yutaka | Shimizu Hisashi | Ono Shoji | 36 | |||||
2015.11.29 | Shonan Pandora | 4 | Last Impact | Lovely Day | 2:24.70 | Ikezoe Kenichi | Takano Tomokazu | Kunimoto Tetsuhide | 35 | |||||
2014.11.30 | Epiphaneia | 4 | Just A Way | Spielberg | 2:23.10 | Christophe Soumillon | Sumii Katsuhiko | Carrot Farm | 34 | |||||
2013.11.24 | Gentildonna | 4 | Denim And Ruby | Tosen Jordan | 2:26.10 | Ryan L. Moore | Ishizaka Sei | Sunday Racing Co. Ltd. | 33 | |||||
2012.11.25 | Gentildonna | 3 | Orfevre | Rulership | 2:23.10 | Iwata Yasunari | Ishizaka Sei | Sunday Racing Co. Ltd. | 32 | |||||
2011.11.27 | Buena Vista | 5 | Tosen Jordan | Jaguar Mail | 2:24.20 | Iwata Yasunari | Matsuda Hiroyoshi | Sunday Racing Co. Ltd. | 31 | |||||
2010.11.28 | Rose Kingdom | 3 | Buena Vista | Victoire Pisa | (2:25.20) | Take Yutaka | Hashiguchi Kojiro | Sunday Racing Co. Ltd. | 30 | |||||
2009.11.29 | Vodka | 5 | Oken Bruce Lee | Red Desire | 2:22.40 | Christophe-P. Lemaire | Sumii Katsuhiko | Tanimizu Yuzo | 29 | |||||
2008.11.30 | Screen Hero | 4 | Deep Sky | Vodka | 2:25.50 | Mirco Demuro | Shikato Yuichi | Yoshida Teruya | 28 | |||||
2007.11.25 | Admire Moon | 4 | Pop Rock | Meisho Samson | 2:24.70 | Iwata Yasunari | Matsuda Hiroyoshi | Darley Japan Farm Co. Ltd. | 27 | |||||
2006.11.26 | Deep Impact | 4 | Dream Passport | Ouija Board | 2:25.10 | Take Yutaka | Ikee Yasuo | Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd. | 26 | |||||
2005.11.27 | Alkaased | 5 | Heart's Cry | Zenno Rob Roy | R 2:22.10 | Lanfranco Dettori | Luca M. Cumani | Michael R. Charlton | 25 | |||||
2004.11.28 | Zenno Rob Roy | 4 | Cosmo Bulk | Delta Blues | 2:24.20 | Olivier Peslier | Fujisawa Kazuo | Osako Shinobu | 24 | |||||
2003.11.30 | Tap Dance City | 6 | That's The Plenty | Symboli Kris S | 2:28.70 | Sato Tetsuzo | Sasaki Shozo | Yushun Horse | 23 | |||||
2002.11.24 | Falbrav | 4 | Sarafan | Symboli Kris S | 2:12.20 | Lanfranco Dettori | Luciano D'Auria | Scuderia Rencati S.r.l. | 22 | |||||
2001.11.25 | Jungle Pocket | 3 | T.M. Opera O | Narita Top Road | 2:23.80 | Olivier Peslier | Watanabe Sakae | Saito Yomoji | 21 | |||||
2000.11.26 | T.M. Opera O | 4 | Meisho Doto | Fantastic Light | 2:26.10 | Wada Ryuji | Iwamoto Ichizo | Takezono Masatsugu | 20 | |||||
1999.11.28 | Special Week | 4 | Indigenous | High-Rise | 2:25.50 | Take Yutaka | Shirai Toshiaki | Usuda Hiroyoshi | 19 | |||||
1998.11.29 | El Condor Pasa | 3 | Air Groove | Special Week | 2:25.90 | Ebina Masayoshi | Ninomiya Yoshitaka | Watanabe Takashi | 18 | |||||
1997.11.23 | Pilsudski | 5 | Air Groove | Bubble Gum Fellow | 2:25.80 | Michael J. Kinane | Michael R. Stoute | Lord Weinstock | 17 | |||||
1996.11.24 | Singspiel | 4 | Fabulous La Fouine | Helissio | 2:23.80 | Lanfranco Dettori | Michael R. Stoute | Sh. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum | 16 | |||||
Strategic Choice | ||||||||||||||
1995.11.26 | Lando | 5 | Hishi Amazon | Hernando | 2:24.60 | Michael L. Roberts | Heinz Jentzsch | Gestüt Haus Ittingen | 15 | |||||
1994.11.27 | Marvelous Crown | 4 | Paradise Creek | Royce And Royce | 2:23.60 | Minai Katsumi | Osawa Makoto | Sasahara Sadao | 14 | |||||
1993.11.28 | Legacy World | 4 | Kotashaan | Winning Ticket | 2:24.40 | Kawachi Hiroshi | Mori Hideyuki | Horse Tajima Co. Ltd. | 13 | |||||
1992.11.29 | Tokai Teio | 4 | Naturalism | Dear Doctor | 2:24.60 | Okabe Yukio | Matsumoto Shoichi | Uchimura Masanori | 12 | |||||
1991.11.24 | Golden Pheasant | 5 | Magic Night | Shaftesbury Avenue | 2:24.70 | Gary L. Stevens | Charles E. Whittingham | Bruce P. McNall | 11 | |||||
1990.11.25 | Better Loosen Up | 5 | Ode | Cacoethes | 2:23.20 | Michael A. Clarke | David A. Hayes | Gabe Farrah | 10 | |||||
1989.11.26 | Horlicks | 6 | Oguri Cap | Pay The Butler | R 2:22.20 | Lance A. O'Sullivan | Dave J. O'Sullivan | Graham W. De Gruchy | 9 | |||||
1988.11.27 | Pay The Butler | 4 | Tamamo Cross | Oguri Cap | 2:25.50 | Christopher J. McCarron | Robert J. Frankel | Edmund A. Gann | 8 | |||||
1987.11.29 | Le Glorieux | 3 | Southjet | Dyna Actress | R 2:24.90 | Alain Lequeux | Robert Collet | Sieglinde Wolf | 7 | |||||
1986.11.23 | Jupiter Island | 7 | Allez Milord | Miho Shinzan | R 2:25.00 | Patrick J. J. Eddery | Clive E. Brittain | Marquess Of Tavistock | 6 | |||||
1985.11.24 | Symboli Rudolf | 4 | Rocky Tiger | The Filbert | 2:28.80 | Okabe Yukio | Nohira Yuji | Symboli Bokujo | 5 | |||||
1984.11.25 | Katsuragi Ace | 4 | Bedtime | Symboli Rudolf | 2:26.30 | Nishiura Katsuichi | Domon Kazumi | Node Ichizo | 4 | |||||
1983.11.27 | Stanerra | 5 | Kyoei Promise | Esprit Du Nord | 2:27.60 | Brian Rouse | Frank Dunne | Frank Dunne | 3 | |||||
1982.11.28 | Half Iced | 3 | All Along | April Run | 2:27.10 | Donald MacBeth | Stanley M. Hough | Bertram R. Firestone | 2 | |||||
1981.11.22 | Mairzy Doates | 5 | Frost King | The Very One | R 2:25.30 | Cash B. Asmussen | John Fulton | Arno D. Schefler | 1 |
格付 G1 (1992-2023) 国内G1 (1984-91) |
競走名 Japan Cup (ジャパンC) (1981-2023) |
競馬場 Tokyo (1981-2001,03-23) Nakayama (2002) |
距離 T 2400M (1981-2001,03-23) T 2200M (2002) |
開催時期 11月下旬 (1981-2023) |
出走条件 3歳以上馬 (1981-2023) |
斤量 定量 古馬 58kg 3歳馬 56kg 牝馬 -2kg (2023) 定量 古馬 57kg 3歳馬 55kg 牝馬 -2kg (2001-22) |
協賛 Longines (2018,19) |
競走記録 2:20.6 Almond Eye (2018) |
親子制覇 (6組、父娘-3組) Symboli Rudolf (1985) - Tokai Teio (1992) Special Week (1999) - Buena Vista (2011) Deep Impact (2006) - Gentildonna (2012,13) - Shonan Pandora (2015) - Contrail (2021) Kitasan Black (2016) - Equinox (2023) |
連覇 (1頭、牝馬-1頭) Gentildonna (2012,13) |
牝馬の優勝 (8頭-10勝) Mairzy Doates (1981), Stanerra (1983), Horlicks (1989), Vodka (2009), Buena Vista (2011), Gentildonna (2012,13), Shonan Pandora (2015), Almond Eye (2018,20) |
騸馬の優勝 (3頭) (1990,93,94) |
馬齢 3歳 (7) (牡馬 (1982,87,98,2001,10) (5) 牝馬 (2012,18) (2)) 4歳 (20) (牡馬 (1984,85,88,92,96,99,2000,02,04,06-08,2014,16,21,23) (16) 騙馬 (1993,94) (2) 牝馬 (2013,15) (2)) 5歳 (13) (牡馬 (1991,95,97,2005,17,19,22) (7) 騙馬 (1990) (1) 牝馬 (1981,83,2009,11,20) (5)) 6歳 (2) (牝馬 (1989,2003) (2)) 7歳 (1) (牡馬 (1986) (1)) |
種牡馬 4勝 Deep Impact (2012,13,15,21) 3勝 Sunday Silence (1999,2004,06) |
騎手 4勝 Take Yutaka (1999,2006,10,16) Christophe-P. Lemaire (2009,18,20,23) 3勝 Lanfranco Dettori (1996,2002,05) Iwata Yasunari (2007,11,12) |
馬主 4勝 Sunday Racing Co. Ltd. (2010-13) 3勝 Silk Racing Co. Ltd. (2018,20,23) |
調教国 JPN (1984,85,92-94,98-2001,03,04,06-23) (28-29) GB (1986,96,97,2005) (4-4) IRE (1983) (1-1) FR (1987) (1-1) GER (1995) (1-1) ITY (2002) (1-1) USA (1981,82,88,91) (4-4) AUS (1990) (1-1) NZ (1989) (1-1) |
歴史 |
日本、ロング最強馬決定戦。 日本秋3冠の第2戦。 |
Home |