Stars On Earth | (スターズオンアース) | 牝 | 黒鹿毛 | sire line | family |
Duramente | King Kamehameha | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise A Native |
Gold Digger | ||||
Miesque | Nureyev | |||
Pasadoble | ||||
Manfath | Last Tycoon | Try My Best | ||
Mill Princess | ||||
Pilot Bird | Blakeney | |||
The Dancer | ||||
Admire Groove | Sunday Silence | Halo | Hail To Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
Air Groove | Tony Bin | Kampala | ||
Severn Bridge | ||||
Dyna Carle | Northern Taste | |||
Shadai Feather | ||||
Southern Stars | Smart Strike | Mr. Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Classy 'N Smart | Smarten | Cyane | ||
Smartaire | ||||
No Class | Nodouble | |||
Classy Quillo | ||||
Stacelita | Monsun | Konigsstuhl | Dschingis Khan | |
Konigskronung | ||||
Mosella | Surumu | |||
Monasia | ||||
Soignee | Dashing Blade | Elegant Air | ||
Sharp Castan | ||||
Suivez | Fioravanti | |||
Sea Symphony |
Born | 2019.02.27 | ||
Breeder | Shadai Farm (社台ファーム) | JPN | |
Trainer | Takayanagi Mizuki (高柳 瑞樹) | JPN | |
Owner | Shadai Race Horse Co. Ltd. ((有)社台レースホース) |
13 starts 3 wins (3-5-4-1) |
Oka Sho (JPN-G1-T1600M) |
Yushun Himba (JPN-G1-T2400M) |
2nd - Osaka Hai (JPN-G1-T2000M) |
2nd - Arima Kinen (Grand Prix) (JPN-G1-T2500M) |
3rd - Shuka Sho (JPN-G1-T2000M) |
3rd - Victoria Mile (JPN-G1-T1600M) |
3rd - Japan Cup (JPN-G1-T2400M) |
世界ランキング 115 (L-T)
(2022) 119 (L-T) (2023) |
JRA賞最優秀3歳牝馬 (2022) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 2 1 | ||||||||||
08.01 | JPN | Niigata | G-F | 1:51.20 | T 1800M | 10 | Ishibashi S. | 54 | ||
Make Debut Niigata (Newcomer) [2] | 2 | Rouge Stiria | 3/4 | |||||||
10.09 | JPN | Tokyo | G-F | 1:47.30 | T 1800M | 12 | Ishibashi S. | 54 | ||
Maiden [2] | 1 | / Yuino Gotoku | 2 | |||||||
11.21 | JPN | Tokyo | G-F | 1:33.80 | T 1600M | 9 | Ishibashi S. | 54 | ||
Akamatsu Sho (Conditions) [2f] | 3 | Namur | 31/4 | |||||||
2 0 2 2 | ||||||||||
01.10 | JPN | Nakayama | G-F | 1:35.20 | T 1600M | 16 | Ishibashi S. | 54 | ||
Fairy Stakes [3f] | G3 | 2 | Lilac | neck | ||||||
02.12 | JPN | Tokyo | G-F | 1:34.10 | T 1600M | 16 | Yokoyama T. | 54 | ||
Daily Hai Queen Cup [3f] | G3 | 2 | Presage Lift | neck | ||||||
04.10 | JPN | Hanshin | G-F | 1:32.90 | T 1600M | 18 | Kawada Y. | 55 | ||
Oka Sho (Japanese 1000 Guineas) [3f] | G1 | 1 | / Water Navillera | nose | ||||||
05.22 | JPN | Tokyo | G-F | 2:23.90 | T 2400M | 17 | C.P. Lemaire | 55 | ||
Yushun Himba (Japanese Oaks) [3f] | G1 | 1 | / Stunning Rose | 11/4 | ||||||
10.16 | JPN | Hanshin | G-F | 1:58.60 | T 2000M | 16 | C.P. Lemaire | 55 | ||
Shuka Sho [3f] | G1 | 3 | Stunning Rose | 1/2 | ||||||
2 0 2 3 | ||||||||||
04.02 | JPN | Hanshin | G-F | 1:57.40 | T 2000M | 16 | C.P. Lemaire | 56 | ||
Osaka Hai [4+] | G1 | 2 | Jack D'Or | nose | ||||||
05.14 | JPN | Tokyo | G-F | 1:32.20 | T 1600M | 16 | C.P. Lemaire | 56 | ||
Victoria Mile [4+f] | G1 | 3 | Songline | 3/4 | ||||||
11.26 | JPN | Tokyo | G-F | 2:21.80 | T 2400M | 18 | W.T. Buick | 56 | ||
Japan Cup [3+] | G1 | 3 | Equinox | 5 | ||||||
12.24 | JPN | Nakayama | G-F | 2:30.90 | T 2500M | 16 | C.P. Lemaire | 56 | ||
Arima Kinen (Grand Prix) [3+] | G1 | 2 | Do Deuce | 1/2 | ||||||
2 0 2 4 | ||||||||||
03.30 | UAE | Meydan | G | 2:26.72 | T 2410M | 12 | L. Dettori | 55 | ||
Longines Dubai Sheema Classic [4+] | G1 | 8 | Rebel's Romance | 11 | ||||||
Home |