Duramente | (ドゥラメンテ) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
King Kamehameha | Kingmambo | Mr. Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble | Prove Out | |||
Santa Quilla | ||||
Manfath | Last Tycoon | Try My Best | Northern Dancer | |
Sex Appeal | ||||
Mill Princess | Mill Reef | |||
Irish Lass | ||||
Pilot Bird | Blakeney | Hethersett | ||
Windmill Girl | ||||
The Dancer | Green Dancer | |||
Khazaeen | ||||
Admire Groove | Sunday Silence | Halo | Hail To Reason | Turn-To |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
Air Groove | Tony Bin | Kampala | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
Dyna Carle | Northern Taste | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
Shadai Feather | Guersant | |||
Peroxide |
Born - Died | 2012.03.22 - 2021.08.31 | ||
Breeder | Northern Farm (ノーザンファーム) | JPN | |
Trainer | Hori Noriyuki (堀 宣行) | JPN | |
Owner | Sunday Racing Co. Ltd. ((有)サンデーレーシング) |
9 starts 5 wins (5-4-0-0) |
Satsuki Sho (JPN-G1-T2000M) |
Tokyo Yushun (JPN-G1-T2400M) |
Nakayama Kinen (JPN-G2-T1800M) |
2nd - Dubai Sheema Classic (UAE-G1-T2410M) |
2nd - Takarazuka Kinen (JPN-G1-T2200M) |
JRA賞最優秀3歳牡馬 (2015) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 4 | ||||||||||
10.12 | JPN | Tokyo | F | 1:48.80 | T 1800M | 11 | F.M. Berry | 55 | ||
Make Debut Tokyo (Newcomer) | 2 | Love Your Man | 3/4 | |||||||
11.08 | JPN | Tokyo | F | 1:47.50 | T 1800M | 14 | R.L. Moore | 55 | ||
Maiden | 1 | / Shonan Harukasu | 6 | |||||||
2 0 1 5 | ||||||||||
02.01 | JPN | Tokyo | F | 1:46.90 | T 1800M | 14 | Ishibashi S. | 56 | ||
Saintpaulia Sho (Conditions) | 1 | / Well Bred | 5 | |||||||
02.15 | JPN | Tokyo | F | 1:47.10 | T 1800M | 12 | Ishibashi S. | 56 | ||
Kyodo News Service Hai (Tokinominoru Kinen) | G3 | 2 | Real Steel | 1/2 | ||||||
04.19 | JPN | Nakayama | F | 1:58.20 | T 2000M | 15 | M. Demuro | 57 | ||
Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) | G1 | 1 | / Real Steel | 11/2 | ||||||
05.31 | JPN | Tokyo | F | SR 2:23.20 | T 2400M | 18 | M. Demuro | 57 | ||
Tokyo Yushun (Japanese Derby) | G1 | 1 | / Satono Rasen | 13/4 | ||||||
2 0 1 6 | ||||||||||
02.28 | JPN | Nakayama | F | 1:45.90 | T 1800M | 11 | M. Demuro | 57 | ||
Nakayama Kinen | G2 | 1 | / Ambitious | neck | ||||||
03.26 | UAE | Meydan | G | CR 2:26.97 | T 2410M | 9 | M. Demuro | 56.5 | ||
Dubai Sheema Classic Presented by Longines | G1 | 2 | Postponed | 2 | ||||||
06.26 | JPN | Hanshin | G | 2:12.80 | T 2200M | 17 | M. Demuro | 58 | ||
Takarazuka Kinen | G1 | 2 | Marialite | neck |
繋養地 |
Home |