Real Steel | (リアルスティール) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Deep Impact | Sunday Silence | Halo | Hail To Reason | Turn-To |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
Wind In Her Hair | Alzao | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | ||||
Burghclere | Busted | Crepello | ||
Sans Le Sou | ||||
Highclere | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
Loves Only Me | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
South Ocean | New Providence | |||
Shining Sun | ||||
Terlingua | Secretariat | Bold Ruler | ||
Somethingroyal | ||||
Crimson Saint | Crimson Satan | |||
Bolero Rose | ||||
Monevassia | Mr. Prospector | Raise A Native | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble | Prove Out | |||
Santa Quilla |
Born | 2012.03.01 | ||
Breeder | Northern Farm (ノーザンファーム) | JPN | |
Trainer | Yahagi Yoshito (矢作 芳人) | JPN | |
Owner | Sunday Racing Co. Ltd. ((有)サンデーレーシング) |
17 starts 4 wins (4-5-2-6) |
Dubai Turf (UAE-G1-T1800M) |
Kyodo News Service Hai (JPN-G3-T1800M) |
Mainichi Okan (JPN-G2-T1800M) |
2nd - Satsuki Sho (JPN-G1-T2000M) |
2nd - Kikuka Sho (JPN-G1-T3000M) |
2nd - Tenno Sho (Autumn) (JPN-G1-T2000M) |
3rd - Dubai Turf (UAE-G1-T1800M) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 4 | ||||||||||
12.27 | JPN | Hanshin | F | 1:50.80 | T 1800M | 9 | Fukunaga Y. | 55 | ||
Make Debut Hanshin (Newcomer) | 1 | / Liberator | 31/2 | |||||||
2 0 1 5 | ||||||||||
02.15 | JPN | Tokyo | F | 1:47.10 | T 1800M | 12 | Fukunaga Y. | 56 | ||
Kyodo News Service Hai (Tokinominoru Kinen) | G3 | 1 | / Duramente | 1/2 | ||||||
03.22 | JPN | Nakayama | F | 1:49.10 | T 1800M | 12 | Fukunaga Y. | 56 | ||
Fuji-TV Sho
Spring Stakes (Japanese 2000 Guineas Trial) |
G2 | 2 | Kitasan Black | neck | ||||||
04.19 | JPN | Nakayama | F | 1:58.20 | T 2000M | 15 | Fukunaga Y. | 57 | ||
Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) | G1 | 2 | Duramente | 11/2 | ||||||
05.31 | JPN | Tokyo | F | SR 2:23.20 | T 2400M | 18 | Fukunaga Y. | 57 | ||
Tokyo Yushun (Japanese Derby) | G1 | 4 | Duramente | 33/4 | ||||||
09.27 | JPN | Hanshin | F | 2:26.70 | T 2400M | 15 | Fukunaga Y. | 56 | ||
Kobe Shimbun Hai (Japanese St. Leger Trial) | G2 | 2 | Lia Fail | 2 | ||||||
10.25 | JPN | Kyoto | F | 3:03.90 | T 3000M | 18 | Fukunaga Y. | 57 | ||
Kikuka Sho (Japanese St. Leger) | G1 | 2 | Kitasan Black | neck | ||||||
2 0 1 6 | ||||||||||
02.28 | JPN | Nakayama | F | 1:45.90 | T 1800M | 11 | Fukunaga Y. | 55 | ||
Nakayama Kinen | G2 | 3 | Duramente | 3/4 | ||||||
03.26 | UAE | Meydan | G | 1:47.13 | T 1800M | 15 | R.L. Moore | 57 | ||
Dubai Turf Sponsored by DP World | G1 | 1 | / Euro Charline | 1/2 | ||||||
06.05 | JPN | Tokyo | F | 1:33.00 | T 1600M | 12 | Fukunaga Y. | 58 | ||
Yasuda Kinen | G1 | 11 | Logotype | 53/4 | ||||||
10.30 | JPN | Tokyo | F | 1:59.30 | T 2000M | 15 | M. Demuro | 58 | ||
Tenno Sho (Autumn) | G1 | 2 | Maurice | 11/2 | ||||||
11.27 | JPN | Tokyo | F | 2:25.80 | T 2400M | 17 | R.L. Moore | 57 | ||
Japan Cup | G1 | 5 | Kitasan Black | 31/2 | ||||||
2 0 1 7 | ||||||||||
02.26 | JPN | Nakayama | F | 1:47.60 | T 1800M | 11 | Tosaki K. | 58 | ||
Nakayama Kinen | G2 | 8 | Neorealism | 41/2 | ||||||
10.08 | JPN | Tokyo | F | 1:45.60 | T 1800M | 12 | M. Demuro | 57 | ||
Mainichi Okan | G2 | 1 | / Satono Aladdin | neck | ||||||
10.29 | JPN | Tokyo | Sf | 2:08.30 | T 2000M | 18 | V. Cheminaud | 58 | ||
Tenno Sho (Autumn) | G1 | 4 | Kitasan Black | 73/4 | ||||||
2 0 1 8 | ||||||||||
03.31 | UAE | Meydan | G | 1:46.02 | T 1800M | 15 | M. Barzalona | 57 | ||
Dubai Turf Sponsored by DP World | G1 | 3 | Benbatl | 31/2 | ||||||
06.03 | JPN | Tokyo | F | 1:31.30 | T 1600M | 16 | Iwata Y. | 58 | ||
Yasuda Kinen | G1 | 15 | Mozu Ascot | 91/4 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Lord Langley | 牡 | 2011 | Deep Impact | Rakuyo S. (JPN) | |
Prodigal Son | 牡 | 2013 | Deep Impact | Fuyo S. (JPN-L) | |
Loves Only You | 牝 | 2016 | Deep Impact | Yushun Himba (JPN-G1) |
Home |