Maurice | (モーリス) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Screen Hero | Grass Wonder | Silver Hawk | Roberto | Hail To Reason |
Bramalea | ||||
Gris Vitesse | Amerigo | |||
Matchiche | ||||
Ameriflora | Danzig | Northern Dancer | ||
Pas De Nom | ||||
Graceful Touch | His Majesty | |||
Pi Phi Gal | ||||
Running Heroine | Sunday Silence | Halo | Hail To Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
Dyna Actress | Northern Taste | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
Model Sport | Model Fool | |||
Magic Goddess | ||||
Mejiro Frances | Carnegie | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | |||
Special | ||||
Detroit | Riverman | Never Bend | ||
River Lady | ||||
Derna | Sunny Boy | |||
Miss Barberie | ||||
Mejiro Monterey | Mogami | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
No Luck | Lucky Debonair | |||
No Teasing | ||||
Mejiro Quincey | Fidion | Djakao | ||
Thessalie | ||||
Mejiro Bosatsu | Montaval | |||
Mejiro Queen |
Born | 2011.03.02 | ||
Breeder | Togawa Bokujo (戸川牧場) | JPN | |
Trainer | Yoshida Naohiro (吉田 直弘) | JPN | |
Hori Noriyuki (堀 宣行) | JPN | ||
Owner | Yoshida Kazumi (吉田 和美) |
18 starts 11 wins (11-2-1-4) |
Yasuda Kinen (JPN-G1-T1600M) |
Mile Championship (JPN-G1-T1600M) |
Hong Kong Mile (HK-G1-T1600M) |
Champions Mile (HK-G1-T1600M) |
Tenno Sho (Autumn) (JPN-G1-T2000M) |
Hong Kong Cup (HK-G1-T2000M) |
Lord Derby Challenge Trophy (JPN-G3-T1600M) |
2nd - Yasuda Kinen (JPN-G1-T1600M) |
JRA賞年度代表馬、最優秀短距離馬 (2015) |
JRA賞特別賞 (2016) |
[中] 滿樂時 |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 3 | ||||||||||
10.06 | JPN | Kyoto | F | JR 1:20.60 | T 1400M | 12 | Uchida H. | 55 | ||
Make Debut Kyoto (Newcomer) | 1 | / Invoke | 3 | |||||||
11.09 | JPN | Tokyo | F | 1:23.10 | T 1400M | 14 | R.L. Moore | 55 | ||
Keio Hai Nisai Stakes | G2 | 6 | Karada Legend | 21/2 | ||||||
12.23 | JPN | Hanshin | F | 1:22.70 | T 1400M | 11 | Kawada Y. | 55 | ||
Manryo Sho (Conditions) | 1 | / Fermezza | 1/2 | |||||||
2 0 1 4 | ||||||||||
01.12 | JPN | Kyoto | F | 1:33.80 | T 1600M | 13 | Uchida H. | 56 | ||
Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen | G3 | 5 | Mikki Isle | 61/2 | ||||||
03.23 | JPN | Nakayama | F | 1:48.40 | T 1800M | 15 | Kawada Y. | 56 | ||
Fuji-TV Sho Spring
Stakes (Japanese 2000 Guineas Trial) |
G2 | 4 | Rosa Gigantea | 23/4 | ||||||
05.10 | JPN | Kyoto | F | 2:11.00 | T 2200M | 18 | Kawada Y. | 56 | ||
Kyoto Shimbun Hai | G2 | 7 | Hagino Hybrid | 3 | ||||||
05.31 | JPN | Kyoto | F | 1:45.10 | T 1800M | 12 | Hamanaka S. | 56 | ||
Shirayuri Stakes | 3 | Staphanos | 3/4 | |||||||
2 0 1 5 | ||||||||||
01.25 | JPN | Nakayama | F | 1:33.70 | T 1600M | 16 | F.M. Berry | 56 | ||
Wakashio Sho (Conditions) | 1 | / Sakura D'Amour | 3 | |||||||
03.07 | JPN | Nakayama | G | 1:50.20 | T 1800M | 11 | Tosaki K. | 57 | ||
Spica Stakes (Conditions) | 1 | / Daiwa Liberal | 3/4 | |||||||
04.05 | JPN | Nakayama | F | 1:32.20 | T 1600M | 16 | Tosaki K. | 55 | ||
Lord Derby Challenge Trophy | G3 | 1 | / Clarity City | 31/2 | ||||||
06.07 | JPN | Tokyo | F | 1:32.00 | T 1600M | 17 | Kawada Y. | 58 | ||
Yasuda Kinen | G1 | 1 | / Vincennes | neck | ||||||
11.22 | JPN | Kyoto | F | 1:32.80 | T 1600M | 18 | R.L. Moore | 57 | ||
Mile Championship | G1 | 1 | / Fiero | 11/4 | ||||||
12.13 | HK | Sha Tin | G | 1:33.92 | T 1600M | 14 | R.L. Moore | 126 | ||
Longines Hong Kong Mile | G1 | 1 | / Giant Treasure | 3/4 | ||||||
2 0 1 6 | ||||||||||
05.01 | HK | Sha Tin | G | 1:34.08 | T 1600M | 12 | J. Moreira | 126 | ||
Champions Mile | G1 | 1 | / Contentment | 2 | ||||||
06.05 | JPN | Tokyo | F | 1:33.00 | T 1600M | 12 | T. Berry | 58 | ||
Yasuda Kinen | G1 | 2 | Logotype | 11/4 | ||||||
08.21 | JPN | Sapporo | G | 2:01.70 | T 2000M | 16 | J. Moreira | 57 | ||
Sapporo Kinen | G2 | 2 | Neorealism | 2 | ||||||
10.30 | JPN | Tokyo | F | 1:59.30 | T 2000M | 15 | R.L. Moore | 58 | ||
Tenno Sho (Autumn) | G1 | 1 | / Real Steel | 11/2 | ||||||
12.11 | HK | Sha Tin | G | 2:00.95 | T 2000M | 12 | R.L. Moore | 126 | ||
Longines Hong Kong Cup | G1 | 1 | / Secret Weapon | 3 |
繋養地 |
Home |