Jungle Pocket | (ジャングルポケット) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Tony Bin | Kampala | Kalamoun | Zeddaan | Grey Sovereign |
Vareta | ||||
Khairunissa | Prince Bio | |||
Palariva | ||||
State Pension | Only For Life | Chanteur | ||
Life Sentence | ||||
Lorelei | Prince Chevalier | |||
Rock Goddess | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | Gainsborough | |
Selene | ||||
Thicket | Nasrullah | |||
Thorn Wood | ||||
Priddy Fair | Preciptic | Precipitation | ||
Artistic | ||||
Campanette | Fair Trial | |||
Calluna | ||||
Dance Charmer | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Special | Forli | Aristophanes | ||
Trevisa | ||||
Thong | Nantallah | |||
Rough Shod | ||||
Skillful Joy | Nodouble | Noholme | Star Kingdom | |
Oceana | ||||
Abla-Jay | Double Jay | |||
Ablamucha | ||||
Skillful Miss | Daryl's Joy | Stunning | ||
Rutha | ||||
Poliniss | Greek Game | |||
Poloriot |
Born - Died | 1998.05.07 - 2021.03.02 | ||
Breeder | Northern Farm (ノーザンファーム) | JPN | |
Trainer | Watanabe Sakae (渡辺 栄) | JPN | |
Owner | Saito Yomoji (齊藤 四方司) | ||
Yoshida Katsumi (吉田 勝己) |
13 starts 5 wins (5-3-2-3) |
Japan Cup (JPN-G1-T2400M) |
Sapporo Sansai Stakes (JPN-(G3)-T1800M) |
Kyodo News Service Hai (JPN-(G3)-T1800M) |
Tokyo Yushun (JPN-(G1)-T2400M) |
2nd - Radio Tampa Hai Sansai Stakes (JPN-(G3)-T2000M) |
2nd - Tenno Sho (Spring) (JPN-(G1)-T3200M) |
3rd - Satsuki Sho (JPN-(G1)-T2000M) |
JRA賞年度代表馬、最優秀3歳牡馬 (2001) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 0 0 | ||||||||||
09.02 | JPN | Sapporo | G | 1:52.00 | T 1800M | 8 | Chida T. | 53 | ||
Newcomer | 1 | / Tagano Teio | neck | |||||||
09.23 | JPN | Sapporo | F | JR 1:49.60 | T 1800M | 13 | Chida T. | 53 | ||
Sapporo Sansai Stakes | (G3) | 1 | / Tagano Teio | 11/2 | ||||||
12.23 | JPN | Hanshin | F | JR 2:00.80 | T 2000M | 12 | Tsunoda K. | 54 | ||
Radio Tampa Hai Sansai Stakes | (G3) | 2 | Agnes Tachyon | 21/2 | ||||||
2 0 0 1 | ||||||||||
02.04 | JPN | Tokyo | F | 1:47.90 | T 1800M | 12 | Tsunoda K. | 56 | ||
Kyodo News Service Hai (Tokinominoru Kinen) | (G3) | 1 | / Pregio | 2 | ||||||
04.15 | JPN | Nakayama | F | 2:00.30 | T 2000M | 18 | Tsunoda K. | 57 | ||
Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) | (G1) | 3 | Agnes Tachyon | 2 | ||||||
05.27 | JPN | Tokyo | Y | 2:27.00 | T 2400M | 18 | Tsunoda K. | 57 | ||
Tokyo Yushun (Japanese Derby) | (G1) | 1 | / Dantsu Flame | 11/2 | ||||||
08.19 | JPN | Sapporo | F | 2:00.10 | T 2000M | 9 | Tsunoda K. | 54 | ||
Sapporo Kinen | (G2) | 3 | Air Eminem | 21/2 | ||||||
10.21 | JPN | Kyoto | F | 3:07.20 | T 3000M | 15 | Tsunoda K. | 57 | ||
Kikuka Sho (Japanese St. Leger) | (G1) | 4 | Manhattan Cafe | 21/2 | ||||||
11.25 | JPN | Tokyo | F | 2:23.80 | T 2400M | 15 | O. Peslier | 55 | ||
Japan Cup | G1 | 1 | / T.M. Opera O | neck | ||||||
2 0 0 2 | ||||||||||
03.17 | JPN | Hanshin | F | 3:07.90 | T 3000M | 9 | Komaki F. | 58 | ||
Hanshin Daishoten | (G2) | 2 | Narita Top Road | 2 | ||||||
04.28 | JPN | Kyoto | F | 3:19.50 | T 3200M | 11 | Take Y. | 58 | ||
Tenno Sho (Spring) | (G1) | 2 | Manhattan Cafe | neck | ||||||
11.24 | JPN | Nakayama | F | 2:12.20 | T 2200M | 16 | Take Y. | 57 | ||
Japan Cup | G1 | 5 | Falbrav | 13/4 | ||||||
12.22 | JPN | Nakayama | G | 2:32.60 | T 2500M | 14 | Fujita S. | 57 | ||
Arima Kinen (Grand Prix) | (G1) | 7 | Symboli Kris S | 8 |
繋養地 |
Home |