南部支部 2,人に歴史あり−(2)埼玉の吹奏楽を支えた指揮者(中学)へ ![]()
ア行
| 新井尚 先生 (音・特学) | 磯奈保子 先生 (音) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 生沢広次 先生 (音) | 上田巌 先生 (特学) | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 石下保夫 先生 (数) | 大木忠雄 先生 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 石橋 裕 先生(社) | 井村智生 先生 (音) | |||||||||||||||||||||
|
|
カ行
| 糟谷淳 先生 (社) | 公門(高久)久江 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤りさ 先生 | (故)川崎哲也 先生 (理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 木島宏之 先生 (音) | 小林一夫 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 金井雅明 先生 (国) | 小池千栄子 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 桐渕博 先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
サ行
| 齋藤靖利 先生 (音) | 霜田友典 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 須藤洋子 先生 (音) | 須田澄江 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴木幸太郎 先生 (音) | 酒井敦 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋谷論 先生 (音) | 清水一司 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
タ・ナ行
| 大道寺久子 先生 (音) | 竹内夏弥 先生 (数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土川幹 先生 (国) | 中山淳一 先生 (音・特学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永園喜章 先生 (音) | 沼野信彦 先生 (国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村隆一 先生 (音) | 根本政廣 先生 (音) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外崎三吉 先生 (社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ハ・マ行
| 羽田悦夫 先生 (音) | 松原正明 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 平澤佳都子 先生 (音) | 松本幸子 先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 星野悦子 先生 (音) | 望月由美子 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 星野清悟 先生 (数) | 宮田香 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 春山優美 先生 (音) | 花田尚美 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 松田哲也 先生 (音) | 平澤(高橋)寛子 先生 (音) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 平澤俊一郎 先生 (国) | 福田 恵美子 先生 () | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ヤ・ラ・ワ行
| 山口真司 先生 (英) | 渡辺(小林)朋子 先生 (英) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 吉田(川野)美之 先生 (音) | 渡辺正明 先生(音) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 吉村良子 先生 | ||||||||||||||||||||||||||||
|