Magical | (マジカル) | 牝 | 鹿毛 | sire line | family |
Galileo | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | Hail To Reason | ||
Lalun | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector | Raise A Native | |
Gold Digger | ||||
Hopespringseternal | Buckpasser | |||
Rose Bower | ||||
Allegretta | Lombard | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka | Espresso | |||
Almyra | ||||
Halfway To Heaven | Pivotal | Polar Falcon | Nureyev | Northern Dancer |
Special | ||||
Marie D'Argonne | Jefferson | |||
Mohair | ||||
Fearless Revival | Cozzene | Caro | ||
Ride The Trails | ||||
Stufida | Bustino | |||
Zerbinetta | ||||
Cassandra Go | Indian Ridge | Ahonoora | Lorenzaccio | |
Helen Nichols | ||||
Hillbrow | Swing Easy | |||
Golden City | ||||
Rahaam | Secreto | Northern Dancer | ||
Betty's Secret | ||||
Fager's Glory | Mr. Prospector | |||
Street's Glory |
Born | 2015.05.18 | ||
Breeder | Orpendale & Chelston & Wynatt | IRE | |
Trainer | Aidan P. O'Brien | IRE | |
Owner | Derrick Smith & Mrs. John Magnier & Michael B. Tabor |
28 starts 12 wins (12-8-2-6) |
British Champions Fillies & Mares Stakes (GB-G1-T11F211Y) |
Tattersalls Gold Cup (IRE-G1-T10F110Y) |
Irish Champion Stakes (IRE-G1-T10F) |
Champion Stakes (British Champions Middle Distance) (GB-G1-T10F) |
Pretty Polly Stakes (IRE-G1-T10F) |
Tattersalls Gold Cup (IRE-G1-T10F) |
Irish Champion Stakes (IRE-G1-T10F) |
Debutante Stakes (IRE-G2-T7F) |
Kilboy Estate Stakes (IRE-G2-T9F) |
Alleged Stakes (IRE-G3-T10F) |
Mooresbridge Stakes (IRE-G2-T10F) |
2nd - Moyglare Stud Stakes (IRE-G1-T7F) |
2nd - Breeders' Cup Turf (USA-G1-T12F) |
2nd - Prince of Wales's Stakes (GB-G1-T9F212Y) |
2nd - Eclipse Stakes (GB-G1-T9F209Y) |
2nd - Yorkshire Oaks (GB-G1-T11F188Y) |
2nd - International Stakes (GB-G1-T10F56Y) |
2nd - Breeders' Cup Turf (USA-G1-T12F) |
3rd - Champion Stakes (British Champions Middle Distance) (GB-G1-T9F212Y) |
3rd - Hong Kong Cup (HK-G1-T2000M) |
[中] 變魔術 |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 7 | ||||||||||
07.16 | IRE | Curragh | G-F | 1:12.80 | T 6F | 11 | R.L. Moore | 126 | ||
Irish Stallion Farms E. B. F. Fillies Maiden | 2 | Dawn Delivers | 1/2 | |||||||
08.08 | IRE | Cork | G-Y | 1:44.55 | T 8F | 9 | D.A. O'Brien | 126 | ||
Irish Stallion Farms E. B. F. Fillies Maiden | 1 | / Mary Tudor | head | |||||||
08.20 | IRE | Curragh | Sf | 1:29.64 | T 7F | 8 | D.A. O'Brien | 126 | ||
Breast Cancer Research Debutante Stakes | G2 | 1 | / Happily | 11/4 | ||||||
09.10 | IRE | Curragh | Sf-Hy | 1:26.93 | T 7F | 8 | R.L. Moore | 126 | ||
Moyglare Stud Stakes | G1 | 2 | Happily | shd | ||||||
10.01 | FR | Chantilly | Sf | 1:37.47 | T 1600M | 7 | R.L. Moore | 56 | ||
Total Prix Marcel Boussac - Critérium des Pouliches | G1 | 4 | Wild Illusion | 13/4 | ||||||
10.13 | GB | Newmarket | G | 1:36.15 | T 8F | 11 | R.L. Moore | 126 | ||
bet365 Fillies' Mile Stakes | G1 | 4 | Laurens | 33/4 | ||||||
2 0 1 8 | ||||||||||
04.15 | FR | Longchamp | Hy | 1:46.85 | T 1600M | 8 | R.L. Moore | 57 | ||
Prix de la Grotte | G3 | 4 | Musis Amica | 21/4 | ||||||
07.22 | IRE | Curragh | G-F | 1:54.16 | T 9F | 7 | R.L. Moore | 126 | ||
Kilboy Estate Stakes | G2 | 1 | / I'm So Fancy | 23/4 | ||||||
09.15 | IRE | Leopardstown | G-F | 1:39.23 | T 8F | 7 | R.L. Moore | 126 | ||
Coolmore Fastnet Rock Matron Stakes | G1 | 4 | Laurens | 3 | ||||||
10.07 | FR | Longchamp | G | 2:29.24 | T 2400M | 19 | W.M. Lordan | 55 | ||
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | G1 | 10 | Enable | 51/4 | ||||||
10.20 | GB | Ascot | Sf | 2:33.28 | T 11F211Y | 11 | R.L. Moore | 125 | ||
Qipco British Champions Fillies & Mares Stakes | G1 | 1 | / Coronet | 1 | ||||||
11.03 | USA | Churchill Downs | G | 2:32.65 | T 12F | 13 | R.L. Moore | 119 | ||
Longines Breeders' Cup Turf | G1 | 2 | Enable | 3/4 | ||||||
2 0 1 9 | ||||||||||
04.13 | IRE | Naas | G-Y | 2:14.44 | T 10F | 8 | R.L. Moore | 131 | ||
Alleged Stakes | G3 | 1 | / Flag Of Honour | 41/2 | ||||||
05.06 | IRE | Curragh | G-Y | 2:12.19 | T 10F | 4 | R.L. Moore | 129 | ||
Coolmore
Highland Reel Irish E. B. F. Mooresbridge Stakes |
G2 | 1 | / Flag Of Honour | 11/2 | ||||||
05.26 | IRE | Curragh | G-F | 2:13.85 | T 10F110Y | 5 | R.L. Moore | 126 | ||
Tattersalls Gold Cup | G1 | 1 | / Flag Of Honour | 7 | ||||||
06.19 | GB | Ascot | Sf | 2:10.25 | T 9F212Y | 8 | R.L. Moore | 123 | ||
Prince of Wales's Stakes | G1 | 2 | Crystal Ocean | 11/4 | ||||||
07.06 | GB | Sandown | G-F | 2:04.77 | T 9F209Y | 8 | R.L. Moore | 130 | ||
Coral Eclipse Stakes | G1 | 2 | Enable | 3/4 | ||||||
08.22 | GB | York | G | 2:29.90 | T 11F188Y | 4 | R.L. Moore | 133 | ||
Darley Yorkshire Oaks | G1 | 2 | Enable | 23/4 | ||||||
09.14 | IRE | Leopardstown | G | 2:06.49 | T 10F | 8 | R.L. Moore | 130 | ||
Qipco Irish Champion Stakes | G1 | 1 | / Magic Wand | 21/4 | ||||||
10.06 | FR | Longchamp | VSf | 2:31.97 | T 2400M | 12 | D.A. O'Brien | 58 | ||
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | G1 | 5 | Waldgeist | 10 | ||||||
10.19 | GB | Ascot | Sf | 2:08.42 | T 10F | 9 | D.A. O'Brien | 128 | ||
Qipco
Champion Stakes (British Champions Middle Distance) |
G1 | 1 | / Addeybb | 3/4 | ||||||
2 0 2 0 | ||||||||||
06.28 | IRE | Curragh | G | 2:12.29 | T 10F | 5 | J.A. Heffernan | 138 | ||
Alwasmiyah Pretty Polly Stakes | G1 | 1 | / Cayenne Pepper | 41/2 | ||||||
07.26 | IRE | Curragh | G-Y | 2:10.39 | T 10F | 6 | W.M. Lordan | 135 | ||
Tattersalls Gold Cup | G1 | 1 | / Sir Dragonet | 21/4 | ||||||
08.19 | GB | York | G | 2:07.38 | T 10F56Y | 5 | R.L. Moore | 129 | ||
Juddmonte International Stakes | G1 | 2 | Ghaiyyath | 3 | ||||||
09.12 | IRE | Leopardstown | G | 2:05.08 | T 10F | 6 | J.A. Heffernan | 132 | ||
Irish Champion Stakes | G1 | 1 | / Ghaiyyath | 3/4 | ||||||
10.17 | GB | Ascot | Sf | 2:12.29 | T 9F212Y | 10 | R.L. Moore | 128 | ||
Qipco
Champion Stakes (British Champions Middle Distance) |
G1 | 3 | Addeybb | 23/4 | ||||||
11.07 | USA | Keeneland | F | 2:28.02 | T 12F | 10 | R.L. Moore | 123 | ||
Longines Breeders' Cup Turf | G1 | 2 | Tarnawa | 1 | ||||||
12.13 | HK | Sha Tin | G | SR 2:00.50 | T 2000M | 8 | R.L. Moore | 122 | ||
Longines Hong Kong Cup | G1 | 3 | Normcore | 3/4 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Flying The Flag | 牡 | 2010 | Galileo | International S. (IRE-G3) | |
Rhododendron | 牝 | 2014 | Galileo | Lockinge S. (GB-G1) |
Home |