Urban Sea | (アーバンシー) | 牝 | 栗毛 | sire line | family |
Miswaki | Mr. Prospector | Raise A Native | Native Dancer | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger | Nashua | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
Hopespringseternal | Buckpasser | Tom Fool | Menow | |
Gaga | ||||
Busanda | War Admiral | |||
Businesslike | ||||
Rose Bower | Princequillo | Prince Rose | ||
Cosquilla | ||||
Lea Lane | Nasrullah | |||
Lea Lark | ||||
Allegretta | Lombard | Agio | Tantieme | Deux-Pour-Cent |
Terka | ||||
Aralia | Alchimist | |||
Aster | ||||
Promised Lady | Prince Chevalier | Prince Rose | ||
Chevalerie | ||||
Belle Sauvage | Big Game | |||
Tropical Sun | ||||
Anatevka | Espresso | Acropolis | Donatello | |
Aurora | ||||
Babylon | Bahram | |||
Clairvoyante | ||||
Almyra | Birkhahn | Alchimist | ||
Bramouse | ||||
Alameda | Magnat | |||
Asterblute |
Born - Died | 1989.02.18 - 2009.03.02 (Irish National Stud (IRE)) | ||
Breeder | Marystead Farm (Kentucky) | USA | |
Trainer | Jean Lesbordes | FR | |
Owner | David Tsui |
24 starts 8 wins (8-4-3-9) |
Prix de l'Arc de Triomphe (FR-G1-T2400M) |
Prix de la Seine (FR-L-T2000M) |
Piaget D'Or (FR-L-T2000M) |
Prix Exbury (FR-G3-T2000M) |
Prix du Fonds Européen de l'Elevage (FR-L-T2000M) |
Prix Gontaut-Biron (FR-G3-T2000M) |
Prix d'Harcourt (FR-G2-T2000M) |
2nd - E. P. Taylor Stakes (CAN-G2-T10F) |
2nd - Prince of Wales's Stakes (GB-G2-T10F) |
3rd - Arag-Preis (GER-G2-T1600M) |
3rd - Prix Vermeille (FR-G1-T2400M) |
3rd - Prix Ganay (FR-G1-T2100M) |
[中] 海都市 |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 1 | ||||||||||
09.11 | FR | Evry | 1:31.64 | T 1400M | 8 | M. Boutin | 54.5 | |||
Prix de Morangis (Trophée Paris-Turf) (Newcomer) [2] | 2 | Reveuse Du Soir | 3 | |||||||
10.04 | FR | Maisons-Laffitte | 1:42.90 | T 1600M | 12 | M. Boutin | 58 | |||
Prix Bella Paola (Maiden) [2f] | 1 | / Indian Anna | snk | |||||||
10.22 | FR | Deauville | 1:28.80 | T 1400M | 14 | M. Boutin | 54.5 | |||
La Coupe Piaget des Deux Ans [2] | L | 4 | Red Monsoon | 21/4 | ||||||
1 9 9 2 | ||||||||||
04.10 | FR | Maisons-Laffitte | 1:27.90 | T 1400M | 6 | M. Boutin | 58 | |||
Prix Imprudence [3f] | L | - | Kenbu | DNF | ||||||
04.26 | FR | Longchamp | G | 1:41.90 | T 1600M | 8 | M. Boutin | 58 | ||
Prix de la Grotte [3f] | G3 | 6 | Absurde | 33/4 | ||||||
05.10 | GER | Düsseldorf | Sf | 1:42.10 | T 1600M | 13 | M.J. Kinane | 56 | ||
Arag-Preis (72. German 1000 Guineas) [3f] | G2 | 3 | Princess Nana | neck | ||||||
05.31 | FR | Longchamp | Sf | 2:14.80 | T 2000M | 9 | M. Boutin | 56 | ||
Prix de la Seine [3f] | L | 1 | / Sans Escale | 1/2 | ||||||
06.14 | FR | Chantilly | G | 2:09.50 | T 2100M | 12 | M. Boutin | 58 | ||
Prix de Diane Hermès [3f] | G1 | 6 | Jolypha | 31/4 | ||||||
07.18 | FR | Evry | G | 2:30.72 | T 2400M | 7 | M. Boutin | 55 | ||
Prix Minerve Prime Vitesse [3f] | G3 | 2 | Linnga | neck | ||||||
08.22 | FR | Deauville | Sf | 2:14.40 | T 2000M | 11 | M. Boutin | 55.5 | ||
Piaget D'Or [3] | L | 1 | / Sheba Dancer | 21/2 | ||||||
09.13 | FR | Longchamp | G | 2:32.80 | T 2400M | 10 | M. Boutin | 58 | ||
Prix Vermeille Escada [3f] | G1 | 3 | Jolypha | 1/2 | ||||||
10.18 | CAN | Woodbine | Y | 2:07.80 | T 10F | 12 | M. Boutin | 118 | ||
E. P. Taylor Stakes [3+f] | G2 | 2 | Hatoof | 11/4 | ||||||
11.08 | USA | Santa Anita Park | F | 1:59.36 | T 10F | 9 | M. Boutin | 119 | ||
Yellow Ribbon Invitational Stakes [3+f] | G1 | 9 | Super Staff | 91/4 | ||||||
1 9 9 3 | ||||||||||
03.20 | FR | Saint-Cloud | G | 2:09.20 | T 2000M | 8 | M. Boutin | 54.5 | ||
Prix Exbury [4+] | G3 | 1 | / Marildo | 1 | ||||||
04.18 | HK | Sha Tin | G-Y | 1:48.20 | T 1800M | 14 | W.R.J. Swinburn | 123 | ||
Hong Kong International Cup [3+] | G3 | 6 | Romanee Conti | 43/4 | ||||||
05.18 | FR | Saint-Cloud | G | 2:36.20 | T 2400M | 9 | W.R.J. Swinburn | 56.5 | ||
Prix Jean de Chaudenay - Grand Prix du Printemps [3+] | G2 | 5 | Modhish | 13/4 | ||||||
06.15 | GB | Ascot | G-Sf | 2:08.65 | T 10F | 11 | C.B. Asmussen | 126 | ||
Prince of Wales's Stakes [3+] | G2 | 2 | Placerville | neck | ||||||
07.11 | FR | Le Lion-d'Angers | G-Sf | - | T 2000M | 14 | C.B. Asmussen | 57.5 | ||
Prix du Fonds Européen de l'Elevage [4+] | L | 1 | / Half A Tick | 2 | ||||||
08.21 | FR | Deauville | G | 2:06.30 | T 2000M | 7 | C.B. Asmussen | 56 | ||
Prix Gontaut-Biron [4+] | G3 | 1 | / Verveine | 1/2 | ||||||
10.03 | FR | Longchamp | H | 2:37.90 | T 2400M | 23 | E. Saint-Martin | 57.5 | ||
Ciga Prix de l'Arc de Triomphe [3+cf] | G1 | 1 | / White Muzzle | neck | ||||||
11.28 | JPN | Tokyo | F | 2:24.40 | T 2400M | 16 | E. Saint-Martin | 55 | ||
Japan Cup [3+] | G1 | 8 | Legacy World | 41/2 | ||||||
1 9 9 4 | ||||||||||
04.04 | FR | Longchamp | H | 2:15.10 | T 2000M | 9 | E. Saint-Martin | 57.5 | ||
Prix d'Harcourt [4+cf] | G2 | 1 | / Vert Amande | 1 | ||||||
05.01 | FR | Longchamp | G-F | 2:11.90 | T 2100M | 8 | E. Saint-Martin | 56.5 | ||
Prix Ganay [4+cf] | G1 | 3 | Marildo | 3 | ||||||
06.03 | GB | Epsom | G-F | 2:35.43 | T 12F10Y | 11 | E. Saint-Martin | 123 | ||
Ever Ready Coronation Cup Stakes [4+] | G1 | 4 | Apple Tree | 33/4 |
主な産駒 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Urban Ocean | 牡 | 1996 | Bering | Gallinule S. (IRE-G2) | |
Melikah | 牝 | 1997 | Lammtarra | Pretty Polly S. (GB-L) | |
Galileo | 牡 | 1998 | Sadler's Wells | Derby S. (GB-G1) | |
Black Sam Bellamy | 牡 | 1999 | Sadler's Wells | Tattersalls Gold Cup (IRE-G1) | |
All Too Beautiful | 牝 | 2001 | Sadler's Wells | Middleton S. (GB-G3) | |
My Typhoon | 牝 | 2002 | Giant's Causeway | Diana S. (USA-G1) | |
Cherry Hinton | 牝 | 2004 | Green Desert | Broodmare | |
Sea's Legacy | 牡 | 2005 | Green Desert | Stallion | |
Sea The Stars | 牡 | 2006 | Cape Cross | Derby S. (GB-G1) | |
Born To Sea | 牡 | 2009 | Invincible Spirit | Blenheim S. (IRE-L) |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Turbaine | 牝 | 1990 | Trempolino | Broodmare | |
Allez Les Trois | 牝 | 1991 | Riverman | P. de Flore (FR-G3) | |
King's Best | 牡 | 1997 | Kingmambo | 2000 Guineas S. (GB-G1) |
Home |