E. P. Taylor Stakes | ||||
イーピーテイラーステイクス | 3歳以上牝馬 | |||
CAN | Woodbine | T 10F | G1 |
年月日 | 優勝馬 | 2着馬 | 3着馬 | 勝ち時計 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 回数 | ||||||
2024.09.14 | Full Count Felicia | 5 | Moira | Fev Rover | R 1:59.29 | Kimura Kazushi | Kevin Attard | Gold Square LLC | 69 | |||||
2023.10.08 | Fev Rover | 5 | With The Moonlight | Moira | 2:04.20 | Javier Castellano | Mark E. Casse | Tracy Farmer | 68 | |||||
2022.10.08 | Rougir | 4 | Flirting Bridge | Fev Rover | 2:02.62 | Kimura Kazushi | Chad C. Brown | Peter M. Brant & Michael B. Tabor | 67 | |||||
2021.10.17 | Mutamakina | 5 | La Dragontea | Kalifornia Queen | 2:09.14 | Dylan Davis | Christophe Clément | Al Shira'aa Farms | 66 | |||||
2020.10.18 | Etoile | 4 | Court Return | Secret Message | 2:03.12 | Rafael M. Hernandez | Chad C. Brown | Peter M. Brant & Mrs. M. V. Magnier | 65 | |||||
& Mrs. Paul Shanahan | ||||||||||||||
2019.10.12 | Starship Jubilee | 6 | Durance | Platane | 2:03.29 | Luis Contreras | Kevin Attard | Blue Heaven Farm | 64 | |||||
2018.10.13 | Sheikha Reika | 3 | Golden Legend | Santa Monica | 2:05.10 | Andrea Atzeni | Roger P. Varian | Sh. Mohammed Obaid Al Maktoum | 63 | |||||
2017.10.15 | Blond Me | 5 | Kitten's Roar | Fourstar Crook | 2:08.08 | Oisin Murphy | Andrew M. Balding | Barbara M. Keller | 62 | |||||
2016.10.16 | Al's Gal | 5 | Suffused | Banzari | 2:01.60 | Florent Geroux | Michael J. Maker | Kenneth L. & Sarah K. Ramsey | 61 | |||||
2015.10.18 | Curvy | 3 | Talmada | Rosalind | 2:02.88 | Ryan L. Moore | David Wachman | Mrs. John Magnier & Michael B. Tabor & Derrick Smith | 60 | |||||
2014.10.19 | Just The Judge | 4 | Odeliz | Deceptive Vision | 2:03.47 | James P. Spencer | Charles B. Hills | Qatar Racing Ltd. & Sangster Family | 59 | |||||
2013.10.27 | Tannery | 4 | Fitful Skies | Moment In Time | 2:07.13 | Joel Rosario | Alan E. Goldberg | Richard Santulli | 58 | |||||
2012.10.14 | Siyouma | 4 | Pagera | Dream Peace | 2:03.04 | Gérard Mossé | François Doumen | Robert Jeffcock | 57 | |||||
2011.10.16 | Miss Keller | 5 | I'm A Dreamer | Dream Peace | 2:06.98 | John R. Velazquez | Roger L. Attfield | Three Chimneys Racing LLC | 56 | |||||
& Lordship Stud & Clodagh McStay | ||||||||||||||
2010.10.16 | Reggane | 4 | Miss Keller | Shalanaya | 2:03.38 | Christophe Soumillon | Alain De Royer-Dupré | Haras De La Perelle | 55 | |||||
2009.10.17 | Lahaleeb | 3 | Rainbow View | Princess Haya | 2:02.89 | William T. Buick | Michael R. Channon | Mohammed Al-Qatami & Khalid M. Al-Mudhaf | 54 | |||||
2008.10.04 | Folk Opera | 4 | Callwood Dancer | Sealy Hill | 2:03.70 | Lanfranco Dettori | Saeed Bin Suroor | Godolphin Racing LLC | 53 | |||||
2007.10.21 | Mrs. Lindsay | 3 | Sealy Hill | Barancella | 2:00.68 | John P. Murtagh | François Rohaut | Bettina L. Jenney | 52 | |||||
2006.10.22 | Arravale | 3 | Barancella | Naissance Royale | 2:10.34 | Jose Valdivia Jr. | MacDonald Benson | Robert J. Costigan | 51 | |||||
2005.10.23 | Honey Ryder | 4 | Latice | Ambitious | 2:06.70 | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | John Greathouse | 50 | |||||
2004.10.24 | Commercante | 4 | Punctilious | Classic Stamp | 2:04.02 | John R. Velazquez | Robert J. Frankel | Alain Falourd & Hubert Guy & Robert Trussell | 49 | |||||
2003.10.19 | Volga | 5 | Tigertail | Hi Dubai | 2:05.68 | Richard Migliore | Kiaran P. McLaughlin | H. Joseph Allen | 48 | |||||
2002.09.29 | Fraulein | 3 | Alasha | Volga | 2:10.03 | Kevin P. Darley | Edward A. L. Dunlop | Cliveden Stud | 47 | |||||
2001.09.30 | Choc Ice | 3 | Volga | Spring Oak | 2:03.01 | John P. Murtagh | Robert Collet | Micheline Vidal | 46 | |||||
2000.10.15 | Fly For Avie | 5 | Lady Upstage | Innuendo | 2:02.78 | Todd K. Kabel | David R. Bell | Ivan Dalos | 45 | |||||
1999.10.17 | Insight | 4 | Cerulean Sky | Midnight Line | 2:05.34 | Michael E. Smith | John E. Hammond | Flaxman Holdings Ltd. | 44 | |||||
1998.10.18 | Zomaradah | 3 | Tresoriere | Griselda | 2:02.40 | Gary L. Stevens | Luca M. Cumani | Darley Stable | 43 | |||||
1997.10.19 | Kool Kat Katie | 3 | Mousse Glacee | L'Annee Folle | 2:02.00 | Olivier Peslier | David R. Loder | Augustin Stable | 42 | |||||
1996.10.27 | Wandering Star | 3 | Flame Valley | Carling | 2:04.60 | W. Herbert McCauley | James R. Fanshawe | H. Joseph Allen | 41 | |||||
1995.10.15 | Timarida | 3 | Matiara | Bold Ruritana | 2:03.60 | Lanfranco Dettori | John M. Oxx | H.H. Aga Khan IV | 40 | |||||
1994.10.16 | Truly A Dream | 3 | Bold Ruritana | Hero's Love | 2:01.60 | Christopher J. McCarron | Robert Collet | Richard C. Strauss | 39 | |||||
1993.10.17 | Hero's Love | 5 | Dance For Donna | Lady Shirl | 2:14.40 | Earlie Fires | Daniel J. Vella | Frank H. Stronach | 38 | |||||
1992.10.18 | Hatoof | 3 | Urban Sea | Hero's Love | 2:07.80 | Walter R. J. Swinburn | Christiane Head | Sh. Maktoum Bin Rashid Al Maktoum | 37 | |||||
1991.10.20 | Lady Shirl | 4 | Plenty Of Grace | Sardaniya | 2:02.40 | Garrett K. Gomez | P. Noel Hickey | Irish Acres Farm | 36 | |||||
1961 | Victoria Regina | 4 | Piagal | Peggy Page | 1:43.40 | Jim Fitzsimmons | Gordon J. McCann | Windfields Farm | 6 | |||||
1960 | 5 | |||||||||||||
1959 | 4 | |||||||||||||
1958 | 3 | |||||||||||||
1957 | 2 | |||||||||||||
1956 | 1 |
格付 G1 (1988,89,99-2024) G2 (1982-87,90-98) G3 (1977,78,80,81) |
競走名 E. P. Taylor Stakes (E.P.テイラーS) (1981-2024) Nettie Stakes (ネッティーS) (1977-80) Nettie Handicap (ネッティーH) (1956-76) |
競馬場 Woodbine (1962-2024) Greenwood (1956-61) |
距離 T 10F (2012M) (1968-2024) D 9F (1811M) (1964-67) D 8.5F (1710M) (1956-63) |
開催時期 9月中旬~10月下旬 (1976-2024) |
出走条件 3歳以上牝馬 (1956-2024) |
斤量 定量 古馬 124lbs 3歳馬 120lbs (2010,18-24) 定量 古馬 124lbs 3歳馬 119lbs (2011-17) 定量 古馬 124lbs 3歳馬 118lbs (2009) 定量 古馬 123lbs 3歳馬 118lbs (1991-94,96-99,2003-08) 定量 古馬 123lbs 3歳馬 117lbs (1995,2000-02) 別定 (1977-87) ハンディキャップ (1956-76) |
後援 HPIBet (2015,16) Fly Emirates (2010) |
競走記録 1:59.29 Full Count Felicia (2024) |
兄弟姉妹制覇 Victoria Regina (1961) & Northern Queen (1965) |
種牡馬 3勝 Nearctic (1965,68,70) |
騎手 3勝 D. Sanford Hawley (1976,78,82) John R. Velazquez (2004,05,11) |
調教師 3勝 Louis C. Cavalaris Jr. (1968-70) |
女性調教師 Christiane Head (1992) |
馬主 3勝 Gardiner Farm (1968-70) |
調教国 CAN (1961,93,2000,06,11,19,23,24) USA (1991,2003-05,13,16,20-22) GB (1996-98,2002,08,09,14,17,18) IRE (1995,2015) FR (1992,94,99,2001,07,10,12) |
歴史 |
カナダ、最強牝馬決定戦。 |
Home |