Air Shakur | (エアシャカール) | 牡 | 黒鹿毛 | sire line | family |
Sunday Silence | Halo | Hail To Reason | Turn-To | Royal Charger |
Source Sucree | ||||
Nothirdchance | Blue Swords | |||
Galla Colors | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | Pharamond | ||
Banish Fear | ||||
Almahmoud | Mahmoud | |||
Arbitrator | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | Palestinian | |
Mahmoudess | ||||
Pretty Ways | Stymie | |||
Pretty Jo | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | Gulf Stream | ||
Mignon | ||||
Edelweiss | Hillary | |||
Dowager | ||||
I Dreamed A Dream | Well Decorated | Raja Baba | Bold Ruler | Nasrullah |
Miss Disco | ||||
Missy Baba | My Babu | |||
Uvira | ||||
Paris Breeze | Majestic Prince | Raise A Native | ||
Gay Hostess | ||||
Tudor Jet | Tudor Minstrel | |||
Precious Lady | ||||
Hidden Trail | Gleaming | Herbager | Vandale | |
Flagette | ||||
A Gleam | Blenheim | |||
Twilight Tear | ||||
Tobacco Trail | Ribot | Tenerani | ||
Romanella | ||||
On The Trail | Olympia | |||
Golden Trail |
Born - Died | 1997.02.26 - 2003.03.13 | ||
Breeder | Shadai Farm (社台ファーム) | JPN | |
Trainer | Mori Hideyuki (森 秀行) | JPN | |
Owner | Lucky Field Co. Ltd. ((株)ラッキーフィールド) |
20 starts 4 wins (4-6-1-9) |
Satsuki Sho (JPN-(G1)-T2000M) |
Kikuka Sho (JPN-(G1)-T3000M) |
2nd - Tokyo Yushun (JPN-(G1)-T2400M) |
2nd - Sankei Osaka Hai (JPN-(G2)-T2000M) |
2nd - Sankei Osaka Hai (JPN-(G2)-T2000M) |
JRA賞最優秀3歳以上牡馬 (2000) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 9 | ||||||||||
10.31 | JPN | Tokyo | F | 2:03.70 | T 2000M | 13 | Take Y. | 53 | ||
Newcomer [R2] | 5 | Yuwa Caesar | 31/2 | |||||||
11.21 | JPN | Kyoto | F | 1:36.40 | T 1600M | 14 | Take Y. | 54 | ||
Maiden [R2] | 1 | / Eishin Momotaro | neck | |||||||
12.11 | JPN | Hanshin | F | 1:36.60 | T 1600M | 11 | M. Demuro | 54 | ||
Conditions [R2] | 2 | Purple Ebisu | 3/4 | |||||||
12.26 | JPN | Nakayama | F | 2:05.90 | T 2000M | 13 | Take Y. | 54 | ||
Hopeful Stakes [R2] | 1 | / Meiner Pharaoh | neck | |||||||
2 0 0 0 | ||||||||||
03.05 | JPN | Nakayama | F | 2:02.30 | T 2000M | 16 | Take Y. | 55 | ||
Hochi Hai Yayoi Sho (Japanese 2000 Guineas Trial) [R3] | (G2) | 2 | Fusaichi Zenon | 11/4 | ||||||
04.16 | JPN | Nakayama | G | 2:01.80 | T 2000M | 18 | Take Y. | 57 | ||
Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) [R3cf] | (G1) | 1 | / Daitaku Riva | neck | ||||||
05.28 | JPN | Tokyo | F | 2:26.20 | T 2400M | 18 | Take Y. | 57 | ||
Tokyo Yushun (Japanese Derby) [R3cf] | (G1) | 2 | Agnes Flight | nose | ||||||
07.29 | GB | Ascot | G-F | 2:29.98 | T 12F | 7 | Take Y. | 121 | ||
King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes [3+] | G1 | 5 | Montjeu | 81/4 | ||||||
09.24 | JPN | Hanshin | F | 2:01.60 | T 2000M | 12 | Take Y. | 56 | ||
Kobe Shimbun Hai (Japanese St. Leger Trial) [R3cf] | (G2) | 3 | Fusaichi Sonic | 21/2 | ||||||
10.22 | JPN | Kyoto | F | 3:04.70 | T 3000M | 18 | Take Y. | 57 | ||
Kikuka Sho (Japanese St. Leger) [R3cf] | (G1) | 1 | / Toho Shiden | neck | ||||||
11.26 | JPN | Tokyo | F | 2:26.10 | T 2400M | 16 | Take Y. | 55 | ||
Japan Cup [3+] | G1 | 14 | T.M. Opera O | 131/2 | ||||||
2 0 0 1 | ||||||||||
04.01 | JPN | Hanshin | F | 1:58.40 | T 2000M | 14 | Ebina M. | 59 | ||
Sankei Osaka Hai [R4+] | (G2) | 2 | Toho Dream | 3/4 | ||||||
04.29 | JPN | Kyoto | F | 3:16.30 | T 3200M | 13 | Ebina M. | 58 | ||
Tenno Sho (Spring) [R4+cf] | (G1) | 8 | T.M. Opera O | 10 | ||||||
06.24 | JPN | Hanshin | F | 2:11.70 | T 2200M | 12 | Ebina M. | 58 | ||
Takarazuka Kinen [3+] | G1 | 5 | Meisho Doto | 4 | ||||||
2 0 0 2 | ||||||||||
03.31 | JPN | Hanshin | F | 1:59.10 | T 2000M | 14 | M. Demuro | 59 | ||
Sankei Osaka Hai [R4+] | (G2) | 2 | Sunrise Pegasus | 21/2 | ||||||
05.25 | JPN | Chukyo | F | 1:58.30 | T 2000M | 18 | Take Y. | 59 | ||
Kinko Sho [3+] | (G2) | 2 | Tsurumaru Boy | 11/2 | ||||||
06.23 | JPN | Hanshin | F | 2:12.90 | T 2200M | 12 | K.J. Desormeaux | 58 | ||
Takarazuka Kinen [3+] | G1 | 4 | Dantsu Flame | 21/4 | ||||||
10.27 | JPN | Nakayama | F | 1:58.50 | T 2000M | 18 | Take Y. | 58 | ||
Tenno Sho (Autumn) [R3+cf] | (G1) | 4 | Symboli Kris S | 21/4 | ||||||
11.24 | JPN | Nakayama | F | 2:12.20 | T 2200M | 16 | Tanaka K. | 57 | ||
Japan Cup [3+] | G1 | 12 | Falbrav | 63/4 | ||||||
12.22 | JPN | Nakayama | G | 2:32.60 | T 2500M | 14 | Yokoyama N. | 57 | ||
Arima Kinen (Grand Prix) [R3+] | (G1) | 9 | Symboli Kris S | 91/2 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Air Deja Vu | 牝 | 1995 | Northern Taste | Jiji Press Hai Queen S. (JPN-(G3)) |
Home |