Tenno Sho (Spring) | ||||
天皇賞(春) | 4歳以上馬 | |||
JPN | Kyoto | T 3200M | G1 |
年月日 | 優勝馬 | 2着馬 | 3着馬 | 勝ち時計 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 回数 | ||||||
2024.04.28 | T O Royal | 6 | Blow The Horn | Deep Bond | 3:14.20 | 85(169) | ||||||||
2023.04.30 | Justin Palace | 4 | Deep Bond | Silver Sonic | 3:16.10 | Christophe-P. Lemaire | Sugiyama Haruki | Miki Masahiro | 84(167) | |||||
2022.05.01 | Titleholder | 4 | Deep Bond | T O Royal | 3:16.20 | Yokoyama Kazuo | Kurita Toru | Yamada Hiroshi | 83(165) | |||||
2021.05.02 | World Premiere | 5 | Deep Bond | Curren Bouquetd'or | R 3:14.70 | Fukunaga Yuichi | Tomomichi Yasuo | Otsuka Ryoichi | 82(163) | |||||
2020.05.03 | Fierement | 5 | Stiffelio | Mikki Swallow | 3:16.50 | Christophe-P. Lemaire | Tezuka Takahisa | Sunday Racing Co. Ltd. | 81(161) | |||||
2019.04.28 | Fierement | 4 | Glory Vase | Perform A Promise | 3:15.00 | Christophe-P. Lemaire | Tezuka Takahisa | Sunday Racing Co. Ltd. | 80(159) | |||||
2018.04.29 | Rainbow Line | 5 | Cheval Grand | Clincher | 3:16.20 | Iwata Yasunari | Asami Hidekazu | Mita Masahiro | 79(157) | |||||
2017.04.30 | Kitasan Black | 5 | Cheval Grand | Satono Diamond | R 3:12.50 | Take Yutaka | Shimizu Hisashi | Ono Shogi | 78(155) | |||||
2016.05.01 | Kitasan Black | 4 | Curren Mirotic | Cheval Grand | 3:15.30 | Take Yutaka | Shimizu Hisashi | Ono Shogi | 77(153) | |||||
2015.05.03 | Gold Ship | 6 | Fame Game | Curren Mirotic | 3:14.70 | Yokoyama Norihiro | Sugai Naosuke | Kobayashi Eiichi Holdings LLC | 76(151) | |||||
2014.05.04 | Fenomeno | 5 | Win Variation | Hokko Brave | 3:15.10 | Ebina Masayoshi | Toda Hirofumi | Sunday Racing Co. Ltd. | 75(149) | |||||
2013.04.28 | Fenomeno | 4 | Tosen Ra | Red Cadeaux | 3:14.20 | Ebina Masayoshi | Toda Hirofumi | Sunday Racing Co. Ltd. | 74(147) | |||||
2012.04.29 | Beat Black | 5 | Tosen Jordan | Win Variation | 3:13.80 | Ishibashi Shu | Nakamura Hitoshi | Maeda Koji | 73(145) | |||||
2011.05.01 | Hiruno D'Amour | 4 | Eishin Flash | Namura Crescent | 3:20.60 | Fujita Shinji | Kon Mitsugu | Hirukawa Masafumi | 72(143) | |||||
2010.05.02 | Jaguar Mail | 6 | Meiner Kitz | Meisho Dontaku | 3:15.70 | Craig A. Williams | Hori Noriyuki | Yoshida Kazumi | 71(141) | |||||
2009.05.03 | Meiner Kitz | 6 | Al Nasrain | Dream Journey | 3:14.40 | Matsuoka Masami | Kunieda Sakae | Thoroughbred Club Ruffian | 70(139) | |||||
2008.05.04 | Admire Jupiter | 5 | Meisho Samson | Asakusa Kings | 3:15.10 | Iwata Yasunari | Tomomichi Yasuo | Kondo Riichi | 69(137) | |||||
2007.04.29 | Meisho Samson | 4 | Erimo Expire | Tokai Trick | 3:14.10 | Ishibashi Mamoru | Takahashi Shigetada | Matsumoto Yoshio | 68(135) | |||||
2006.04.30 | Deep Impact | 4 | Lincoln | Stratagem | R 3:13.40 | Take Yutaka | Ikee Yasuo | Kaneko Makoto Holdings Co. Ltd. | 67(133) | |||||
2005.05.01 | Suzuka Mambo | 4 | Big Gold | Eye Popper | 3:16.50 | Ando Katsumi | Hashida Mitsuru | Nagai Keiji | 66(131) | |||||
2004.05.02 | Ingrandire | 5 | Zenno Rob Roy | Silk Famous | 3:18.40 | Yokoyama Norihiro | Shimizu Yoshinami | Yoshida Chizu | 65(129) | |||||
2003.05.04 | Hishi Miracle | 4 | Sunrise Jaeger | Daitaku Bertram | 3:17.00 | Tsunoda Koichi | Sayama Masaru | Abe Masaichiro | 64(127) | |||||
2002.04.28 | Manhattan Cafe | 4 | Jungle Pocket | Narita Top Road | 3:19.50 | Ebina Masayoshi | Kojima Futoshi | Nishikawa Kiyoshi | 63(125) | |||||
2001.04.29 | T.M. Opera O | 5 | Meisho Doto | Narita Top Road | 3:16.20 | Wada Ryuji | Iwamoto Ichizo | Takezono Masatsugu | 62(123) | |||||
2000.04.30 | T.M. Opera O | 4 | Rascal Suzuka | Narita Top Road | 3:17.60 | Wada Ryuji | Iwamoto Ichizo | Takezono Masatsugu | 61(121) | |||||
1999.05.02 | Special Week | 4 | Mejiro Bright | Seiun Sky | 3:15.30 | Take Yutaka | Shirai Toshiaki | Usuda Hiroyoshi | 60(119) | |||||
1998.05.03 | Mejiro Bright | 4 | Stay Gold | Rosen Kavalier | 3:23.60 | Kawachi Hiroshi | Asami Hidekazu | Mejiro Stud Co. Ltd. | 59(117) | |||||
1997 | 58(115) | |||||||||||||
1996.04.21 | Sakura Laurel | 5 | Narita Brian | Hokkai Rousseau | 3:17.80 | Yokoyama Norihiro | Sakai Katsutaro | Sakura Commerce Co. Ltd. | 57(113) | |||||
1995 | 56(111) | |||||||||||||
1994.04.24 | Biwa Hayahide | 4 | Narita Taishin | Monsieur Siecle | 3:22.60 | Okabe Yukio | Hamada Mitsumasa | Biwa Co. Ltd. | 55(109) | |||||
1993 | 54(107) | |||||||||||||
1992.04.26 | Mejiro McQueen | 5 | Kamino Cresse | Ibuki Maikagura | 3:20.00 | Take Yutaka | Ikee Yasuo | Mejiro Shoji Co. Ltd. | 53(105) | |||||
1991.04.28 | Mejiro McQueen | 4 | Mr. Adams | Osumi Shadai | 3:18.80 | Take Yutaka | Ikee Yasuo | Mejiro Shoji Co. Ltd. | 52(103) | |||||
1990.04.29 | Super Creek | 5 | Inari One | Kashima Wing | 3:21.90 | Take Yutaka | Ito Shuji | Kikura Makoto | 51(101) | |||||
1989.04.29 | Inari One | 5 | Mr. Cyclennon | Slew O'Dyna | R 3:18.80 | Take Yutaka | Suzuki Kiyoshi | Hotehama Hiroki | 50(99) | |||||
1988.04.29 | Tamamo Cross | 5 | Running Free | Mejiro Duren | 3:21.80 | Minai Katsumi | Obara Isami | Tamamo | 49(97) | |||||
1987 | 48(95) | |||||||||||||
1986 | 47(93) | |||||||||||||
1985.04.29 | Symboli Rudolf | 4 | Sakura Gaisen | Suzuka Koban | 3:20.40 | Okabe Yukio | Nohira Yuji | Symboli Bokujo | 46(91) | |||||
1938 | 1(2) |
格付 G1 (2007-23) 国内G1 (1984-2006) |
競走名 Tenno Sho (Spring) (天皇賞(春)) (1948-2023) Heiwa Sho (平和賞) (1947) The Emperor's Cup (Teishitsu Goshoten) (帝室御賞典) (1938-44) |
競馬場 Kyoto (1944,47-64,66-69,71-79,81-93,95-2020,23) Hanshin (1938-43,65,70,80,94,2021,22) |
距離 T 3200M (1939-2023) T 2700M (1938) |
開催時期 4月中旬~5月中旬 (1938-43,47-49,51-2023) 5月下旬~6月上旬 (1944,50) |
出走条件 4歳以上馬 (2008-23) 4歳以上牡馬牝馬 (1939-71,2000-07) 日産4歳以上牡馬牝馬 (1972-99) |
斤量 定量 牡馬 58kg 牝馬 56kg (1953-2023) 定量 5歳以上牡馬 60kg 4歳牡馬 58kg 牝馬 -2kg (1948-52) 定量 牡馬 60kg 牝馬 58kg (1947) 定量 5歳以上牡馬 60kg 4歳牡馬 58kg 牝馬 -1.5kg (1939-44) |
競走記録 3:12.5 Kitasan Black (2017) |
親子制覇 (5組) Cyma (1948) - Taka O (1955) Manhattan Cafe (2002) - Hiruno D'Amour (2011) Deep Impact (2006) - Fierement (2019,20) - World Premiere (2021) - Justin Palace (2023) |
連覇 (5頭) Mejiro McQueen (1991,92), T.M. Opera O (2000,01), Fenomeno (2013,14), Kitasan Black (2016,17), Fierement (2019,20) |
牝馬の優勝 (1頭) Reda (1953) |
種牡馬 4勝 Sunday Silence (1999,2002,05,06) Stay Gold (2013-15,18) Deep Impact (2019-21,23) 3勝 Opera House (2000,01,07) |
騎手 8勝 Take Yutaka (1989-92,99,2006,16,17) 4勝 Okabe Yukio (1978,85,86,94) 3勝 Ebina Masayoshi (2002,13,14) Yokoyama Norihiro (1996,2004,15) Christophe-P. Lemaire (2019,20,23) |
調教師 3勝 Ikee Yasuo (1991,92,2006) |
騎手&調教師 Takahashi Shigetada (1964,70 & 2007) |
馬主 4勝 Mejiro Shoji Co. Ltd. / Mejiro Stud Co. Ltd. (1971,91,92,98) Sunday Racing Co. Ltd. (2013,14,19,20) |
調教国 JPN (1938-44,47-2023) (79-84) |
歴史 |
日本、長距離最強古馬決定戦。 日本春3冠の第2戦。 |
Home |