Justin Palace | (ジャスティンパレス) | 牡 | 青鹿毛 | sire line | family |
Deep Impact | Sunday Silence | Halo | Hail To Reason | Turn-To |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
Wind In Her Hair | Alzao | Lyphard | Northern Dancer | |
Goofed | ||||
Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
Pocahontas | ||||
Burghclere | Busted | Crepello | ||
Sans Le Sou | ||||
Highclere | Queen's Hussar | |||
Highlight | ||||
Palace Rumor | Royal Anthem | Theatrical | Nureyev | Northern Dancer |
Special | ||||
Tree Of Knowledge | Sassafras | |||
Sensibility | ||||
In Neon | Ack Ack | Battle Joined | ||
Fast Turn | ||||
Shamara | Dewan | |||
Palsy Walsy | ||||
Whisperifyoudare | Red Ransom | Roberto | Hail To Reason | |
Bramalea | ||||
Arabia | Damascus | |||
Christmas Wind | ||||
Stellar Affair | Skywalker | Relaunch | ||
Bold Captive | ||||
Fawn And Hahn | Grey Dawn | |||
Ecstatica |
Born | 2019.04.12 | ||
Breeder | Northern Farm (ノーザンファーム) | JPN | |
Trainer | Sugiyama Haruki (杉山 晴紀) | JPN | |
Owner | Miki Masahiro (三木 正浩) |
17 starts 5 wins (5-2-2-8) |
Tenno Sho (Spring) (JPN-G1-T3200M) |
Kobe Shimbun Hai (JPN-G2-T2200M) |
Hanshin Daishoten (JPN-G2-T3000M) |
2nd - Hopeful Stakes (JPN-G1-T2000M) |
2nd - Tenno Sho (Autumn) (JPN-G1-T2000M) |
3rd - Kikuka Sho (JPN-G1-T3000M) |
3rd - Takarazuka Kinen (JPN-G1-T2200M) |
世界ランキング 115 (L/E-T)
(2022) 121 (I/L-T) (2023) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 2 1 | ||||||||||
09.12 | JPN | Chukyo | G-F | 2:02.30 | T 2000M | 5 | C.P. Lemaire | 54 | ||
Make Debut Chukyo (Newcomer) [R2] | 1 | / Academy | 11/2 | |||||||
11.14 | JPN | Hanshin | G-F | 2:03.30 | T 2000M | 6 | C.P. Lemaire | 55 | ||
Kigiku Sho (Conditions) [R2] | 1 | / Meisho Gekirin | 3/4 | |||||||
12.28 | JPN | Nakayama | G-F | 2:00.60 | T 2000M | 15 | C. Demuro | 55 | ||
Hopeful Stakes [2cf] | G1 | 2 | Killer Ability | 11/2 | ||||||
2 0 2 2 | ||||||||||
04.17 | JPN | Nakayama | G-F | 1:59.70 | T 2000M | 18 | M. Demuro | 57 | ||
Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) [3cf] | G1 | 9 | Geoglyph | 51/4 | ||||||
05.29 | JPN | Tokyo | G-F | SR 2:21.90 | T 2400M | 18 | M. Demuro | 57 | ||
Tokyo Yushun (Japanese Derby) [3cf] | G1 | 9 | Do Deuce | 8 | ||||||
09.25 | JPN | Chukyo | G-F | 2:11.10 | T 2200M | 17 | Sameshima K. | 56 | ||
Kobe Shimbun Hai (Japanese St. Leger Trial) [3cf] | G2 | 1 | / Yamanin Zest | 31/2 | ||||||
10.23 | JPN | Hanshin | G-F | CR 3:02.40 | T 3000M | 18 | Sameshima K. | 57 | ||
Kikuka Sho (Japanese St. Leger) [3cf] | G1 | 3 | Ask Victor More | 1/2 | ||||||
12.25 | JPN | Nakayama | G-F | 2:32.40 | T 2500M | 16 | T. Marquand | 55 | ||
Arima Kinen (Grand Prix) [3+] | G1 | 7 | Equinox | 63/4 | ||||||
2 0 2 3 | ||||||||||
03.19 | JPN | Hanshin | G-F | 3:06.10 | T 3000M | 14 | C.P. Lemaire | 57 | ||
Hanshin Daishoten [4+] | G2 | 1 | / Boldog Hos | 13/4 | ||||||
04.30 | JPN | Kyoto | G | 3:16.10 | T 3200M | 17 | C.P. Lemaire | 58 | ||
Tenno Sho (Spring) [4+] | G1 | 1 | / Deep Bond | 21/2 | ||||||
06.25 | JPN | Hanshin | G-F | 2:11.20 | T 2200M | 17 | Sameshima K. | 58 | ||
Takarazuka Kinen [3+] | G1 | 3 | Equinox | 11/4 | ||||||
10.29 | JPN | Tokyo | G-F | NR 1:55.20 | T 2000M | 11 | Yokoyama T. | 58 | ||
Tenno Sho (Autumn) [3+] | G1 | 2 | Equinox | 21/2 | ||||||
12.24 | JPN | Nakayama | G-F | 2:30.90 | T 2500M | 16 | Yokoyama T. | 58 | ||
Arima Kinen (Grand Prix) [3+] | G1 | 4 | Do Deuce | 11/2 | ||||||
2 0 2 4 | ||||||||||
03.30 | UAE | Meydan | G | 2:26.72 | T 2410M | 12 | J. Moreira | 57 | ||
Longines Dubai Sheema Classic [4+] | G1 | 4 | Rebel's Romance | 31/4 | ||||||
06.23 | JPN | Kyoto | Y | 2:12.00 | T 2200M | 13 | C.P. Lemaire | 58 | ||
Takarazuka Kinen [3+] | G1 | 10 | Blow The Horn | 93/4 | ||||||
10.27 | JPN | Tokyo | G-F | 1:57.30 | T 2000M | 15 | Sakai R. | 58 | ||
Tenno Sho (Autumn) [3+] | G1 | 4 | Do Deuce | 2 | ||||||
11.24 | JPN | Tokyo | G-F | 2:25.50 | T 2400M | 14 | C. Demuro | 58 | ||
Japan Cup [3+] | G1 | 5 | Do Deuce | 23/4 | ||||||
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Palace Malice | 牡 | 2010 | Curlin | Belmont S. (USA-G1) | |
Iron Barows | 牡 | 2017 | Orfevre | Sports Nippon Sho Stayers S. (JPN-G2) |
Home |