Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) | ||||
皐月賞 (日本2000ギニー) | 3歳牡馬牝馬 | |||
JPN | Nakayama | T 2000M | G1 |
年月日 | 優勝馬 | 2着馬 | 3着馬 | 勝ち時計 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 回数 | ||||||
2024.04.14 | Justin Milano | 3 | Cosmo Kuranda | Jantar Mantar | R 1:57.10 | Tosaki Keita | Tomomichi Yasuo | Miki Masahiro | 84 | |||||
2023.04.16 | Sol Oriens | 3 | Tastiera | Phantom Thief | 2:00.60 | Yokoyama Takeshi | Tezuka Takahisa | Shadai Race Horse Co. Ltd. | 83 | |||||
2022.04.17 | Geoglyph | 3 | Equinox | Do Deuce | 1:59.70 | Fukunaga Yuichi | Kimura Tetsuya | Sunday Racing Co. Ltd. | 82 | |||||
2021.04.18 | Efforia | 3 | Titleholder | Stella Veloce | 2:00.60 | Yokoyama Takeshi | Shikato Yuichi | Carrot Farm | 81 | |||||
2020.04.19 | Contrail | 3 | Salios | Galore Creek | 2:00.70 | Fukunaga Yuichi | Yahagi Yoshito | Maeda Shinji | 80 | |||||
2019.04.14 | Saturnalia | 3 | Velox | Danon Kingly | 1:58.10 | Christophe-P. Lemaire | Sumii Katsuhiko | Carrot Farm | 79 | |||||
2018.04.15 | Epoca D'Oro | 3 | Sans Rival | Generale Uno | 2:00.80 | Tosaki Keita | Fujiwara Hideaki | Hidaka Breeders Union | 78 | |||||
2017.04.16 | Al Ain | 3 | Persian Knight | Danburite | R 1:57.80 | Matsuyama Kohei | Ikee Yasutoshi | Sunday Racing Co. Ltd. | 77 | |||||
2016.04.17 | Dee Majesty | 3 | Makahiki | Satono Diamond | R 1:57.90 | Ebina Masayoshi | Ninomiya Yoshitaka | Shimada Masaru | 76 | |||||
2015.04.19 | Duramente | 3 | Real Steel | Kitasan Black | 1:58.20 | Mirco Demuro | Hori Noriyuki | Sunday Racing Co. Ltd. | 75 | |||||
2014.04.20 | Isla Bonita | 3 | To The World | Win Full Bloom | 1:59.60 | Ebina Masayoshi | Kurita Hironori | Shadai Race Horse Co. Ltd. | 74 | |||||
2013.04.14 | Logotype | 3 | Epiphaneia | Codino | R 1:58.00 | Mirco Demuro | Tanaka Tsuyoshi | Yoshida Teruya | 73 | |||||
2012.04.15 | Gold Ship | 3 | World Ace | Deep Brillante | 2:01.30 | Uchida Hiroyuki | Sugai Naosuke | Kobayashi Eiichi | 72 | |||||
2011.04.24 | Orfevre | 3 | Sadamu Patek | Danon Ballade | 2:00.60 | Ikezoe Kenichi | Ikee Yasutoshi | Sunday Racing Co. Ltd. | 71 | |||||
2010.04.18 | Victoire Pisa | 3 | Hiruno D'Amour | Eishin Flash | 2:00.80 | Iwata Yasunari | Sumii Katsuhiko | Ichikawa Yoshimi | 70 | |||||
2009.04.19 | Unrivaled | 3 | Triumph March | Seiun Wonder | 1:58.70 | Iwata Yasunari | Tomomichi Yasuo | Sunday Racing Co. Ltd. | 69 | |||||
2008.04.20 | Captain Thule | 3 | Take Mikazuchi | Meiner Charles | 2:01.70 | Kawada Yuga | Mori Hideyuki | Shadai Race Horse Co. Ltd. | 68 | |||||
2007.04.15 | Victory | 3 | Sun Zeppelin | Fusaichi Ho O | 1:59.90 | Tanaka Katsuharu | Otonashi Hidetaka | Kondo Hideko | 67 | |||||
2006.04.16 | Meisho Samson | 3 | Dream Passport | Fusaichi Junk | 1:59.90 | Ishibashi Mamoru | Setoguchi Tsutomu | Matsumoto Yoshio | 66 | |||||
2005.04.17 | Deep Impact | 3 | Six Sense | Admire Japan | 1:59.20 | Take Yutaka | Ikee Yasuo | Kaneko Makoto | 65 | |||||
2004.04.18 | Daiwa Major | 3 | Cosmo Bulk | Meisho Bowler | 1:58.60 | Mirco Demuro | Uehara Hiroyuki | Daiwa Shoji | 64 | |||||
2003.04.20 | Neo Universe | 3 | Sakura President | Eishin Champ | 2:01.20 | Mirco Demuro | Setoguchi Tsutomu | Shadai Race Horse Co. Ltd. | 63 | |||||
2002 | 62 | |||||||||||||
2001.04.15 | Agnes Tachyon | 3 | Dantsu Flame | Jungle Pocket | 2:00.30 | 61 | ||||||||
2000.04.16 | Air Shakur | 3 | Daitaku Riva | Titanic O | 2:01.80 | Take Yutaka | Mori Hideyuki | Lucky Field Co. Ltd. | 60 | |||||
1999.04.18 | T.M. Opera O | 3 | Osumi Bright | Narita Top Road | 2:00.70 | Wada Ryuji | Iwamoto Ichizo | Takezono Masatsugu | 59 | |||||
1998.04.19 | Seiun Sky | 3 | King Halo | Special Week | 2:01.30 | Yokoyama Norihiro | Yasuda Kazutaka | Nishiyama Masayuki | 58 | |||||
1997 | 57 | |||||||||||||
1996.04.14 | Ishino Sunday | 3 | Royal Touch | Meisho Genie | 2:00.70 | Shii Hirofumi | Yamauchi Kenji | Ishijima | 56 | |||||
1995 | 55 | |||||||||||||
1994.04.17 | Narita Brian | 3 | Sakura Super O | Fujino Makken O | R 1:59.00 | Minai Katsumi | Okubo Masaaki | Yamaji Hidenori | 54 | |||||
1993.04.18 | Narita Taishin | 3 | Biwa Hayahide | Cyclennon Sheriff | 2:00.20 | Take Yutaka | Okubo Masaaki | Yamaji Hidenori | 53 | |||||
1992 | 52 | |||||||||||||
1991 | 51 | |||||||||||||
1990.04.15 | Haku Taisei | 3 | Ines Fujin | Mejiro Ryan | 2:02.20 | Minai Katsumi | Fuse Tadashi | Watanabe Shigeo | 50 | |||||
1989 | ||||||||||||||
1988 | ||||||||||||||
1987 | ||||||||||||||
1986 | ||||||||||||||
1985 | ||||||||||||||
1984.04.15 | Symboli Rudolf | 3 | Bizen Nishiki | Onward Cameroun | R 2:01.10 | Okabe Yukio | Nohira Yuji | Symboli Bokujo | ||||||
1977.04.17 | Hard Berge | 3 | Lucky Ruler | Arrow Vanguard | 2:05.10 | Fukunaga Yoichi | Ito Yuji | Yoshimine Kazunori | ||||||
1939 | 1 |
格付 G1 (2010-24) L (2007-09) 国内G1 (1984-2009) |
競走名 Satsuki Sho (皐月賞) (1949-2024) Norinsho Shoten (農林省賞典) (1947,48) Noshosho Shoten Yonsai (農商省賞典4歳) (1944) Yokohama Norinsho Shoten Yonsai Yobiuma (横浜農林省賞典4歳呼馬) (1939-43) |
競馬場 Nakayama (1949-55,57-62,65-73,75,77-87,89-2010,12-24) Tokyo (1943-48,56,63,64,74,76,88,2011) Yokohama (1939-42) |
距離 T 2000M (1947,48,50-2024) T 1950M (1949) T 1800M (1943,44) T 1850M (1939-42) |
開催時期 4月上旬~5月中旬 (1939,40,42,43,47-71,73-2024) 5月下旬 (1944,72) 3月下旬 (1941) |
出走条件 3歳牡馬牝馬 (1939-2024) |
斤量 定量 牡馬 57kg 牝馬 55kg (1947-2024) 定量 牡馬 57kg 牝馬 55.5kg (1940-44) 定量 牡馬 55kg 牝馬 53kg (1939) |
競走記録 1:57.1 Justin Milano (2024) |
親子制覇 (11組) Tosho Boy (1976) - Mr. C.B. (1983) Shinzan (1964) - Miho Shinzan (1985) Haiseiko (1973) - Haku Taisei (1990) Symboli Rudolf (1984) - Tokai Teio (1991) Agnes Tachyon (2001) - Captain Thule (2008) Neo Universe (2003) - Unrivaled (2009) - Victoire Pisa (2010) Deep Impact (2005) - Dee Majesty (2016) - Al Ain (2017) - Contrail (2020) Orfevre (2011) - Epoca D'Oro (2018) |
兄弟姉妹制覇 (2組、3兄弟-1組) St. Lite (1941) & Kuri Hikari (1942) & Tosa Midori (1949) Kodama (1960) & Shin Tsubame (1961) |
牝馬の優勝 (2頭) Tokitsukaze (1947), Hide Hikari (1948) |
種牡馬 7勝 Sunday Silence (1995,96,2000,01,03-05) 5勝 Primero (1947,49,50,52,55) 4勝 Brian's Time (1994,97,2002,07) 3勝 Diolite (1941,43,48) Hindostan (1961,64,69) Tesco Boy (1972,74,76) Deep Impact (2016,17,20) |
騎手 4勝 Mirco Demuro (2003,04,13,15) 3勝 Okabe Yukio (1984,86,95) Take Yutaka (1993,2000,05) |
馬主 6勝 Shadai Race Horse Co. Ltd. (1986,95,2003,08,14,23) 5勝 Sunday Racing Co. Ltd. (2009,11,15,17,22) |
調教国 JPN (1939-44,47-2024) (84-84) |
歴史 |
日本、中距離最強3歳馬決定戦。 日本3冠の第1戦。 |
Home |