Barrington William "Barry" Hills | GB |
バリントン(バリー)・ヒルズ | 男 | 調教師 |
生没年 1937.04.02 (GB) - 調教師 1969 - 2011, 2014 - 2015 |
子 John W. Hills / Michael P. Hills / Richard J. Hills / Charles B. Hills |
厩舎 Wetherdown House, Lambourn, Hungerford, Berkshire (GB) |
英クラシック競走 (5勝) 英2000ギニー (2勝) (1979,2004) 英1000ギニー (2勝) (1978,2009) 英セントレジャー (1勝) (1994) 愛クラシック競走 (5勝) 愛1000ギニー (2勝) (1993,1999) 愛ダービー (1勝) (1987) 愛オウクス (2勝) (1974,1994) 仏クラシック競走 (1勝) ロワイヤルオウク賞 (1勝) (1994) 伊クラシック競走 伊オウクス (1勝) (1990) 主要競走 英チャンピオンS (3勝) (1983,2002,2004) 凱旋門賞 (1勝) (1973) |
通算勝利数(英愛米加) 3200+ (英 3171/10 愛 20+ 米 0 加 1) カルティエ賞功労賞 (2011) |
主な管理馬 Bolas / Cormorant Wood / Dark Angel / Desirable / Distant Music / Distant Relative / Durtal / Enstone Spark / Equiano / Further Flight / Gallic League / Ghanaati / Golden Snake / Haafhd / Handsome Sailor / Hawaiian Sound / Hula Angel / In Command / La Cucaracha / Lady Upstage / Maids Causeway / Moonax / Never A Doubt / Nicer / Only / Pixie Erin / Red Clubs / Redwood / Royal Applause / Scenic / Silk Slippers / Sir Harry Lewis / Slightly Dangerous / Spinning Queen / Storming Home / Tap On Wood |
主な馬主 Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum / Khalid Bin Abdullah Al Saud |
主な騎手 Michael P. Hills / Richard J. Hills |
<調教師> | |||||
2 0 1 0 | |||||
09.19 | CAN | Northern Dancer Turf (G1) | Redwood | 1勝目 | |
06.15 | GB | King's Stand S. (G1) | Equiano | 1勝目 | |
2 0 0 9 | |||||
06.19 | GB | Coronation S. (G1) | Ghanaati | 2勝目 | |
05.03 | GB | 1000 Guineas S. (G1) | Ghanaati | 2勝目 | |
2 0 0 7 | |||||
10.05 | GB | Middle Park S. (G1) | Dark Angel | 3勝目 | |
09.08 | GB | Sprint Cup S. (G1) | Red Clubs | 2勝目 | |
2 0 0 6 | |||||
09.30 | GB | Sun Chariot S. (G1) | Spinning Queen | 1勝目 | |
09.24 | GB | Diadem S. (G2) | Red Clubs | 1勝目 | |
2 0 0 5 | |||||
08.18 | GB | Nunthorpe S. (G1) | La Cucaracha | 2勝目 | |
06.17 | GB | Coronation S. (G1) | Maids Causeway | 1勝目 | |
2 0 0 4 | |||||
10.16 | GB | Champion S. (G1) | Haafhd | 3勝目 | |
05.01 | GB | 2000 Guineas S. (G1) | Haafhd | 2勝目 | |
2 0 0 2 | |||||
10.19 | GB | Champion S. (G1) | Storming Home | 2勝目 | |
07.28 | FR | P. Robert Papin (G2) | Never A Doubt | 2勝目 | |
2 0 0 0 | |||||
07.01 | IRE | Pretty Polly S. (G2) | Lady Upstage | 1勝目 | |
1 9 9 9 | |||||
10.16 | GB | Dewhurst S. (G1) | Distant Music | 3勝目 | |
06.06 | FR | P. Jean Prat (G1) | Golden Snake | 1勝目 | |
05.23 | IRE | Irish 1000 Guineas (G1) | Hula Angel | 2勝目 | |
1 9 9 7 | |||||
09.05 | GB | Sprint Cup S. (G1) | Royal Applause | 1勝目 | |
06.19 | GB | Cork & Orrery S. (G3) | Royal Applause | 1勝目 | |
1 9 9 6 | |||||
10.18 | GB | Dewhurst S. (G1) | In Command | 2勝目 | |
1 9 9 5 | |||||
09.28 | GB | Middle Park S. (G1) | Royal Applause | 2勝目 | |
1 9 9 4 | |||||
10.23 | FR | P. Royal Oak (G1) | Moonax | 1勝目 | |
09.10 | GB | St. Leger S. (G1) | Moonax | 1勝目 | |
07.09 | IRE | Irish Oaks (G1) | Bolas | 2勝目 | |
1 9 9 3 | |||||
05.22 | IRE | Irish 1000 Guineas (G1) | Nicer | 1勝目 | |
1 9 9 2 | |||||
07.30 | GB | Goodwood Cup S. (G3) | Further Flight | 5勝目、2連覇 | |
1 9 9 1 | |||||
08.01 | GB | Goodwood Cup S. (G3) | Further Flight | 4勝目 | |
1 9 9 0 | |||||
09.02 | FR | P. du Moulin de Longchamp (G1) | Distant Relative | 1勝目 | |
08.01 | GB | Sussex S. (G1) | Distant Relative | 1勝目 | |
1 9 8 9 | |||||
09.30 | GB | Fillies' Mile S. (G2) | Silk Slippers | 1勝目 | |
1 9 8 8 | |||||
10.14 | GB | Dewhurst S. (G1) | Scenic | 1勝目 | |
10.02 | FR | P. de l'Abbaye de Longchamp (G1) | Handsome Sailor | 1勝目 | |
08.18 | GB | Sprint Championship S. (G1) | Handsome Sailor | 1勝目 | |
1 9 8 7 | |||||
10.03 | GB | Middle Park S. (G1) | Gallic League | 1勝目 | |
09.13 | IRE | Matron S. (G3) | Pixie Erin | 2勝目 | |
06.27 | IRE | Irish Derby (G1) | Sir Harry Lewis | 1勝目 | |
1 9 8 5 | |||||
09.14 | IRE | Gilltown Stud S. (G3) | Only | 1勝目 | |
1 9 8 4 | |||||
08.21 | GB | Benson & Hedges Gold Cup S. (G1) | Cormorant Wood | 2勝目 | |
1 9 8 3 | |||||
10.15 | GB | Champion S. (G1) | Cormorant Wood | 1勝目 | |
09.28 | GB | Cheveley Park S. (G1) | Desirable | 2勝目 | |
1 9 7 8 | |||||
08.22 | GB | Benson & Hedges Gold Cup S. (G1) | Hawaiian Sound | 1勝目 | |
05.04 | GB | 1000 Guineas S. (G1) | Enstone Spark | 1勝目 | |
1 9 7 6 | |||||
09.29 | GB | Cheveley Park S. (G1) | Durtal | 1勝目 |
Home |