Search For A Song | (サーチフォーアソング) | 牝 | 栗毛 | sire line | family |
Galileo | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | Hail To Reason | ||
Lalun | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector | Raise A Native | |
Gold Digger | ||||
Hopespringseternal | Buckpasser | |||
Rose Bower | ||||
Allegretta | Lombard | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka | Espresso | |||
Almyra | ||||
Polished Gem | Danehill | Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas De Nom | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Razyana | His Majesty | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Spring Adieu | Buckpasser | |||
Natalma | ||||
Trusted Partner | Affirmed | Exclusive Native | Raise A Native | |
Exclusive | ||||
Won't Tell You | Crafty Admiral | |||
Scarlet Ribbon | ||||
Talking Picture | Speak John | Prince John | ||
Nuit De Folies | ||||
Poster Girl | Nasrullah | |||
Banta |
Born | 2016.03.30 | ||
Breeder | Moyglare Stud Farm Ltd. | IRE | |
Trainer | Dermot C. K. Weld | IRE | |
Owner | Moyglare Stud Farm |
21 starts 5 wins (5-6-2-8) |
Irish St. Leger (IRE-G1-T14F) |
Irish St. Leger (IRE-G1-T14F) |
Galtres Stakes (GB-L-T11F188Y) |
Loughbrown Stakes (IRE-G3-T16F) |
2nd - Prix Royal Oak (FR-G1-T3100M) |
3rd - Tattersalls Gold Cup (IRE-G1-T10F) |
3rd - Irish St. Leger (IRE-G1-T14F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 9 | ||||||||||
05.30 | IRE | Fairyhouse | G-F | 2:10.86 | T 10F | 6 | C.D. Hayes | 126 | ||
Fairyhouse Special Offers Fillies Maiden [3+f] | 1 | / Lady Olenna | 4 | |||||||
06.26 | IRE | Naas | G | 2:11.97 | T 10F | 9 | C.D. Hayes | 126 | ||
Irish Stallion Farms E. B. F. Naas Oaks Trial Stakes [3f] | L | 2 | Trethias | 23/4 | ||||||
07.20 | IRE | Curragh | G | 2:34.49 | T 12F | 8 | C.D. Hayes | 126 | ||
Kerrygold Irish Oaks [3f] | G1 | 4 | Star Catcher | 53/4 | ||||||
08.22 | GB | York | G | 2:30.30 | T 11F188Y | 10 | O. Murphy | 124 | ||
British E. B. F. & Sir Henry Cecil Galtres Stakes [3+f] | L | 1 | / Vivionn | 13/4 | ||||||
09.15 | IRE | Curragh | G-F | 3:03.24 | T 14F | 10 | C.D. Hayes | 123 | ||
Comer Group International Irish St. Leger [3+] | G1 | 1 | / Kew Gardens | 21/4 | ||||||
2 0 2 0 | ||||||||||
06.12 | IRE | Curragh | G-F | 2:14.01 | T 10.5F | 9 | O.J. Orr | 128 | ||
Coolmore
Magna Grecia Irish E. B. F. Mooresbridge Stakes [4+] |
G2 | 6 | Leo De Fury | 14 | ||||||
07.05 | IRE | Cork | Y | 2:36.41 | T 12F | 11 | O.J. Orr | 142 | ||
Munster Oaks Stakes [3+f] | G3 | - | Snow | DNF | ||||||
07.26 | IRE | Curragh | G-Y | 2:10.39 | T 10F | 6 | O.J. Orr | 135 | ||
Tattersalls Gold Cup [3+] | G1 | 3 | Magical | 41/4 | ||||||
09.13 | IRE | Curragh | G | 3:06.50 | T 14F | 8 | O.J. Orr | 134 | ||
Comer Group International Irish St. Leger [3+] | G1 | 1 | / Fujaira Prince | 2 | ||||||
10.17 | GB | Ascot | Sf | 2:35.75 | T 15F209Y | 13 | O. Murphy | 130 | ||
Qipco British Champions Long Distance Cup Stakes [3+] | G2 | 2 | Trueshan | 71/2 | ||||||
2 0 2 1 | ||||||||||
05.14 | IRE | Leopardstown | G-Y | 3:04.86 | T 14F | 6 | O.J. Orr | 133 | ||
Saval Beg Levmoss Stakes [4+] | L | 2 | Emperor Of The Sun | 31/2 | ||||||
05.23 | IRE | Curragh | Sf-Hy | 2:21.11 | T 10F110Y | 8 | O.J. Orr | 128 | ||
Tattersalls Gold Cup [4+] | G1 | 5 | Helvic Dream | 131/2 | ||||||
09.12 | IRE | Curragh | G | 3:02.05 | T 14F | 13 | O.J. Orr | 134 | ||
Comer Group International Irish St. Leger [3+] | G1 | 6 | Sonnyboyliston | 71/4 | ||||||
09.26 | IRE | Curragh | G | 3:27.58 | T 16F | 8 | C.T. Keane | 134 | ||
Raa Atoll Loughbrown Stakes [3+] | G3 | 1 | / The Mediterranean | 91/2 | ||||||
10.24 | FR | Longchamp | VSf | 3:27.35 | T 3100M | 12 | C.T. Keane | 57.5 | ||
Prix Royal Oak [3+] | G1 | 4 | Scope | 6 | ||||||
2 0 2 2 | ||||||||||
04.23 | IRE | Navan | G | 3:04.60 | T 14F | 9 | C.D. Hayes | 130 | ||
Vintage Crop Stakes [4+] | L | 2 | Kyprios | 23/4 | ||||||
05.13 | GB | York | G | 2:58.33 | T 13F188Y | 5 | C.D. Hayes | 126 | ||
Paddy Power Yorkshire Cup Stakes [4+] | G2 | 4 | Stradivarius | 3 | ||||||
05.26 | FR | Longchamp | Sf | 3:22.99 | T 3100M | 9 | C.D. Hayes | 55.5 | ||
Prix Vicomtesse Vigier [4+] | G2 | 7 | Skazino | 53/4 | ||||||
08.13 | IRE | Curragh | G | 3:05.23 | T 14F | 6 | C.D. Hayes | 132 | ||
Comer Group
International Irish St. Leger Trial Stakes (Ballycullen Stakes) [3+] |
G3 | 2 | Raise You | 2 | ||||||
09.11 | IRE | Curragh | Y | 3:04.67 | T 14F | 11 | C.D. Hayes | 137 | ||
Comer Group International Irish St. Leger [3+] | G1 | 3 | Kyprios | 73/4 | ||||||
10.23 | FR | Longchamp | Hy | 3:31.34 | T 3100M | 10 | C.D. Hayes | 57.5 | ||
Prix Royal Oak [3+] | G1 | 2 | Iresine | 3 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Sapphire | 牝 | 2008 | Medicean | British Champions Fillies & Mares S. (GB-G2) | |
Custom Cut | 騸 | 2009 | Notnowcato | Solonaway S. (IRE-G2) | |
Free Eagle | 牡 | 2011 | High Chaparral | Prince of Wales's S. (GB-G1) | |
Valac | 騸 | 2012 | Dark Angel | Queen's Cup (SAJC) (AUS-G3) | |
Falcon Eight | 牡 | 2015 | Galileo | Esher S. (GB-L) | |
Kyprios | 牡 | 2018 | Galileo | Gold Cup S. (GB-G1) |
Home |