Opera House | (オペラハウス) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco | Pharos |
Nogara | ||||
Lady Angela | Hyperion | |||
Sister Sarah | ||||
Natalma | Native Dancer | Polynesian | ||
Geisha | ||||
Almahmoud | Mahmoud | |||
Arbitrator | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | Hail To Reason | Turn-To | |
Nothirdchance | ||||
Lalun | Djeddah | |||
Be Faithful | ||||
Special | Forli | Aristophanes | ||
Trevisa | ||||
Thong | Nantallah | |||
Rough Shod | ||||
Colorspin | High Top | Derring-Do | Darius | Dante |
Yasna | ||||
Sipsey Bridge | Abernant | |||
Claudette | ||||
Camenae | Vimy | Wild Risk | ||
Mimi | ||||
Madrilene | Court Martial | |||
Marmite | ||||
Reprocolor | Jimmy Reppin | Midsummer Night | Djeddah | |
Night Sound | ||||
Sweet Molly | Chamier | |||
Cockles And Mussels | ||||
Blue Queen | Majority Blue | Major Portion | ||
Gorm Abu | ||||
Hill Queen | Djebe | |||
Home Rule |
Born - Died | 1988.02.24 - 2016.04.20 | ||
Breeder | Meon Valley Stud | GB | |
Trainer | Michael R. Stoute | GB | |
Owner | Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum |
18 starts 8 wins (8-4-3-3) |
Coronation Cup Stakes (GB-G1-T12F10Y) |
Eclipse Stakes (GB-G1-T10F7Y) |
King George VI & Queen Elizabeth Stakes (GB-G1-T12F) |
Tattersalls Rogers Gold Cup (IRE-G2-T10F) |
Brigadier Gerard Stakes (GB-G3-T10F7Y) |
Cumberland Lodge Stakes (GB-G3-T12F) |
2nd - Eclipse Stakes (GB-G1-T10F7Y) |
2nd - Prix Ganay (FR-G1-T2100M) |
2nd - Irish Champion Stakes (IRE-G1-T10F) |
3rd - King George VI & Queen Elizabeth Stakes (GB-G1-T12F) |
3rd - Prix de l'Arc de Triomphe (FR-G1-T2400M) |
英夏3冠 (1993) |
カルティエ賞最優秀古馬 (1993) |
[日] オペラハウス |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 0 | ||||||||||
10.16 | GB | Leicester | F | 1:23.80 | T 7F | 11 | W.R.J. Swinburn | 126 | ||
E. B. F. Reference Point Maiden Stakes [2] | 1 | / Riverillon | 10 | |||||||
1 9 9 1 | ||||||||||
09.23 | GB | Nottingham | G-F | 2:04.70 | T 9F213Y | 3 | S. Cauthen | 120 | ||
Bentinck Graduation Stakes [3+] | 1 | / Aimaam | 11/2 | |||||||
10.04 | GB | Goodwood | G | 2:12.43 | T 10F | 4 | S. Cauthen | 120 | ||
R.O.A. Foundation Stakes [3+] | L | 2 | Perpendicular | neck | ||||||
10.26 | GB | Newbury | G | 2:38.18 | T 12F5Y | 11 | D.P. Holland | 119 | ||
St. Simon Stakes [3+] | G3 | 4 | Further Flight | 31/4 | ||||||
1 9 9 2 | ||||||||||
04.25 | GB | Sandown | G-Sf | 2:07.42 | T 10F7Y | 12 | R. Cochrane | 122 | ||
T.G.I. Friday's Gordon Richards E. B. F. Stakes [4+] | G3 | 3 | Dear Doctor | 11/2 | ||||||
05.16 | IRE | Curragh | G-Y | 2:06.40 | T 10F | 7 | S. Cauthen | 124 | ||
Tattersalls Rogers Gold Cup [4+] | G2 | 1 | / Zoman | shd | ||||||
05.26 | GB | Sandown | G-F | 2:08.68 | T 10F7Y | 3 | S. Cauthen | 127 | ||
Brigadier Gerard Stakes [4+] | G3 | 1 | / Wiorno | 1 | ||||||
06.16 | GB | Ascot | G-F | (2:04.13) | T 10F | 11 | S. Cauthen | 131 | ||
Prince of Wales's Stakes [3+] | G2 | 6 | Perpendicular | (41/2) | ||||||
07.04 | GB | Sandown | Sf | 2:10.83 | T 10F7Y | 12 | S. Cauthen | 133 | ||
Coral Eclipse Stakes [3+] | G1 | 2 | Kooyonga | 11/2 | ||||||
07.25 | GB | Ascot | G-F | 2:30.85 | T 12F | 8 | S. Cauthen | 133 | ||
King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes [3+] | G1 | 3 | St. Jovite | 61/2 | ||||||
09.24 | GB | Ascot | Sf | 2:40.47 | T 12F | 5 | S. Cauthen | 131 | ||
Hoover Cumberland Lodge Stakes [3+] | G3 | 1 | / Red Bishop | 11/2 | ||||||
1 9 9 3 | ||||||||||
05.02 | FR | Longchamp | VHy | 2:21.10 | T 2100M | 8 | M.L. Roberts | 58 | ||
Prix Ganay [4+] | G1 | 2 | Vert Amande | snk | ||||||
06.03 | GB | Epsom | G | 2:35.13 | T 12F10Y | 8 | M.L. Roberts | 126 | ||
Ever Ready Coronation Cup Stakes [4+] | G1 | 1 | / Environment Friend | (neck) | ||||||
07.03 | GB | Sandown | G-F | 2:06.25 | T 10F7Y | 8 | M.J. Kinane | 133 | ||
Coral Eclipse Stakes [3+] | G1 | 1 | / Misil | shd | ||||||
07.24 | GB | Ascot | G | 2:33.94 | T 12F | 10 | M.L. Roberts | 133 | ||
King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes [3+] | G1 | 1 | / White Muzzle | 11/2 | ||||||
09.11 | IRE | Leopardstown | G | 2:06.10 | T 10F | 10 | M.L. Roberts | 130 | ||
Guinness Irish Champion Stakes [3+] | G1 | 2 | / Muhtarram | 1/2 | ||||||
10.03 | FR | Longchamp | H | 2:37.90 | T 2400M | 23 | M.L. Roberts | 59 | ||
Ciga Prix de l'Arc de Triomphe [3+cf] | G1 | 3 | Urban Sea | 3/4 | ||||||
11.06 | USA | Santa Anita Park | F | 2:25.16 | T 12F | 14 | M.L. Roberts | 126 | ||
Breeders' Cup Turf [3+] | G1 | 6 | Kotashaan | 5 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Kayf Tara | 牡 | 1994 | Sadler's Wells | Gold Cup S. (GB-G1) | |
Zee Zee Top | 牝 | 1999 | Zafonic | P. de l'Opéra (FR-G1) | |
Team Player | 牡 | 2001 | Mark Of Esteem | Stallion |
Home |