Robby J. Albarado | USA |
ロビー・アルバラド | 男 | 騎手 |
生没年 1973.09.11
(USA) - 騎手 1990 - 2021 |
米3冠競走 (2勝) プリークネスS (2勝) (2007,2020) ブリーダーズC競走 (3勝) BCクラシック (1勝) (2007) BCマイル (1勝) (2011) BCジュヴェナイルフィリーズターフ (1勝) (2009) 主要競走 ドバイワールドC (1勝) (2008) |
通算勝利数(北米) 5222 5000 (NA) - 2017.01.22 / 4000 (NA) - 2009.05.30 / 3000 (NA) - 2004.12.08 通算G1勝利数 40 (USA 38 CAN 1 UAE 1) |
主な騎乗馬 America Alive / Animal Kingdom / Banshee Breeze / C. S. Silk / Captain Steve / Caressing / Casual Look / Court Vision / Curlin / Cyber Secret / Daddys Lil Darling / Departing / Dream Empress / Dreams Gallore / Drosselmeyer / Einstein / Elloluv / Flashy Bull / Forestry / Free Drop Billy / Girvin / Graeme Hall / Hoh Dear / Hot Dixie Chick / Interpatation / Jambalaya / Jilbab / Joyeux Danseur / Kasaqui / Keeper Hill / Lahudood / Lasting Approval / Love Of Money / Macho Again / Mineshaft / My Typhoon / Not This Time / Nothing To Lose / Paddy O'Prado / Perfect Drift / Pioneerof The Nile / Ransom The Moon / Royal Spy / Sassy Image / Shadow Cast / Silver Max / Simply Ravishing / Sky Mesa / Starrer / Stellar Jayne / Strong Contender / Swiss Skydiver / Tapitsfly / Tenpins / Teuflesberg / Thorn Song / Tomisue's Delight / Westerly Breeze / Whitmore / Wicked Style |
<騎手> | |||||
2 0 2 1 | |||||
03.13 | USA | Beholder Mile (G1) | Swiss Skydiver | 1勝目、G1-40勝 | |
2 0 2 0 | |||||
10.03 | USA | Preakness S. (G1) | Swiss Skydiver | 2勝目 | |
2 0 1 7 | |||||
10.07 | USA | Breeders' Futurity (G1) | Free Drop Billy | 2勝目 | |
07.30 | USA | Haskell Invitational S. (G1) | Girvin | 1勝目 | |
2 0 1 6 | |||||
07.09 | USA | Arlington H. (G3) | Kasaqui | 3勝目 | |
2 0 1 3 | |||||
10.05 | USA | Turf Mile S. (G1) | Silver Max | 4勝目 | |
09.07 | USA | Super Derby (G2) | Departing | 2勝目 | |
08.31 | USA | Bernard Baruch H. (G2) | Silver Max | 1勝目 | |
04.13 | USA | Oaklawn H. (G2) | Cyber Secret | 1勝目 | |
2 0 1 1 | |||||
11.05 | USA | Breeders' Cup Mile (G1) | Court Vision | 1勝目 | |
05.07 | USA | Humana Distaff S. (G1) | Sassy Image | 1勝目 | |
2 0 1 0 | |||||
09.19 | CAN | Woodbine Mile (G1) | Court Vision | 1勝目 | |
02.06 | USA | Gulfstream Park Turf H. (G1) | Court Vision | 1勝目 | |
2 0 0 9 | |||||
11.06 | USA | Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (L) | Tapitsfly | 1勝目 | |
10.10 | USA | Turf Mile S. (G1) | Court Vision | 3勝目、2連覇 | |
10.03 | USA | Joe Hirsch Turf Classic Invitational (G1) | Interpatation | 1勝目、G1-30勝 | |
09.06 | USA | Spinaway S. (G1) | Hot Dixie Chick | 1勝目 | |
06.13 | USA | Stephen Foster H. (G1) | Macho Again | 3勝目、3連覇 | |
2 0 0 8 | |||||
10.04 | USA | Turf Mile S. (G1) | Thorn Song | 2勝目 | |
10.03 | USA | Alcibiades S. (G1) | Dream Empress | 2勝目 | |
09.27 | USA | Jockey Club Gold Cup (G1) | Curlin | 3勝目、2連覇 | |
09.06 | USA | Arlington-Washington Lassie S. (G3) | C. S. Silk | 1勝目 | |
08.30 | USA | Woodward S. (G1) | Curlin | 2勝目 | |
06.14 | USA | Stephen Foster H. (G1) | Curlin | 2勝目、2連覇 | |
05.03 | USA | Turf Classic S. (G1) | Einstein | 3勝目 | |
03.29 | UAE | Dubai World Cup (G1) | Curlin | 1勝目 | |
2 0 0 7 | |||||
10.27 | USA | Breeders' Cup Classic (G1) | Curlin | 1勝目、G1-20勝 | |
10.07 | USA | Breeders' Futurity (G1) | Wicked Style | 1勝目 | |
09.30 | USA | Jockey Club Gold Cup (G1) | Curlin | 2勝目 | |
09.01 | USA | Arlington-Washington Futurity (G3) | Wicked Style | 1勝目 | |
08.11 | USA | Arlington Million (G1) | Jambalaya | 1勝目 | |
06.16 | USA | Stephen Foster H. (G1) | Flashy Bull | 1勝目 | |
06.09 | USA | Woody Stephens S. (G2) | Teuflesberg | 1勝目 | |
05.19 | USA | Preakness S. (G1) | Curlin | 1勝目 | |
04.14 | USA | Arkansas Derby (G2) | Curlin | 2勝目 | |
2 0 0 6 | |||||
09.23 | USA | Super Derby (G2) | Strong Contender | 1勝目 | |
2 0 0 5 | |||||
08.26 | USA | Personal Ensign S. (G1) | Shadow Cast | 1勝目 | |
05.07 | USA | Turf Classic S. (G1) | America Alive | 2勝目 | |
05.06 | USA | Louisville B. C. H. (G2) | Shadow Cast | 1勝目 | |
2 0 0 4 | |||||
10.09 | USA | Turf Mile S. (G1) | Nothing To Lose | 1勝目 | |
09.11 | USA | Gazelle H. (G1) | Stellar Jayne | 1勝目 | |
09.06 | USA | Pennsylvania Derby (G2) | Love Of Money | 1勝目 | |
06.26 | USA | Mother Goose S. (G1) | Stellar Jayne | 2勝目、G1-10勝 | |
2 0 0 3 | |||||
09.27 | USA | Jockey Club Gold Cup (G1) | Mineshaft | 1勝目 | |
09.06 | USA | Woodward S. (G1) | Mineshaft | 1勝目 | |
08.23 | USA | Philip H. Iselin B. C. H. (G3) | Tenpins | 1勝目 | |
07.05 | USA | Suburban H. (G1) | Mineshaft | 1勝目 | |
05.16 | USA | Pimlico Special H. (G1) | Mineshaft | 1勝目 | |
04.11 | USA | Maker's Mark Mile (G2) | Royal Spy | 2勝目 | |
04.05 | USA | Ashland S. (G1) | Elloluv | 1勝目 | |
2 0 0 2 | |||||
10.04 | USA | Alcibiades S. (G2) | Westerly Breeze | 1勝目 | |
2 0 0 0 | |||||
04.15 | USA | Arkansas Derby (G2) | Graeme Hall | 1勝目 | |
1 9 9 9 | |||||
12.18 | USA | Hollywood Futurity (G1) | Captain Steve | 1勝目 | |
09.12 | CAN | Natalma S. (G3) | Hoh Dear | 1勝目 | |
06.26 | USA | Mother Goose S. (G1) | Dreams Gallore | 1勝目 | |
1 9 9 8 | |||||
10.17 | USA | Spinster S. (G1) | Banshee Breeze | 1勝目 | |
05.02 | USA | Turf Classic S. (G1) | Joyeux Danseur | 1勝目、G1-初勝利 | |
04.10 | USA | Maker's Mark Mile (G3) | Lasting Approval | 1勝目 |
Home |