Macho Again | (マッチョアゲイン) | 牡 | 芦毛 | sire line | family |
Macho Uno | Holy Bull | Great Above | Minnesota Mac | Rough'n Tumble |
Cow Girl | ||||
Ta Wee | Intentionally | |||
Aspidistra | ||||
Sharon Brown | Al Hattab | The Axe | ||
Abyssinia | ||||
Agathea's Dawn | Grey Dawn | |||
Agathea | ||||
Primal Force | Blushing Groom | Red God | Nasrullah | |
Spring Run | ||||
Runaway Bride | Wild Risk | |||
Aimee | ||||
Prime Prospect | Mr. Prospector | Raise A Native | ||
Gold Digger | ||||
Square Generation | Olden Times | |||
Chavalon | ||||
Go Donna Go | Wild Again | Icecapade | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Shenanigans | Native Dancer | |||
Bold Irish | ||||
Bushel-N-Peck | Khaled | Hyperion | ||
Eclair | ||||
Dama | Dante | |||
Clovelly | ||||
Proud Nova | Proud Birdie | Proud Clarion | Hail To Reason | |
Breath O'Morn | ||||
Bernie Bird | Bolero | |||
Great Heart | ||||
Startex | Vertex | The Rhymer | ||
Kanace | ||||
Star Bolt | Decathlon | |||
Blue Star |
Born | 2005.02.25 | ||
Breeder | Milan Kosanovich (Florida) | USA | |
Trainer | Dallas Stewart | USA | |
Owner | West Point Thoroughbreds |
24 starts 6 wins (6-6-0-12) |
Stephen Foster Handicap (USA-G1-D9F) |
Derby Trial Stakes (USA-L-D7.5F) |
Jim Dandy Stakes (USA-G2-D9F) |
New Orleans Handicap (USA-G2-D9F) |
2nd - Preakness Stakes (USA-G1-D9.5F) |
2nd - Super Derby (USA-G2-D9F) |
2nd - Whitney Handicap (USA-G1-D9F) |
2nd - Woodward Stakes (USA-G1-D9F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 0 7 | ||||||||||
08.15 | USA | Saratoga | Ft | 1:05.04 | D 5.5F | 7 | C.H. Borel | 119 | ||
Maiden Special Weight | 2 | Paint | 21/4 | |||||||
10.07 | USA | Keeneland | Ft | 1:10.83 | A 6F | 12 | C.H. Borel | 118 | ||
Maiden Special Weight | 7 | St. Joe | 13 | |||||||
10.28 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:24.52 | D 7F | 12 | J. Theriot | 120 | ||
Maiden Special Weight | 1 | / Crowned General | 51/2 | |||||||
11.24 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:35.50 | D 8F | 12 | K.J. Desormeaux | 118 | ||
Allowance | 2 | Monba | neck | |||||||
2 0 0 8 | ||||||||||
01.12 | USA | Fair Grounds | Ft | 1:37.79 | D 8F | 8 | J.R. Leparoux | 116 | ||
LeComte Stakes | G3 | 6 | Z Fortune | 63/4 | ||||||
02.28 | USA | Fair Grounds | Ft | 1:11.54 | D 6F | 7 | J.R. Leparoux | 118 | ||
Allowance | 1 | / Stonestreet Song | 41/2 | |||||||
03.22 | USA | Turfway Park | Ft | 1:50.20 | A 9F | 11 | M. Mena | 121 | ||
Lane's End Stakes | G2 | 7 | Adriano | 123/4 | ||||||
04.26 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:28.45 | D 7.5F | 9 | J.R. Leparoux | 117 | ||
Derby Trial Stakes | L | 1 | / Kodiak Kowboy | 1/2 | ||||||
05.17 | USA | Pimlico | Ft | 1:54.80 | D 9.5F | 12 | J.R. Leparoux | 126 | ||
Preakness Stakes | G1 | 2 | Big Brown | 51/4 | ||||||
06.07 | USA | Belmont Park | Ft | 2:29.65 | D 12F | 9 | G.K. Gomez | 126 | ||
Belmont Stakes | G1 | 5 | Da' Tara | 11 | ||||||
07.27 | USA | Saratoga | G | 1:51.16 | D 9F | 7 | J.R. Leparoux | 115 | ||
Jim Dandy Stakes | G2 | 1 | / Pyro | 1/2 | ||||||
08.23 | USA | Saratoga | Ft | 2:03.20 | D 10F | 12 | J.R. Leparoux | 126 | ||
Travers Stakes | G1 | 8 | Colonel John | 81/2 | ||||||
09.20 | USA | Louisiana Downs | Ft | SR 1:48.36 | D 9F | 10 | K.J. Desormeaux | 124 | ||
Super Derby | G2 | 2 | My Pal Charlie | 41/4 | ||||||
12.20 | USA | Fair Grounds | F | 1:39.21 | T a8F | 7 | K.J. Desormeaux | 116 | ||
Woodchopper Stakes | 6 | Jimmy Simms | 113/4 | |||||||
2 0 0 9 | ||||||||||
01.24 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:49.35 | D 9F | 12 | K.J. Desormeaux | 120 | ||
OBS Sunshine Millions Classic Stakes | 7 | It's A Bird | 91/2 | |||||||
03.14 | USA | Fair Grounds | Sy | 1:50.21 | D 9F | 11 | R.J. Albarado | 116 | ||
New Orleans Handicap | G2 | 1 | / Secret Getaway | 1 | ||||||
05.01 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:44.29 | D 8.5F | 9 | R.J. Albarado | 124 | ||
Alysheba Stakes | G3 | 6 | Bullsbay | 41/4 | ||||||
06.13 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:49.75 | D 9F | 8 | R.J. Albarado | 117 | ||
Stephen Foster Handicap | G1 | 1 | / Asiatic Boy | 1 | ||||||
08.08 | USA | Saratoga | Ft | 1:48.12 | D 9F | 6 | R.J. Albarado | 119 | ||
Whitney Handicap | G1 | 2 | Bullsbay | 11/2 | ||||||
09.05 | USA | Saratoga | Ft | 1:48.29 | D 9F | 8 | R.J. Albarado | 126 | ||
Woodward Stakes | G1 | 2 | Rachel Alexandra | head | ||||||
10.03 | USA | Belmont Park | Sy | 2:02.51 | D 10F | 7 | R.J. Albarado | 126 | ||
Jockey Club Gold Cup | G1 | 4 | Summer Bird | 12 | ||||||
11.27 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:49.39 | D 9F | 14 | R.J. Albarado | 121 | ||
Clark Handicap | G2 | 9 | Blame | 91/2 | ||||||
2 0 1 0 | ||||||||||
04.30 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:43.28 | D 8.5F | 9 | R.J. Albarado | 118 | ||
Alysheba Stakes | G3 | 7 | Arson Squad | 91/2 | ||||||
06.12 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:49.37 | D 9F | 11 | R.J. Albarado | 116 | ||
Stephen Foster Handicap | G1 | 10 | Blame | 11 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Be Fair | 牝 | 2006 | Exchange Rate | Lake George S. (USA-G3) |
Home |