2020s FM DX
If you upload the sound source of my website, be sure to include the URL of this page.
2020 Hiroshima
| Date | Freqency | Station | ||
|---|---|---|---|---|
| Aug. 19 | 98.3MHz | 麗水MBC-FM,KOR | ||
| 99.3MHz | TBC Dream FM,KOR | |||
| 93.7MHz | GFN光州英語放送,KOR | |||
| Aug. 15 | 88.1MHz | 福建省 南安市広播電視台,CHN | ||
| 92.7MHz | Hung Yen Radio & TV(?),VNM | |||
| Archive, Facebook | ||||
| Aug. 13 | 89.3MHz | Barangay FM Tuguegarao,PHL | ||
| 107.5MHz | 広東省 東莞交通広播,CHN | |||
| 106.3MHz | 農郷広播電台,TWN | |||
| 100.3MHz | 宝島広播電台,TWN | |||
| Aug. 6 | 89.6MHz | 江蘇省 漣水人民広播電台,CHN | ||
| 89.3MHz | Barangay FM Tuguegarao,PHL | |||
| Aug. 3 | 89.9MHz | 北宜産業広播電台,TWN | ||
| Aug. 1 | 94.3MHz | 高雄広播電台,TWN | ||
| July 31 | 92.9MHz | 北京市 順義人民広播電台,CHN | ||
| July 24 | 89.1MHz | AFN Okinawa,JPN | ||
| 89.5MHz | Star FM Baguio,PHL | |||
| 93.5MHz | Barangay FM Dagupan,PHL | |||
| 92.9MHz | Brigada News FM Cauayan,PHL | |||
| 88.6MHz | (海南新聞広播),CHN | |||
| 92.9MHz | 広東省 肇慶綜合広播,CHN | |||
| 96.3MHz | 広西北部湾之声,CHN | |||
| 97.0MHz | 広西経済広播,CHN | |||
| Archive, 蜻蜓FM | ||||
| 93.0MHz | 広西教育広播 私家車930,CHN | |||
| Archive, 蜻蜓FM | ||||
| July 23 | 98.6MHz | 河北省 邢台市信都区広播電視台
愛尚986,CHN |
||
| 106.3MHz | 大金広播電台,TWN | |||
| 99.6MHz | 福建省 廈門綜合広播,CHN | |||
| 107.0MHz | 福建省 廈門経済交通広播,CHN | |||
| 102.0MHz | 広東省 仙頭経済広播,CHN | |||
| 102.6MHz | 広東省 大埔人民広播電台,CHN | |||
| 101.7MHz | 福建省 寧徳新聞綜合広播,CHN | |||
| 104.4MHz | 河南省 焦作私家車音楽広播,CHN | |||
| 105.3MHz | 湖北省 宜都人民広播電台,CHN | |||
| July 18 | 96.6MHz | 黒竜江省 虎林新聞広播,CHN | ||
| 94.4MHz | 黒竜江省 鶏西交通広播,CHN | |||
| July 15 | 90.5MHz | 河南省 湯陰人民広播電台,CHN | ||
| 92.9MHz | 安徽省 霊璧人民広播電台,CHN | |||
| 91.2MHz | Unknown,CHN | |||
| July 14 | 94.0MHz | 陝西新聞広播,CHN | ||
| 97.3MHz | 湖北省 保康人民広播電台,CHN | |||
| 97.0MHz | 重慶之声,CHN | |||
| July 12 | 93.2MHz | 山東省 河東私家車広播,CHN | ||
| 90.7MHz | 山東省 威海音楽広播,CHN | |||
| 91.6MHz | 文化放送,JPN | |||
| 90.5MHz | TBSラジオ,JPN | |||
| July 11 | 93.3MHz | 広西綜合広播 新聞910,CHN | ||
| July 8 | 94.8MHz | 山東省 荷沢交通広播,CHN | ||
| 89.6MHz | 山東省 新泰私家車広播,CHN | |||
| July 6 | 90.4MHz | (統一のこだま放送),PRK | ||
| July 5 | 92.0MHz | Unknown,CHN | ||
| 93.1MHz | 山西省 陽泉最愛音楽台,CHN | |||
| 90.9MHz | 陝西省 渭南音楽広播,CHN | |||
| Archive, 蜻蜓FM | ||||
| July 4 | 89.3MHz | Barangay FM Tuguegarao,PHL | ||
| 106.3MHz | 農郷広播電台,TWN | |||
| 102.3MHz | 愛苗広播電台,TWN Stereo | |||
| 101.1MHz | 国際広播電台,TWN | |||
| July 3 | 94.2MHz | 江西省 高安人民広播電台,CHN | ||
| June 29 | 91.1MHz | Pacman Radio General Santos,PHL | ||
| 91.5MHz | Brigada News FM Davao,PHL | |||
| 93.9MHz | iFM(Davao),PHL
Special Thanks to Mr.Dante. |
|||
| 90.7MHz | TopGun Radio Koronadal,PHL | |||
| 89.5MHz | Brigada News FM General Santos,PHL | |||
| 95.7MHz | Brigada News FM Koronadal,PHL | |||
| 96.1MHz | 広東省 恵東電台,CHN | |||
| June 28 | 102.6MHz | 湖北婦女児童広播,CHN | ||
| 107.2MHz | 山西省 晋城綜合広播,CHN | |||
| 101.1MHz | 国際広播電台,TWN | |||
| 104.3MHz | 桃花源郷広播電台 Go Go Radio,TWN | |||
| 102.5MHz | 幸福広播電台,TWN | |||
| 104.0MHz | 山東省 牡丹広播電視台,CHN | |||
| 100.7MHz | 河南省 商丘交通広播,CHN | |||
| 104.0MHz | 湖北省 襄陽広播電視台,CHN | |||
| 89.2MHz | 四川私家車広播,CHN | |||
| Archive, 蜻蜓FM | ||||
| June 27 | 92.7MHz | 江西省 上高之声,CHN | ||
| 97.1MHz | 黒竜江省 訥河人民広播電台,CHN | |||
| 95.1MHz | 山西省 臨汾綜合広播,CHN | |||
| June 26 | 89.1MHz | 東方広播電台,TWN | ||
| 94.8MHz | 広西綜合広播 新聞910,CHN | |||
| 97.2MHz | 広西教育広播 私家車930,CHN | |||
| Archive, 蜻蜓FM | ||||
| 97.0MHz | Thai Binh Radio & TV,VNM | |||
| 93.2MHz | 福建省 三明都市生活広播,CHN | |||
| 93.3MHz | Ha Nam Radio & TV,VNM | |||
| June 25 | 91.6MHz | 陝西交通広播,CHN | ||
| 89.1MHz | 陝西都市広播,CHN | |||
| June 24 | 92.5MHz | 河南省 衛輝市広播電視台,CHN | ||
| 88.5MHz | 湖北省 穀城綜合広播,CHN | |||
| 95.8MHz | Unknown,CHN | |||
| June 23 | 91.2MHz | 内モンゴル自治区
扎賚特人民広播電台,CHN |
||
| June 21 | 94.2MHz | 江西省 高安人民広播電台,CHN | ||
| 92.0MHz | 吉林省 白城綜合広播,CHN | |||
| June 17 | 88.6MHz | 福建省 竜岩綜合広播,CHN | ||
| June 14 | 90.4MHz | 河北省 曲陽広播電視台,CHN | ||
| June 13 | 100.7MHz | 河北省 望都広播電視台,CHN | ||
| 103.5MHz | 河北省 定州交通音楽広播,CHN | |||
| 98.6MHz | 河北省 邢台県人民広播電台,CHN | |||
| 102.2MHz | 河北省 安新人民広播電台,CHN | |||
| 103.7MHz | 河北汽車音楽広播,CHN | |||
| June 11 | 97.7MHz | GAYM FM Santiago,PHL | ||
| 89.3MHz | Barangay FM Tuguegarao,PHL | |||
| 92.1MHz | 緑川之声広播電台,TWN | |||
| June 10 | 90.0MHz | 福建省 竜岩綜合広播,CHN | ||
| 88.4MHz | 江西省 九江交通音楽広播,CHN | |||
| June 9 | 93.0MHz | Unknown,KHM | ||
| 88.5MHz | Radio Sok San Monorom FM
Ratanakiri,KHM |
|||
| June 6 | 97.0MHz | 重慶之声,CHN | ||
| Archive, 蜻蜓FM | ||||
| June 5 | 94.1MHz | 国防FM(西帰浦),KOR | ||
| June 4 | 90.9MHz | KNN Love FM(昌原),KOR | ||
| KNN Love FM(昌原),KOR | ||||
| June 1 | 101.2MHz | 福建省 廈門閩南之声,CHN | ||
| 103.0MHz | 福建省 莆田地方文芸広播,CHN | |||
| 104.3MHz | 桃花源郷広播電台 Go Go Radio,TWN | |||
| 89.3MHz | Barangay FM Tuguegarao,PHL | |||
| May 31 | 94.1MHz | 江西省 修水新聞綜合頻率,CHN | ||
| 94.1MHz | Magik FM Vigan,PHL | |||
| 98.8MHz | 河南省 鄭州新聞広播,CHN | |||
| 106.4MHz | 湖北省 武漢1064女主播電台,CHN | |||
| 107.2MHz | 安徽省 亳州交通音楽広播,CHN | |||
| 99.6MHz | 河南省 信陽交通広播,CHN | |||
| 102.4MHz | 河南省 駐馬店経済広播,CHN | |||
| 102.9MHz | 山東省 微山広播電視台,CHN | |||
| 106.8MHz | 河南省 尉氏交通音楽広播,CHN | |||
| May 30 | 81.8MHz | NHK青森FM,JPN | ||
| 86.7MHz | NHK秋田FM,JPN | |||
| 84.8MHz | NHK室蘭FM,JPN | |||
| 87.0MHz | NHK函館FM,JPN | |||
| May 29 | 97.1MHz | 広東省 深圳音楽広播,CHN | ||
| 89.8MHz | 広東省 深圳新聞広播 先鋒898,CHN | |||
| 90.7MHz | 広東省 恵州音楽広播,CHN | |||
| 95.5MHz | DABIG C Radio Cagayan,PHL | |||
| May 28 | 96.5MHz | VOV2,VNM | ||
| 92.7MHz | Hung Yen Radio & TV,VNM | |||
| May 22 | 94.3MHz | 山東省 鄄城県広播電視台,CHN | ||
| 山東省 鄄城県広播電視台,CHN | ||||
| 89.0MHz | 湖北省 襄陽交通音楽広播 動力890,CHN | |||
| 92.1MHz | 四川私家車広播,CHN //92.5 | |||
| Archive, 蜻蜓FM | ||||
| 91.4MHz | 四川省 成都交通広播,CHN | |||
| Archive, 蜻蜓FM | ||||
| 89.4MHz | 四川経済頻率財富広播,CHN //94.0 | |||
| 四川経済頻率財富広播,CHN //94.0 | ||||
| May 21 | 90.0MHz | 広東省 仙頭綜合広播(下級局中継),CHN | ||
| May 19 | 97.3MHz | 福建省 松渓人民広播電台,CHN | ||
| May 18 | 88.8MHz | Unknown,CHN | ||
| May 17 | 99.9MHz | 大眾広播電台 KISS Radio,TWN | ||
| 103.3MHz | 湖北省 黄石経済広播,CHN | |||
| 105.9MHz | 福建省 泉州刺桐之声,CHN | |||
| May 16 | 91.5MHz | Unknown,KHM | ||
| 95.0MHz | Unknown,KHM | |||
| 96.7MHz | Unknown,KHM | |||
| 88.6MHz | 江蘇省 武進之声,CHN | |||
| 90.1MHz | 広東省 仏山順徳広播,CHN | |||
| May 15 | 89.8MHz | 福建省 同安人民広播電台,CHN | ||
| 92.5MHz | Unknown,KHM | |||
| 95.25MHz | Unknown,THA | |||
| 95.6MHz | 湖北省 宜昌新聞綜合広播,CHN | |||
| May 11 | 93.6MHz | 広東南方生活広播,CHN | ||
| 97.4MHz | 広東省 珠江経済台,CHN | |||
| 95.3MHz | 広東股市広播,CHN | |||
| 94.0MHz | Unknown,VNM | |||
| May 7 | 91.5MHz | 清州CBS,KOR | ||
| 95.4MHz | 山東省 青州市広播電視台,CHN |
