Turnback The Alarm | (ターンバックジアラーム) | 牝 | 芦毛 | sire line | family |
Darn That Alarm | Jig Time | Native Dancer | Polynesian | Unbreakable |
Black Polly | ||||
Geisha | Discovery | |||
Miyako | ||||
Kanace | Case Ace | Teddy | ||
Sweetheart | ||||
Kanlast | Kantar | |||
Last Light | ||||
Extra Alarm | Blazing Count | Count Fleet | Reigh Count | |
Quickly | ||||
Obedient | Mahmoud | |||
Uvira | ||||
Deedee O. | Roman Bout | Roman | ||
Mowabout | ||||
Sheryl Ann | High Breeze | |||
Lady Lavesta | ||||
Boomie's Girl E. | Figonero | Idle Hour | Persian Gulf | Bahram |
Double Life | ||||
Dilettante | Dante | |||
Herringbone | ||||
Fine Feathers | Pardal | Pharis | ||
Adargatis | ||||
Eastern Glamour | Sayajirao | |||
Hillhampton | ||||
Counter Call | Counterpoint | Count Fleet | Reigh Count | |
Quickly | ||||
Jabot | Sickle | |||
Frilette | ||||
Hurry By | Capot | Menow | ||
Piquet | ||||
Monsoon | Mahmoud | |||
Maud Muller |
Born | 1989.03.03 | ||
Breeder | Walter J. Burke (Florida) | USA | |
Trainer | William V. Terrill | USA | |
Owner | William V. Terrill | ||
Valley View Farm |
22 starts 8 wins (8-6-4-4) |
Mother Goose Stakes (USA-G1-D9F) |
Coaching Club American Oaks (USA-G1-D10F) |
Shuvee Handicap (USA-G1-D8.5F) |
Hempstead Handicap (USA-G1-D9F) |
Go For Wand Stakes (USA-G1-D8F) |
Schuylerville Stakes (USA-G2-D6F) |
Althea Stakes (USA-L-D6F) |
2nd - Spinaway Stakes (USA-G1-D6F) |
2nd - Demoiselle Stakes (USA-G2-D9F) |
2nd - Ladies Handicap (USA-G2-D10F) |
3rd - Acorn Stakes (USA-G1-D8F) |
3rd - Ruffian Handicap (USA-G1-D8.5F) |
[日] ターンバックジアラーム |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 1 | ||||||||||
06.26 | USA | Belmont Park | Ft | 0:57.98 | D 5F | 8 | D. Carr | 117 | ||
Maiden Claiming [2f] | 1 | / Sensitize | 161/2 | |||||||
07.24 | USA | Saratoga | Ft | 1:12.04 | D 6F | 13 | D. Carr | 114 | ||
Schuylerville Stakes [2f] | G2 | 1 | / Speed Dialer | 13/4 | ||||||
08.07 | USA | Saratoga | Ft | 1:10.72 | D 6F | 8 | D. Carr | 119 | ||
Adirondack Stakes [2f] | G2 | 3 | American Royale | 2 | ||||||
08.26 | USA | Saratoga | Ft | 1:10.68 | D 6F | 10 | D. Carr | 119 | ||
Spinaway Stakes [2f] | G1 | 2 | Miss Iron Smoke | nose | ||||||
09.15 | USA | Calder | Ft | 1:26.49 | D 7F | 10 | D. Carr | 118 | ||
Florida Stallion Susan's Girl Stakes [R2f] | 5 | Subtle Dancer | 33/4 | |||||||
09.28 | USA | Calder | Ft | 1:47.46 | D 8F70Y | 8 | D. Carr | 116 | ||
Gardenia Breeders' Cup Stakes [2f] | L | 2 | Patty's Princess | 1 | ||||||
10.13 | USA | Calder | Ft | 1:49.01 | D 8.5F | 15 | J.A. Santos | 120 | ||
Florida Stallion My Dear Girl Stakes [R2f] | 6 | Miss Jealski | 101/4 | |||||||
11.17 | USA | Aqueduct | Ft | 1:52.08 | D 9F | 6 | J.A. Santos | 116 | ||
Demoiselle Stakes [2f] | G2 | 2 | Stolen Beauty | 3/4 | ||||||
12.08 | USA | Aqueduct | Ft | 1:46.74 | D 8.5F | 9 | J.A. Santos | 121 | ||
Tempted Stakes [2f] | G3 | 2 | Deputation | 3 | ||||||
1 9 9 2 | ||||||||||
04.18 | USA | Aqueduct | G | 1:10.15 | D 6F | 5 | C.W. Antley | 116 | ||
Althea Stakes [3f] | L | 1 | / Miss Cover Girl | 13/4 | ||||||
05.02 | USA | Aqueduct | Ft | 1:21.94 | D 7F | 5 | D. Carr | 118 | ||
Family Style Stakes [3f] | L | 2 | American Royale | neck | ||||||
05.23 | USA | Belmont Park | Ft | 1:35.10 | D 8F | 12 | C.W. Antley | 121 | ||
Acorn Stakes [3f] | G1 | 3 | Prospectors Delite | 31/2 | ||||||
06.07 | USA | Belmont Park | Ft | 1:48.80 | D 9F | 7 | C.W. Antley | 121 | ||
Mother Goose Stakes [3f] | G1 | 1 | / Easy Now | 21/4 | ||||||
07.11 | USA | Belmont Park | Ft | 2:03.53 | D 10F | 6 | C.W. Antley | 121 | ||
Coaching Club American Oaks [3f] | G1 | 1 | / Easy Now | 11/4 | ||||||
1 9 9 3 | ||||||||||
05.08 | USA | Belmont Park | Ft | 1:10.15 | D 6F | 5 | C.W. Antley | 119 | ||
Allowance [3+f] | 3 | Makin Faces | 13/4 | |||||||
05.22 | USA | Belmont Park | Ft | 1:43.11 | D 8.5F | 9 | C.W. Antley | 117 | ||
Shuvee Handicap [3+f] | G1 | 1 | / Shared Interest | 3/4 | ||||||
06.12 | USA | Belmont Park | Ft | 1:48.14 | D 9F | 6 | C.W. Antley | 119 | ||
Hempstead Handicap [3+f] | G1 | 1 | / Deputation | 11/2 | ||||||
09.05 | USA | Belmont Park | Ft | 1:36.02 | D 8F | 4 | C.W. Antley | 123 | ||
Go For Wand Stakes [3+f] | G1 | 1 | / Nannerl | 11/4 | ||||||
09.19 | USA | Belmont Park | G | 1:41.92 | D 8.5F | 5 | C.W. Antley | 123 | ||
Ruffian Handicap [3+f] | G1 | 3 | Shared Interest | 51/2 | ||||||
10.16 | USA | Belmont Park | Ft | 1:47.22 | D 9F | 6 | C.W. Antley | 123 | ||
Beldame Stakes [3+f] | G1 | 4 | Dispute | 33/4 | ||||||
11.06 | USA | Aqueduct | Sy | 1:51.07 | D 9F | 8 | R.G. Davis | 118 | ||
Stuyvesant Handicap [3+] | G3 | 4 | Michelle Can Pass | 41/2 | ||||||
11.27 | USA | Aqueduct | Ft | 2:05.88 | D 10F | 9 | D. Carr | 121 | ||
Ladies Handicap [3+f] | G2 | 2 | Groovy Feeling | 3 |
主な産駒 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Hallelujah Sunday | 牡 | 1998 | Sunday Silence | Fukushima TV Open (JPN) |
Home |