Mogul | (モウグル) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Galileo | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | Hail To Reason | ||
Lalun | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector | Raise A Native | |
Gold Digger | ||||
Hopespringseternal | Buckpasser | |||
Rose Bower | ||||
Allegretta | Lombard | Agio | ||
Promised Lady | ||||
Anatevka | Espresso | |||
Almyra | ||||
Shastye | Danehill | Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas De Nom | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Razyana | His Majesty | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Spring Adieu | Buckpasser | |||
Natalma | ||||
Saganeca | Sagace | Luthier | Klairon | |
Flute Enchantee | ||||
Seneca | Chaparral | |||
Schonbrunn | ||||
Haglette | Hagley | Olden Times | ||
Teo Pepi | ||||
Sucrette | Zucchero | |||
La Mirambule |
Born | 2017.04.03 | ||
Breeder | Newsells Park Stud | GB | |
Trainer | Aidan P. O'Brien | IRE | |
Owner | Michael B. Tabor & Derrick Smith & Mrs. John Magnier |
16 starts 5 wins (5-1-2-8) |
Grand Prix de Paris (FR-G1-T2400M) |
Hong Kong Vase (HK-G1-T2400M) |
Champions Juvenile Stakes (Golden Fleece Stakes) (IRE-G2-T8F) |
Gordon Stakes (GB-G3-T11F218Y) |
3rd - Prix Ganay (FR-G1-T2100M) |
[中] 業界巨頭 |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 9 | ||||||||||
08.14 | IRE | Gowran Park | Y-Sf | 1:45.36 | T 8F | 10 | D.A. O'Brien | 131 | ||
Irish Stallion Farms E. B. F. Maiden | 2 | Geometrical | 51/2 | |||||||
08.30 | IRE | Curragh | G-Y | 1:40.85 | T 8F | 12 | R.L. Moore | 131 | ||
Irish Stallion Farms E. B. F. Maiden | 1 | / Shekhem | 31/4 | |||||||
09.14 | IRE | Leopardstown | G | 1:42.59 | T 8F | 7 | R.L. Moore | 129 | ||
KPMG Champions
Juvenile Stakes (Golden Fleece Stakes) |
G2 | 1 | / Sinawann | 11/4 | ||||||
11.01 | GB | Newcastle | St | 1:36.26 | A 8F5Y | 11 | D.A. O'Brien | 127 | ||
Vertem Futurity Trophy Stakes | G1 | 4 | Kameko | 31/2 | ||||||
2 0 2 0 | ||||||||||
06.16 | GB | Ascot | G-Sf | 2:32.21 | T 11F211Y | 6 | R.L. Moore | 126 | ||
King Edward VII Stakes | G2 | 4 | Pyledriver | 43/4 | ||||||
07.04 | GB | Epsom | G | 2:34.43 | T 12F6Y | 16 | R.L. Moore | 126 | ||
Investec Derby Stakes | G1 | 6 | Serpentine | 7 | ||||||
07.30 | GB | Goodwood | G | 2:34.89 | T 11F218Y | 6 | R.L. Moore | 127 | ||
John Pearce Racing Gordon Stakes | G3 | 1 | / Highland Chief | 3/4 | ||||||
08.19 | GB | York | G | 2:30.57 | T 11F188Y | 8 | R.L. Moore | 126 | ||
Sky Bet Great Voltigeur Stakes | G2 | 3 | Pyledriver | 4 | ||||||
09.13 | FR | Longchamp | G | 2:24.76 | T 2400M | 10 | P.C. Boudot | 58.5 | ||
Juddmonte Grand Prix de Paris | G1 | 1 | / In Swoop | 21/2 | ||||||
11.07 | USA | Keeneland | F | 2:28.02 | T 12F | 10 | P.C. Boudot | 122 | ||
Longines Breeders' Cup Turf | G1 | 5 | Tarnawa | 3 | ||||||
12.13 | HK | Sha Tin | G | 2:27.21 | T 2400M | 7 | R.L. Moore | 121 | ||
Longines Hong Kong Vase | G1 | 1 | / Exultant | 3 | ||||||
2 0 2 1 | ||||||||||
03.27 | UAE | Meydan | G | CR 2:26.65 | T 2410M | 9 | R.L. Moore | 56.5 | ||
Longines Dubai Sheema Classic Presented by Longines | G1 | 7 | Mishriff | 61/4 | ||||||
05.02 | FR | Longchamp | G-Sf | 2:11.62 | T 2100M | 7 | C. Soumillon | 58 | ||
Prix Ganay | G1 | 3 | Mare Australis | 31/2 | ||||||
06.04 | GB | Epsom | G-Sf | 2:42.23 | T 12F6Y | 6 | J.A. Heffernan | 126 | ||
Coral Coronation Cup Stakes | G1 | 6 | Pyledriver | 401/4 | ||||||
08.08 | FR | Deauville | Sf | 2:48.64 | T 2500M | 10 | I. Mendizabal | 59.5 | ||
OSAF Prix de Reux | G3 | 6 | Glycon | 33/4 | ||||||
12.12 | HK | Sha Tin | G | 2:27.07 | T 2400M | 8 | R.L. Moore | 126 | ||
Longines Hong Kong Vase | G1 | 6 | Glory Vase | 11 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Secret Gesture | 牝 | 2010 | Galileo | Middleton S. (GB-G2) | |
Maurus | 騸 | 2011 | Medicean | Ipswich Cup (AUS-L) | |
Sir Isaac Newton | 騸 | 2012 | Galileo | International S. (IRE-G3) | |
Japan | 牡 | 2016 | Galileo | International S. (GB-G1) |
Home |