Kingston Hill | (キングストンヒル) | 牡 | 芦毛 | sire line | family |
Mastercraftsman | Danehill Dancer | Danehill | Danzig | Northern Dancer |
Pas De Nom | ||||
Razyana | His Majesty | |||
Spring Adieu | ||||
Mira Adonde | Sharpen Up | Atan | ||
Rocchetta | ||||
Lettre D'Amour | Caro | |||
Lianga | ||||
Starlight Dreams | Black Tie Affair | Miswaki | Mr. Prospector | |
Hopespringseternal | ||||
Hat Tab Girl | Al Hattab | |||
Desperate Action | ||||
Reves Celestes | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
Tobira Celeste | Ribot | |||
Heavenly Body | ||||
Audacieuse | Rainbow Quest | Blushing Groom | Red God | Nasrullah |
Spring Run | ||||
Runaway Bride | Wild Risk | |||
Aimee | ||||
I Will Follow | Herbager | Vandale | ||
Flagette | ||||
Where You Lead | Raise A Native | |||
Noblesse | ||||
Sarah Georgina | Persian Bold | Bold Lad | Bold Ruler | |
Barn Pride | ||||
Relkarunner | Relko | |||
Running Blue | ||||
Dance By Night | Northfields | Northern Dancer | ||
Little Hut | ||||
Elvina | Dancer's Image | |||
Relicia |
Born | 2011.01.15 | ||
Breeder | Ridgecourt Stud | GB | |
Trainer | Roger P. Varian | GB | |
Owner | Paul D. Smith |
8 starts 4 wins (4-1-0-3) |
Trophy Stakes (GB-G1-T8F) |
St. Leger Stakes (GB-G1-T14F132Y) |
Autumn Stakes (GB-G3-T8F) |
2nd - Derby Stakes (GB-G1-T12F10Y) |
カルティエ賞最優秀2歳牡馬 (2008) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 3 | ||||||||||
09.21 | GB | Newbury | Sf | 1:28.03 | T 7F | 11 | A. Atzeni | 131 | ||
Wedgewood Estates E. B. F. Maiden Stakes (Division II) [2] | 1 | / Exchequer | 11/2 | |||||||
10.12 | GB | Newmarket | G-Sf | 1:39.07 | T 8F | 8 | A. Atzeni | 126 | ||
Autumn Stakes [2] | G3 | 1 | / Oklahoma City | 2 | ||||||
10.26 | GB | Doncaster | Sf | 1:44.83 | T 8F | 11 | A. Atzeni | 126 | ||
Racing Post Trophy Stakes [2cf] | G1 | 1 | / Johann Strauss | 41/2 | ||||||
2 0 1 4 | ||||||||||
05.03 | GB | Newmarket | G-F | 1:36.61 | T 8F | 14 | A. Atzeni | 126 | ||
Qipco 2000 Guineas Stakes [3cf] | G1 | 8 | Night Of Thunder | 43/4 | ||||||
06.07 | GB | Epsom | G | 2:33.63 | T 12F10Y | 16 | A. Atzeni | 126 | ||
Investec Derby Stakes [3cf] | G1 | 2 | Australia | 11/4 | ||||||
07.05 | GB | Sandown | G-F | 2:04.47 | T 10F7Y | 9 | L. Dettori | 122 | ||
Coral Eclipse Stakes [3+] | G1 | 4 | Mukhadram | 4 | ||||||
09.13 | GB | Doncaster | G | 3:05.42 | T 14F132Y | 12 | A. Atzeni | 127 | ||
Ladbrokes St. Leger Stakes [3cf] | G1 | 1 | / Romsdal | 11/4 | ||||||
10.05 | FR | Longchamp | G | 2:26.05 | T 2400M | 20 | A. Atzeni | 56 | ||
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe [3+cf] | G1 | 4 | Treve | 4 |
繋養地 |
Home |