Night Of Thunder | (ナイトオヴサンダー) | 牡 | 栗毛 | sire line | family |
Dubawi | Dubai Millennium | Seeking The Gold | Mr. Prospector | Raise A Native |
Gold Digger | ||||
Con Game | Buckpasser | |||
Broadway | ||||
Colorado Dancer | Shareef Dancer | Northern Dancer | ||
Sweet Alliance | ||||
Fall Aspen | Pretense | |||
Change Water | ||||
Zomaradah | Deploy | Shirley Heights | Mill Reef | |
Hardiemma | ||||
Slightly Dangerous | Roberto | |||
Where You Lead | ||||
Jawaher | Dancing Brave | Lyphard | ||
Navajo Princess | ||||
High Tern | High Line | |||
Sunbittern | ||||
Forest Storm | Galileo | Sadler's Wells | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Fairy Bridge | Bold Reason | |||
Special | ||||
Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Quiet Storm | Desert Prince | Green Desert | Danzig | |
Foreign Courier | ||||
Flying Fairy | Bustino | |||
Fairy Footsteps | ||||
Hertford Castle | Reference Point | Mill Reef | ||
Home On The Range | ||||
Forest Flower | Green Forest | |||
Leap Lively |
Born | 2011.03.12 | ||
Breeder | Frank Dunne | IRE | |
Trainer | Richard M. Hannon | GB | |
Richard M. Hannon Jr. | GB | ||
Owner | Saeed Manana | ||
Godolphin |
11 starts 4 wins (4-3-1-3) |
2000 Guineas Stakes (GB-G1-T8F) |
Lockinge Stakes (GB-G1-T8F) |
2nd - St. James's Palace Stakes (GB-G1-T8F) |
2nd - Queen Elizabeth II Stakes (GB-G1-T8F) |
3rd - Prix du Moulin de Longchamp (FR-G1-T1600M) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 3 | ||||||||||
10.13 | GB | Goodwood | Sf | 1:16.20 | T 6F | 12 | R. Hughes | 126 | ||
Greene King IPA Maiden Auction Stakes | 1 | / Nakuti | 6 | |||||||
10.26 | GB | Doncaster | Sf | 1:16.91 | T 6F | 5 | R. Hughes | 127 | ||
Scott Dobson Memorial Doncaster Stakes | L | 1 | / Aeolus | 3 | ||||||
2 0 1 4 | ||||||||||
04.12 | GB | Newbury | G | 1:26.95 | T 7F | 10 | R.L. Moore | 126 | ||
Aon Greenham Stakes | G3 | 2 | Kingman | 41/2 | ||||||
05.03 | GB | Newmarket | G-F | 1:36.61 | T 8F | 14 | K.F. Fallon | 126 | ||
Qipco 2000 Guineas Stakes | G1 | 1 | / Kingman | 1/2 | ||||||
06.17 | GB | Ascot | G | 1:39.06 | T 8F | 7 | R. Hughes | 126 | ||
St. James's Palace Stakes | G1 | 2 | Kingman | 21/4 | ||||||
07.05 | GB | Sandown | G-F | 2:04.47 | T 10F7Y | 9 | R. Hughes | 122 | ||
Coral Eclipse Stakes | G1 | 8 | Mukhadram | 8 | ||||||
09.14 | FR | Longchamp | G | 1:35.90 | T 1600M | 10 | R.L. Moore | 56 | ||
Qatar Prix du Moulin de Longchamp | G1 | 3 | Charm Spirit | 1/2 | ||||||
10.18 | GB | Ascot | Hy | 1:46.28 | T 8F | 11 | R. Hughes | 127 | ||
Queen Elizabeth II Stakes Sponsored by Qipco | G1 | 2 | Charm Spirit | 1/2 | ||||||
2 0 1 5 | ||||||||||
05.16 | GB | Newbury | G | 1:38.09 | T 8F | 16 | J.W. Doyle | 126 | ||
Al Shaqab Lockinge Stakes | G1 | 1 | / Toormore | neck | ||||||
06.16 | GB | Ascot | G | 1:37.97 | T 8F | 8 | J.W. Doyle | 126 | ||
Queen Anne Stakes | G1 | 5 | Solow | 43/4 | ||||||
07.29 | GB | Goodwood | G | 1:39.18 | T 8F | 8 | J.W. Doyle | 134 | ||
Qatar Sussex Stakes Supported by Qatar Petroleum | G1 | 6 | Solow | 43/4 |
繋養地 |
Home |