Fierceness | (フィアスネス) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
City Of Light | Quality Road | Elusive Quality | Gone West | Mr. Prospector |
Secrettame | ||||
Touch Of Greatness | Hero's Honor | |||
Ivory Wand | ||||
Kobla | Strawberry Road | Whiskey Road | ||
Giftisa | ||||
Winglet | Alydar | |||
Highest Trump | ||||
Paris Notion | Dehere | Deputy Minister | Vice Regent | |
Mint Copy | ||||
Sister Dot | Secretariat | |||
Sword Game | ||||
Fabulous Notion | Somethingfabulous | Northern Dancer | ||
Somethingroyal | ||||
Careless Notion | Jester | |||
Miss Uppity | ||||
Nonna Bella | Stay Thirsty | Bernardini | A.P. Indy | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||||
Cara Rafaela | Quiet American | |||
Oil Fable | ||||
Marozia | Storm Bird | Northern Dancer | ||
South Ocean | ||||
Make Change | Roberto | |||
Equal Change | ||||
Nonna Mia | Empire Maker | Unbridled | Fappiano | |
Gana Facil | ||||
Toussaud | El Gran Senor | |||
Image Of Reality | ||||
Holy Bubbette | Holy Bull | Great Above | ||
Sharon Brown | ||||
Juliac | Accipiter | |||
Juliet |
Born | 2021.03.28 | ||
Breeder | Repole Stable Inc. (Kentucky) | USA | |
Trainer | Todd A. Pletcher | USA | |
Owner | Repole Stable |
9 starts 5 wins (5-1-1-2) |
Breeders' Cup Juvenile (USA-G1-D8.5F) |
Florida Derby (USA-G1-D9F) |
Travers Stakes (USA-G1-D10F) |
Jim Dandy Stakes (USA-G2-D9F) |
2nd - Breeders' Cup Classic (USA-G1-D10F) |
エクリプス賞最優秀2歳牡馬 (2023) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 2 3 | ||||||||||
08.25 | USA | Saratoga | My | 1:09.56 | D 6F | 8 | I. Ortiz Jr. | 119 | ||
Maiden Special Weight [2] | 1 | / Air Of Defiance | 111/4 | |||||||
10.07 | USA | Aqueduct | Sy | 1:35.90 | D 8F | 8 | I. Ortiz Jr. | 122 | ||
Champagne Stakes [2] | G1 | 7 | Timberlake | 201/4 | ||||||
11.03 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:41.90 | D 8.5F | 9 | J.R. Velazquez | 122 | ||
FanDuel
Breeders' Cup Juvenile Presented by Thoroughbred Aftercare Alliance [2cg] |
G1 | 1 | / Muth | 61/4 | ||||||
2 0 2 4 | ||||||||||
02.03 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:46.07 | D 8.5F | 7 | J.R. Velazquez | 124 | ||
Holy Bull Stakes [3] | G3 | 3 | Hades | 31/2 | ||||||
03.30 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:48.22 | D 9F | 9 | J.R. Velazquez | 122 | ||
Curlin
Florida Derby Presented by Hill 'n' Dale Farms at Xalapa [3] |
G1 | 1 | / Catalytic | 131/2 | ||||||
05.04 | USA | Churchill Downs | Ft | 2:03.34 | D 10F | 20 | J.R. Velazquez | 126 | ||
Kentucky Derby Presented by Woodford Reserve [3] | G1 | 15 | Mystik Dan | 241/2 | ||||||
07.27 | USA | Saratoga | Ft | 1:49.15 | D 9F | 6 | J.R. Velazquez | 124 | ||
Jim Dandy Stakes Presented by Mohegan Sun [3] | G2 | 1 | / Sierra Leone | 1 | ||||||
08.24 | USA | Saratoga | Ft | 2:01.79 | D 10F | 8 | J.R. Velazquez | 126 | ||
Draftkings Travers Stakes [3] | G1 | 1 | / Thorpedo Anna | head | ||||||
11.02 | USA | Del Mar | Ft | 2:00.78 | D 10F | 14 | J.R. Velazquez | 122 | ||
Longines Breeders' Cup Classic [3+] | G1 | 2 | Sierra Leone | 11/2 | ||||||
Home |