Danedream | (デインドリーム) | 牝 | 鹿毛 | sire line | family |
Lomitas | Niniski | Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Flaming Page | Bull Page | |||
Flaring Top | ||||
Virginia Hills | Tom Rolfe | Ribot | ||
Pocahontas | ||||
Ridin' Easy | Ridan | |||
Easy Eight | ||||
La Colorada | Surumu | Literat | Birkhahn | |
Lis | ||||
Surama | Reliance | |||
Suncourt | ||||
La Dorada | Kronzeuge | Neckar | ||
Kaiserkrone | ||||
Love In | Crepello | |||
Tudor Love | ||||
Danedrop | Danehill | Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas De Nom | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Razyana | His Majesty | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Spring Adieu | Buckpasser | |||
Natalma | ||||
Rose Bonbon | High Top | Derring-Do | Darius | |
Sipsey Bridge | ||||
Camenae | Vimy | |||
Madrilene | ||||
Lady Berry | Violon D'Ingres | Tourment | ||
Flute Enchantee | ||||
Moss Rose | Mossborough | |||
Damasi |
Born - Died | 2008.05.07 - 2023.08.31 (Shadai Farm (JPN)) | ||
Breeder | Gestüt Brümmerhof | GER | |
Trainer | Peter Schiergen | GER | |
Owner | Gestüt Burg Eberstein | ||
Gestüt Burg Eberstein & Yoshida Teruya (吉田 照哉) |
17 starts 8 wins (8-0-4-5) |
Grosser Preis von Berlin (GER-G1-T2400M) |
Grosser Preis von Baden (GER-G1-T2400M) |
Prix de l'Arc de Triomphe (FR-G1-T2400M) |
King George VI & Queen Elizabeth Stakes (GB-G1-T12F) |
Grosser Preis von Baden (GER-G1-T2400M) |
Oaks d'Italia (ITY-G2-T2200M) |
Grosser Preis der Badischen Unternehmer (GER-G2-T2200M) |
3rd - Derby Italiano (ITY-G2-T2200M) |
カルティエ賞最優秀3歳牝馬 (2011) |
[日] デインドリーム |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 0 | ||||||||||
06.20 | FR | Wissembourg | G | 1:13.40 | T 1200M | 7 | S. Breux | 54.5 | ||
Prix Constructions
HR René Hemmerlé Schleithal (Maiden) [2] |
1 | / Kirolus | 21/2 | |||||||
07.25 | GER | Köln | G | 1:24.90 | T 1400M | 6 | F. Minarik | 56.5 | ||
Oppenheim-Rennen [2] | L | 3 | Acadius | 53/4 | ||||||
08.21 | FR | Deauville | G-Sf | (1:42.30) | T 1600M | 7 | M. Guyon | 54.5 | ||
Critérium du Fonds Européen de l'Elevage [R2] | L | 3 | Elegance Klammer | (3/4) | ||||||
1着入線→3着降着 | ||||||||||
10.03 | FR | Longchamp | VSf | 1:42.50 | T 1600M | 8 | A. Starke | 56 | ||
Total Prix Marcel Boussac - Critérium des Pouliches [2f] | G1 | 6 | Misty For Me | 51/2 | ||||||
10.24 | GER | Baden-Baden | Hy | 1:48.34 | T 1600M | 11 | F. Minarik | 58 | ||
Coolmore Stud Preis der Winterkönigin 2010 [2f] | G3 | 3 | Djumama | 13/4 | ||||||
2 0 1 1 | ||||||||||
04.10 | ITY | San Siro | G | 1:36.30 | T 1600M | 8 | A. Goritz | 58 | ||
Premio Seregno [3f] | L | 4 | Bezique | 3/4 | ||||||
05.07 | ITY | Capannelle | G | 2:15.80 | T 2200M | 12 | A. Starke | 56.5 | ||
Derby Italiano [3cf] | G2 | 3 | Crackerjack King | 41/2 | ||||||
05.29 | ITY | San Siro | G | 2:15.20 | T 2200M | 9 | A. Starke | 56 | ||
Oaks d'Italia [3f] | G2 | 1 | / Good Karma | 61/2 | ||||||
06.26 | FR | Saint-Cloud | G-Sf | 2:28.60 | T 2400M | 8 | M. Guyon | 58 | ||
Abu Dhabi Prix de Malleret [3f] | G2 | 5 | Testosterone | 11/4 | ||||||
07.24 | GER | Hoppegarten | G | 2:33.50 | T 2400M | 10 | A. Starke | 53 | ||
Grosser Preis von Berlin [3+] | G1 | 1 | / Scalo | 5 | ||||||
09.04 | GER | Baden-Baden | Sf | 2:37.52 | T 2400M | 6 | A. Starke | 54.5 | ||
Longines Grosser Preis von Baden [3+] | G1 | 1 | / Night Magic | 6 | ||||||
10.02 | FR | Longchamp | G | CR 2:24.49 | T 2400M | 16 | A. Starke | 54.5 | ||
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe [3+cf] | G1 | 1 | / Shareta | 5 | ||||||
11.27 | JPN | Tokyo | F | 2:24.20 | T 2400M | 16 | A. Starke | 53 | ||
Japan Cup [3+] | G1 | 6 | Buena Vista | 31/2 | ||||||
2 0 1 2 | ||||||||||
05.20 | GER | Baden-Baden | G | 2:16.59 | T 2200M | 10 | A. Starke | 58 | ||
Grosser Preis der
Badischen Unternehmer - Rennen mit der Superdreierwette [4+] |
G2 | 1 | / Ovambo Queen | 3/4 | ||||||
06.24 | FR | Saint-Cloud | G-Sf | 2:31.50 | T 2400M | 4 | A. Starke | 56.5 | ||
Grand Prix de Saint-Cloud [4+] | G1 | 4 | Meandre | 31/4 | ||||||
07.21 | GB | Ascot | G-Sf | 2:31.62 | T 12F | 10 | A. Starke | 130 | ||
King
George VI & Queen Elizabeth Stakes Sponsored by Betfair [3+] |
G1 | 1 | / Nathaniel | nose | ||||||
09.02 | GER | Baden-Baden | G | 2:36.23 | T 2400M | 7 | A. Starke | 58.5 | ||
Longines Grosser Preis von Baden [3+] | G1 | 1 | / Ovambo Queen | 1/2 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Venice Beach | 牡 | 2014 | Galileo | Chester Vase S. (GB-G3) | |
Broadway | 牝 | 2015 | Galileo | Denny Cordell Lavarack Memorial Race (IRE-G3) | |
Illinois | 牡 | 2021 | Galileo | Queen's Vase S. (GB-G2) |
Home |