有害物質とは
「水質汚濁防止法」により、公共用水域への排出及び地下への浸透が規制されている物質のうち、健康被害項目としてそれぞれ許容限度が定められているものです。そして同法では有害物質以外にも、生活環境項目としていろいろな物質の許容限度が規制されています。
又、下水道への排出の場合は「下水道法」により「水質汚濁防止法」とほぼ同様の規制がされています。
有害物質の排水基準(健康項目)
有害物質の種類 | 「水質汚濁防止法」による許容限度 | 「下水道法」による排水基準 |
カドミウム及びその化合物 | 1〔リットル〕につきカドミウム0.1〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につきカドミウム0.1〔ミリグラム〕以下 |
シアン化合物 | 1〔リットル〕につきシアン1〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につきシアン1〔ミリグラム〕以下 |
有機燐化合物 | 1〔リットル〕につき1〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき1〔ミリグラム〕以下 |
鉛及びその化合物 | 1〔リットル〕につき鉛0.1〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき鉛0.1〔ミリグラム〕以下 |
六価クロム化合物 | 1〔リットル〕につき六価クロム0.5〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき六価クロム0.5〔ミリグラム〕以下 |
砒素及びその化合物 | 1〔リットル〕につき砒素0.1〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき砒素0.1〔ミリグラム〕以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1〔リットル〕につき水銀0.005〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき水銀0.005〔ミリグラム〕以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | 検出されないこと。 |
PCB | 1〔リットル〕につき0.003〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.003〔ミリグラム〕以下 |
トリクロロエチレン | 1〔リットル〕につき0.3〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.3〔ミリグラム〕以下 |
テトラクロロエチレン | 1〔リットル〕につき0.1〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.1〔ミリグラム〕以下 |
ジクロロメタン | 1〔リットル〕につき0.2〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.2〔ミリグラム〕以下 |
四塩化炭素 | 1〔リットル〕につき0.02〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.02〔ミリグラム〕以下 |
1,2−ジクロロエタン | 1〔リットル〕につき0.04〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.04〔ミリグラム〕以下 |
1,1−ジクロロエチレン | 1〔リットル〕につき0.2〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.2〔ミリグラム〕以下 |
シス−1,2−ジクロロエチレン | 1〔リットル〕につき0.4〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.4〔ミリグラム〕以下 |
1,1,1−トリクロロエタン | 1〔リットル〕につき3〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき3〔ミリグラム〕以下 |
1,1,2−トリクロロエタン | 1〔リットル〕につき0.06〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.06〔ミリグラム〕以下 |
1,3−ジクロロプロペン | 1〔リットル〕につき0.02〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.02〔ミリグラム〕以下 |
チウラム | 1〔リットル〕につき0.06〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.06〔ミリグラム〕以下 |
シマジン | 1〔リットル〕につき0.03〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.03〔ミリグラム〕以下 |
チオベンカルブ | 1〔リットル〕につき0.2〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.2〔ミリグラム〕以下 |
ベンゼン | 1〔リットル〕につき0.1〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.1〔ミリグラム〕以下 |
セレン | 1〔リットル〕につき0.1〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき0.1〔ミリグラム〕以下 |
有害物質以外の排水基準(生活環境項目)
項目 | 「水質汚濁防止法」による許容限度 | 「下水道法」による排水基準 |
水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 |
水素指数5を超え9未満 |
生物化学的酸素要求量 | 1〔リットル〕につき160(日間平均120)〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき5日間に600〔ミリグラム〕未満 |
化学的酸素要求量 | 1〔リットル〕につき160(日間平均120)〔ミリグラム〕 | 基準なし |
浮遊物質量 | 1〔リットル〕につき200(日間平均150)〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき600〔ミリグラム〕未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
1〔リットル〕につき5〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき5〔ミリグラム〕以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
1〔リットル〕につき30〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき30〔ミリグラム〕以下 |
フェノール類含有量 | 1〔リットル〕につき5〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき5〔ミリグラム〕以下 |
銅含有量 | 1〔リットル〕につき3〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき銅3〔ミリグラム〕以下 |
亜鉛含有量 | 1〔リットル〕につき5〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき亜鉛5〔ミリグラム〕以下 |
溶解性鉄含有量 | 1〔リットル〕につき10〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき鉄10〔ミリグラム〕以下 |
溶解性マンガン含有量 | 1〔リットル〕につき10〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につきマンガン10〔ミリグラム〕以下 |
クロム含有量 | 1〔リットル〕につき2〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につきクロム2〔ミリグラム〕以下 |
弗素含有量 | 1〔リットル〕につき15〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき弗素15〔ミリグラム〕以下 |
大腸菌群数 | 1〔立法センチメートル〕につき日間平均3000〔個〕 | 基準なし |
窒素含有量 | 1〔リットル〕につき120(日間平均60)〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき120〔ミリグラム〕未満 |
燐含有量 | 1〔リットル〕につき16(日間平均8)〔ミリグラム〕 | 1〔リットル〕につき16〔ミリグラム〕未満 |