WinStar Farm (LLC) (WinStar Stablemates Racing (LLC)) | USA |
ウィンスター・ファーム (ウィンスター・ステイブルメイツ・レイシング) | 団体 | 生産者・馬主 |
公式サイト WinStar Farm |
生没年 1999.11.29 (USA) - |
関係者 Kenny A. Troutt / Bill Casner |
米3冠競走 (6勝) ケンタッキーダービー (2勝) (2010,2018) プリークネスS (1勝) (2018) ベルモントS (3勝) (2010,2016,2018) ブリーダーズC競走 (5勝) BCクラシック (1勝) (2011) BCマイル (1勝) (2016) BCダートマイル (2勝) (2017,2021) BCジュヴェナイルターフスプリント (1勝) (2018) 主要競走 ドバイワールドC (2勝) (2009,2022) |
米3冠
(2018) エクリプス賞最優秀馬主 (2010) エクリプス賞最優秀生産者 (2016,2020) |
主な生産馬 American Anthem / American Patriot / Bluegrass Cat / Bolt D'Oro / Cabo Spirit / Central Banker / Colonel John / Commissioner / Competitive Edge / Da' Tara / Doppelganger / Double Thunder / Embellish The Lace / Falconet / Fiftyshadesofhay / Flexibility / Funny Cide / Girolamo / Global Campaign / Good Samaritan / House Rules / Mischevious Alex / Paris Lights / Pavel / Quip / Rule / Sharp Lisa / Shedaresthedevil / Speightster / Spring At Last / Spring In The Air / Sprung / Super Saver / Swiss Skydiver / Tourist / Well Armed |
主な所有馬 American Anthem / American Patriot / Americanrevolution / Any Given Saturday / Audible / Awesome Humor / Battle Of Midway / Blue Laser / Bluegrass Cat / Bulletin / Carpe Diem / Colonel John / Commissioner / Constitution / Country Grammer / Court Vision / Creator / Daredevil / Dark Nile / Drosselmeyer / Falconet / Fearless / General Election / Global Campaign / Good Samaritan / Honest Man / Improbable / Ipi Tombe / Justify / Leah's Secret / License Fee / Life Is Good / Mullikin / Pompeii / Promise Keeper / Quip / Revolutionary / Rule / Savvy Supreme / Sidney's Candy / Speightster / Spring At Last / Super Saver / Take Charge Indy / Theory / Timberlake / Tourist / We The People / Well Armed / Wild Ruler / Yoshida |
主な所有馬 ~ WinStar Stablemates Racing LLC Paris Lights |
主な調教師 W. Elliott Walden / Todd A. Pletcher / Eoin G. Harty / William I. Mott |
牧場 WinStar Farm |
<馬主> | |||||
2 0 2 4 | |||||
08.24 | USA | Forego S. (G1) | Mullikin | 1勝目 | |
2 0 2 3 | |||||
10.07 | USA | Champagne S. (G1) | Timberlake | 1勝目 | |
04.02 | USA | Top Flight S. (L) | Falconet | 2勝目 | |
01.01 | USA | Ladies S. | Falconet | 1勝目 | |
2 0 2 2 | |||||
12.26 | USA | San Antonio S. (G2) | Country Grammer | 2勝目 | |
10.01 | USA | Woodward S. (G1) | Life Is Good | 2勝目 | |
08.06 | USA | Whitney S. (G1) | Life Is Good | 1勝目 | |
05.14 | USA | Peter Pan S. (G3) | We The People | 3勝目、2連覇 | |
03.26 | UAE | Dubai World Cup (G1) | Country Grammer | 2勝目 | |
01.29 | USA | Pegasus World Cup (G1) | Life Is Good | 3勝目 | |
2 0 2 1 | |||||
12.04 | USA | Cigar Mile H. (G1) | Americanrevolution | 1勝目 | |
11.06 | USA | Breeders' Cup Dirt Mile (G1) | Life Is Good | 1勝目 | |
09.24 | AUS | A. J. Moir S. (G1) | Wild Ruler | ||
05.31 | USA | Hollywood Gold Cup S. (G1) | Country Grammer | 2勝目、2連覇 | |
05.08 | USA | Peter Pan S. (G3) | Promise Keeper | 2勝目 | |
03.06 | USA | San Felipe S. (G2) | Life Is Good | 1勝目 | |
02.27 | USA | Gulfstream Park Mile S. (G2) | Fearless | 1勝目 | |
2 0 2 0 | |||||
09.26 | USA | Awesome Again S. (G1) | Improbable | 2勝目 | |
09.05 | USA | Woodward H. (G1) | Global Campaign | 2勝目 | |
08.01 | USA | Whitney S. (G1) | Improbable | 1勝目 | |
07.18 | USA | Monmouth Cup (G3) | Global Campaign | 2勝目 | |
07.18 | USA | Coaching Club American Oaks (G1) | Paris Lights | 1勝目 | |
06.06 | USA | Hollywood Gold Cup S. (G1) | Improbable | 1勝目 | |
2 0 1 9 | |||||
05.11 | USA | Peter Pan S. (G3) | Global Campaign | 1勝目 | |
04.13 | USA | Oaklawn H. (G2) | Quip | 1勝目 | |
2 0 1 8 | |||||
12.08 | USA | Los Alamitos Cash Call Futurity (G1) | Improbable | 1勝目 | |
11.02 | USA | Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (L) | Bulletin | 1勝目 | |
09.01 | USA | Woodward S. (G1) | Yoshida | 1勝目 | |
06.23 | USA | San Carlos S. (G2) | American Anthem | 1勝目 | |
06.09 | USA | Belmont S. (G1) | Justify | 3勝目 | |
05.19 | USA | Preakness S. (G1) | Justify | 1勝目 | |
05.05 | USA | Kentucky Derby (G1) | Justify | 2勝目 | |
05.05 | USA | Turf Classic S. (G1) | Yoshida | 1勝目 | |
04.07 | USA | Santa Anita Derby (G1) | Justify | 2勝目 | |
03.31 | USA | Florida Derby (G1) | Audible | 2勝目 | |
2 0 1 7 | |||||
11.03 | USA | Breeders' Cup Dirt Mile (G1) | Battle Of Midway | 1勝目 | |
07.29 | USA | Jim Dandy S. (G2) | Good Samaritan | 1勝目 | |
06.10 | USA | Woody Stephens S. (G2) | American Anthem | 1勝目 | |
04.14 | USA | Maker's 46 Mile (G1) | American Patriot | 1勝目 | |
2 0 1 6 | |||||
11.05 | USA | Breeders' Cup Mile (G1) | Tourist | 1勝目 | |
10.15 | USA | Futurity S. (G3) | Theory | 1勝目 | |
09.18 | CAN | Summer S. (G2) | Good Samaritan | 1勝目 | |
08.20 | USA | Fourstardave H. (G1) | Tourist | 2勝目 | |
07.09 | USA | Delaware Oaks (G3) | Dark Nile | 1勝目 | |
06.11 | USA | Belmont S. (G1) | Creator | 2勝目 | |
04.16 | USA | Arkansas Derby (G1) | Creator | 1勝目 | |
2 0 1 5 | |||||
07.04 | USA | Dwyer S. (G3) | Speightster | 2勝目 | |
05.15 | USA | Pimlico Special S. (G3) | Commissioner | 2勝目、2連覇 | |
04.04 | USA | Blue Grass S. (G1) | Carpe Diem | 1勝目 | |
02.07 | USA | Donn H. (G1) | Constitution | 2勝目 | |
2 0 1 4 | |||||
10.04 | USA | Breeders' Futurity (G1) | Carpe Diem | 1勝目 | |
05.16 | USA | Pimlico Special S. (G3) | Revolutionary | 1勝目 | |
03.29 | USA | Florida Derby (G1) | Constitution | 1勝目 | |
2 0 1 3 | |||||
05.25 | USA | Arlington Classic (G3) | General Election | 2勝目 | |
2 0 1 2 | |||||
07.07 | USA | Monmouth Cup (G2) | Rule | 1勝目 | |
04.07 | USA | Wood Memorial S. (G1) | Gemologist | 1勝目 | |
2 0 1 1 | |||||
11.05 | USA | Breeders' Cup Classic (G1) | Drosselmeyer | 1勝目 | |
08.13 | USA | Monmouth Oaks (G3) | Savvy Supreme | 1勝目 | |
07.31 | USA | Fourstardave H. (G2) | Sidney's Candy | 1勝目 | |
2 0 1 0 | |||||
10.10 | CAN | Grey S. (G3) | Blue Laser | 1勝目 | |
06.05 | USA | Belmont S. (G1) | Drosselmeyer | 1勝目 | |
05.01 | USA | Kentucky Derby (G1) | Super Saver | 1勝目 | |
02.06 | USA | Gulfstream Park Turf H. (G1) | Court Vision | 1勝目 | |
2 0 0 9 | |||||
03.28 | UAE | Dubai World Cup (G1) | Well Armed | 1勝目 | |
2 0 0 8 | |||||
11.30 | USA | Hollywood Derby (G1) | Court Vision | 1勝目 | |
11.28 | USA | Top Flight H. (G2) | Leah's Secret | 1勝目 | |
10.04 | USA | Jamaica H. (G2) | Court Vision | 1勝目 | |
09.27 | USA | Goodwood S. (G1) | Well Armed | 1勝目 | |
08.23 | USA | Travers S. (G1) | Colonel John | 1勝目 | |
08.16 | USA | Philip H. Iselin S. (G3) | Honest Man | 1勝目 | |
04.05 | USA | Santa Anita Derby (G1) | Colonel John | 1勝目 | |
02.09 | USA | San Antonio H. (G2) | Well Armed | 1勝目 | |
02.02 | USA | Donn H. (G1) | Spring At Last | 1勝目 | |
2 0 0 7 | |||||
11.24 | USA | Remsen S. (G2) | Court Vision | 2勝目 | |
09.22 | USA | Brooklyn H. (G2) | Any Given Saturday | 1勝目 | |
08.05 | USA | Haskell Invitational S. (G1) | Any Given Saturday | 2勝目、2連覇 | |
07.04 | USA | Dwyer S. (G2) | Any Given Saturday | 1勝目 | |
2 0 0 6 | |||||
08.06 | USA | Haskell Invitational S. (G1) | Bluegrass Cat | 1勝目 | |
2 0 0 5 | |||||
11.26 | USA | Remsen S. (G2) | Bluegrass Cat | 1勝目 | |
2 0 0 3 | |||||
03.29 | UAE | Dubai Duty Free (G1) | Ipi Tombe | 1勝目 | |
03.08 | UAE | Jebel Hatta (G3) | Ipi Tombe | 1勝目 | |
2 0 0 2 | |||||
08.30 | USA | Spinaway S. (G1) | Awesome Humor | 1勝目 | |
2 0 0 1 | |||||
08.24 | USA | Personal Ensign H. (G1) | Pompeii | 1勝目 | |
06.09 | USA | Just A Game B. C. H. (G3) | License Fee | 1勝目 |
Home |