Yoshida | (ヨシダ) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Heart's Cry | Sunday Silence | Halo | Hail To Reason | Turn-To |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
Pretty Ways | ||||
Mountain Flower | Montparnasse | |||
Edelweiss | ||||
Irish Dance | Tony Bin | Kampala | Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
Buper Dance | Lyphard | Northern Dancer | ||
Goofed | ||||
My Bupers | Bupers | |||
Princess Revoked | ||||
Hilda's Passion | Canadian Frontier | Gone West | Mr. Prospector | Raise A Native |
Gold Digger | ||||
Secrettame | Secretariat | |||
Tamerett | ||||
Borodislew | Seattle Slew | Bold Reasoning | ||
My Charmer | ||||
Breath Taking | Nureyev | |||
Cap Dantibes | ||||
Executricker | El Prado | Sadler's Wells | Northern Dancer | |
Fairy Bridge | ||||
Lady Capulet | Sir Ivor | |||
Cap And Bells | ||||
Trick Trick | Clever Trick | Icecapade | ||
Kankakee Miss | ||||
Full Virtue | Full Out | |||
Lost Virtue |
18 starts 5 wins (5-4-1-8) |
Turf Classic Stakes (USA-G1-T9F) |
Woodward Stakes (USA-G1-D9F) |
James W. Murphy Stakes (USA-L-T8F) |
Hill Prince Stakes (USA-G3-T9F) |
2nd - Whitney Stakes (USA-G1-D9F) |
3rd - Woodward Stakes (USA-G1-D9F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 6 | ||||||||||
11.19 | USA | Aqueduct | G | 1:40.09 | T 8F | 10 | J.L. Ortiz | 120 | ||
Maiden Special Weight [2] | 2 | Coleman Rocky | 1/2 | |||||||
2 0 1 7 | ||||||||||
04.09 | USA | Keeneland | F | 1:49.36 | T 9F | 11 | J.L. Ortiz | 120 | ||
Maiden Special Weight [3] | 1 | / Im The Captain Now | 4 | |||||||
05.20 | USA | Pimlico | G | 1:36.83 | T 8F | 12 | J. Rosario | 116 | ||
James W. Murphy Stakes [3] | L | 1 | / Chubby Star | 4 | ||||||
07.08 | USA | Belmont Park | F | 2:00.25 | T 10F | 11 | J.R. Velazquez | 122 | ||
Belmont Derby Invitational Stakes [3] | G1 | 5 | Oscar Performance | 41/4 | ||||||
08.04 | USA | Saratoga | F | 1:39.47 | T 8.5F | 9 | I. Ortiz Jr. | 121 | ||
National Museum of Racing Hall of Fame Stakes [3] | G2 | 2 | Bricks And Mortar | 3/4 | ||||||
09.02 | USA | Saratoga | F | 1:46.18 | T 9F | 8 | I. Ortiz Jr. | 121 | ||
Saranac Stakes [3] | G3 | 2 | Voodoo Song | neck | ||||||
10.07 | USA | Belmont Park | F | 1:47.07 | T 9F | 9 | M. Franco | 116 | ||
Hill Prince Stakes [3] | G3 | 1 | / Lucullan | neck | ||||||
2 0 1 8 | ||||||||||
05.05 | USA | Churchill Downs | Y | 1:54.64 | T 9F | 9 | J.L. Ortiz | 120 | ||
Old Forester Turf Classic Stakes [4+] | G1 | 1 | / Beach Patrol | 3/4 | ||||||
06.19 | GB | Ascot | G-F | 1:38.85 | T 8F | 15 | J.L. Ortiz | 126 | ||
Queen Anne Stakes [4+] | G1 | 5 | Accidental Agent | 11/4 | ||||||
08.11 | USA | Saratoga | G | 1:35.96 | T 8F | 6 | M. Franco | 122 | ||
Fourstardave Handicap [3+] | G1 | 5 | Voodoo Song | 33/4 | ||||||
09.01 | USA | Saratoga | Ft | 1:48.94 | D 9F | 14 | J. Rosario | 122 | ||
Woodward Stakes Presented by NYRA Bets [3+] | G1 | 1 | / Gunnevera | 2 | ||||||
11.03 | USA | Churchill Downs | Ft | 2:02.93 | D 10F | 14 | J.L. Ortiz | 126 | ||
Breeders' Cup Classic [3+] | G1 | 4 | Accelerate | 13/4 | ||||||
2 0 1 9 | ||||||||||
01.26 | USA | Gulfstream Park | Y | 1:54.59 | T 9.5F | 10 | J.L. Ortiz | 124 | ||
Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes [3+] | G1 | 6 | Bricks And Mortar | 61/2 | ||||||
03.30 | UAE | Meydan | Ft | 2:03.87 | D 2000M | 12 | J.L. Ortiz | 57 | ||
Dubai World Cup Sponsored by Emirates Airline [4+] | G1 | 6 | Thunder Snow | 5 | ||||||
06.15 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:49.27 | D 9F | 12 | J.L. Ortiz | 121 | ||
Stephen Foster Stakes [3+] | G2 | 6 | Seeking The Soul | 91/2 | ||||||
08.03 | USA | Saratoga | Ft | 1:47.10 | D 9F | 7 | J. Rosario | 124 | ||
Whitney Stakes [3+] | G1 | 2 | McKinzie | 13/4 | ||||||
08.31 | USA | Saratoga | Ft | 1:48.11 | D 9F | 8 | J. Rosario | 124 | ||
Woodward Stakes Presented by NYRA Bets [3+] | G1 | 3 | Preservationist | 1 | ||||||
11.02 | USA | Santa Anita Park | Ft | 2:02.80 | D 10F | 11 | M.E. Smith | 126 | ||
Longines Breeders' Cup Classic [3+] | G1 | 8 | Vino Rosso | 163/4 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Sanctuaire | 牝 | 2017 | Deep Impact | Nikkan Sports Sho Shinzan Kinen (JPN-G3) |
Home |