Robert Edmund Sangster | GB |
ロバート・サングスター | 男 | 生産者・馬主 |
生没年 1936.05.23 (GB) - 2004.04.07 (GB) |
子 Ben Sangster / Adam Sangster 妻の子 Jane Chapple-Hyam |
関係者 Sangster Family |
英クラシック競走 (6勝) 英2000ギニー (3勝) (1983,1984,1992) 英1000ギニー (1勝) (1994) 英ダービー (2勝) (1977,1982) 愛クラシック競走 (13勝) 愛2000ギニー (5勝) (1978,1984,1988,1992,1994) 愛1000ギニー (2勝) (1977,1979) 愛ダービー (3勝) (1977,1982,1984) 愛オウクス (1勝) (1979) 愛セントレジャー (2勝) (1980,1985) 仏クラシック競走 (4勝) プールデセデプリッシュ (2勝) (1982,1986) ジョケクルブ賞 (2勝) (1982,1983) ブリーダーズC競走 (1勝) BCマイル (1勝) (1984) 主要競走 英チャンピオンS (1勝) (1992) KGVI&QES (1勝) (1977) 愛チャンピオンS (3勝) (1979,1982,1984) 凱旋門賞 (3勝) (1977,1978,1980) |
主な生産馬 → Swettenham Stud < USA > Rule Of Law / Sookera |
主な所有馬 Alleged / Assert / Aviance / Baiser Vole / Balanchine / Bienamado / Bluebird / Caerleon / Cape Verdi / Capricciosa / Carmine Lake / Chief Contender / Commander Collins / Committed / Court Of Honour / Detroit / Dr Devious / Durtal / El Gran Senor / El Prado / Fairy Bridge / Fairy King / Fordham / Gallic League / Glenstal / Golden Fleece / Handsome Sailor / Hawaiian Sound / Jaazeiro / Kostroma / La Koumia / Lady Capulet / Las Meninas / Lomond / Miss Toshiba / Pixie Erin / Prince Of Birds / Revoque / Rodrigo De Triano / Royal Heroine / Sadler's Wells / Silk Slippers / Single Empire / Sookera / Storm Bird / The Minstrel / Try My Best / Turtle Island / Victory Note / Woodman / Woodstream |
主な調教師 M. Vincent O'Brien / Peter W. Chapple-Hyam |
牧場 Swettenham Stud |
関連競走 Robert Sangster Stakes |
<馬主> | |||||
2 0 0 1 | |||||
06.10 | USA | Charles Whittingham H. (G1) | Bienamado | 1勝目 | |
04.14 | USA | San Juan Capistrano Invitational H. (G1) | Bienamado | 2勝目 | |
2 0 0 0 | |||||
12.02 | USA | Hollywood Turf Cup S. (G1) | Bienamado | 1勝目 | |
1 9 9 9 | |||||
04.18 | USA | San Juan Capistrano Invitational H. (G1) | Single Empire | 1勝目 | |
03.21 | USA | San Luis Rey S. (G2) | Single Empire | 1勝目 | |
1 9 9 8 | |||||
10.24 | GB | Trophy S. (G1) | Commander Collins | 1勝目 | |
1 9 9 7 | |||||
10.05 | FR | P. de l'Abbaye de Longchamp (G1) | Carmine Lake | 4勝目 | |
1 9 9 6 | |||||
10.13 | FR | Grand Critérium (G1) | Revoque | 1勝目 | |
09.15 | FR | P. de la Salamandre (G1) | Revoque | 2勝目 | |
1 9 9 5 | |||||
10.15 | ITY | G. P. del Jockey Club (G1) | Court Of Honour | 1勝目 | |
1 9 9 4 | |||||
05.15 | IRE | Irish 2000 Guineas (G1) | Turtle Island | 5勝目 | |
04.28 | GB | 1000 Guineas S. (G1) | Las Meninas | 1勝目 | |
1 9 9 3 | |||||
08.08 | IRE | Phoenix S. (G1) | Turtle Island | 3勝目、1-2着 | |
1 9 9 2 | |||||
10.17 | GB | Champion S. (G1) | Rodrigo De Triano | 1勝目 | |
09.05 | USA | Beverly D. S. (G1) | Kostroma | 1勝目 | |
08.18 | GB | International S. (G1) | Rodrigo De Triano | 4勝目 | |
05.16 | IRE | Irish 2000 Guineas (G1) | Rodrigo De Triano | 4勝目 | |
05.02 | GB | 2000 Guineas S. (G1) | Rodrigo De Triano | 3勝目 | |
04.05 | USA | Santa Barbara H. (G1) | Kostroma | 1勝目 | |
1 9 9 1 | |||||
11.10 | USA | Yellow Ribbon Invitational S. (G1) | Kostroma | 1勝目 | |
10.03 | GB | Middle Park S. (G1) | Rodrigo De Triano | 2勝目 | |
09.07 | IRE | National S. (G1) | El Prado | 5勝目 | |
1 9 9 0 | |||||
10.03 | GB | Cheveley Park S. (G1) | Capricciosa | 4勝目 | |
09.09 | IRE | Moyglare Stud S. (G1) | Capricciosa | 2勝目 | |
1 9 8 9 | |||||
09.30 | GB | Fillies' Mile S. (G2) | Silk Slippers | 1勝目 | |
1 9 8 8 | |||||
10.02 | FR | P. de l'Abbaye de Longchamp (G1) | Handsome Sailor | 3勝目 | |
08.18 | GB | Sprint Championship S. (G1) | Handsome Sailor | 2勝目 | |
05.14 | IRE | Irish 2000 Guineas (G1) | Prince Of Birds | 3勝目 | |
1 9 8 7 | |||||
10.03 | GB | Middle Park S. (G1) | Gallic League | 1勝目 | |
09.13 | IRE | Matron S. (G3) | Pixie Erin | 1勝目 | |
06.19 | GB | King's Stand S. (G1) | Bluebird | 2勝目 | |
1 9 8 6 | |||||
06.08 | USA | Gamely H. (G1) | La Koumia | 1勝目 | |
05.04 | FR | Poule d'Essai des Pouliches (G1) | Baiser Vole | 1勝目 | |
1 9 8 5 | |||||
09.22 | FR | P. de la Salamandre (G1) | Baiser Vole | 1勝目 | |
1 9 8 4 | |||||
11.25 | USA | Matriarch S. (G1) | Royal Heroine | 1勝目 | |
11.10 | USA | Breeders' Cup Mile (G1) | Royal Heroine | 1勝目 | |
10.07 | FR | P. de l'Abbaye de Longchamp (G1) | Committed | 1勝目 | |
09.08 | IRE | Phoenix Champion S. (G1) | Sadler's Wells | 3勝目 | |
08.24 | GB | Sprint Championship S. (G1) | Committed | 1勝目 | |
08.11 | IRE | Phoenix S. (G1) | Aviance | 2勝目 | |
07.07 | GB | Eclipse S. (G1) | Sadler's Wells | 2勝目、2連覇 | |
06.30 | IRE | Irish Derby (G1) | El Gran Senor | 3勝目 | |
06.21 | GB | Cork & Orrery S. (G3) | Committed | 2勝目 | |
05.19 | IRE | Irish 2000 Guineas (G1) | Sadler's Wells | 2勝目 | |
05.05 | GB | 2000 Guineas S. (G1) | El Gran Senor | 2勝目、2連覇 | |
1 9 8 3 | |||||
11.20 | USA | Hollywood Derby (G1) | Royal Heroine | 1勝目 | |
10.14 | GB | Dewhurst S. (G1) | El Gran Senor | 5勝目 | |
09.10 | IRE | National S. (G2) | El Gran Senor | 4勝目、2連覇 | |
08.16 | GB | Benson & Hedges Gold Cup S. (G1) | Caerleon | 3勝目、2連覇 | |
06.05 | FR | P. du Jockey Club (G1) | Caerleon | 2勝目、2連覇 | |
04.30 | GB | 2000 Guineas S. (G1) | Lomond | 1勝目 | |
1 9 8 2 | |||||
09.18 | IRE | Joe McGrath Memorial S. (G1) | Assert | 2勝目 | |
09.11 | IRE | National S. (G2) | Glenstal | 3勝目 | |
08.17 | GB | Benson & Hedges Gold Cup S. (G1) | Assert | 2勝目 | |
06.26 | IRE | Irish Derby (G1) | Assert | 2勝目 | |
06.02 | GB | Derby S. (G1) | Golden Fleece | 2勝目 | |
04.17 | IRE | Ballymoss S. (G2) | Golden Fleece | 2勝目 | |
1 9 8 1 | |||||
09.30 | GB | Cheveley Park S. (G1) | Woodstream | 3勝目 | |
1 9 8 0 | |||||
10.17 | GB | Dewhurst S. (G1) | Storm Bird | 4勝目、2連覇 | |
10.05 | FR | P. de l'Arc de Triomphe (G1) | Detroit | 3勝目 | |
08.30 | IRE | National S. (G2) | Storm Bird | 2勝目、2連覇 | |
1 9 7 9 | |||||
09.22 | IRE | Joe McGrath Memorial S. (G1) | Fordham | 1勝目 | |
1 9 7 8 | |||||
10.01 | FR | P. de l'Arc de Triomphe (G1) | Alleged | 2勝目、2連覇 | |
08.22 | GB | Benson & Hedges Gold Cup S. (G1) | Hawaiian Sound | 1勝目 | |
07.26 | GB | Sussex S. (G1) | Jaazeiro | 1勝目 | |
1 9 7 7 | |||||
10.14 | GB | Dewhurst S. (G1) | Try My Best | 2勝目、2連覇 | |
10.02 | FR | P. de l'Arc de Triomphe (G1) | Alleged | 1勝目 | |
09.28 | GB | Cheveley Park S. (G1) | Sookera | 2勝目、2連覇 | |
07.23 | GB | King George VI & Queen Elizabeth S. (G1) | The Minstrel | 1勝目 | |
06.25 | IRE | Irish Derby (G1) | The Minstrel | 1勝目 | |
06.01 | GB | Derby S. (G1) | The Minstrel | 1勝目 | |
05.13 | IRE | Irish 1000 Guineas (G1) | Lady Capulet | 1勝目 | |
1 9 7 6 | |||||
10.15 | GB | Dewhurst S. (G1) | The Minstrel | 1勝目 | |
09.29 | GB | Cheveley Park S. (G1) | Durtal | 1勝目 | |
07.11 | USA | Vanity H. (G1) | Miss Toshiba | 1勝目 | |
1 9 7 5 | |||||
06.28 | IRE | Pretty Polly S. (G2) | Miss Toshiba | 1勝目 |
Home |