William Fisher Hunter "Willie" Carson | GB |
ウィリアム(ウィリー)・カーソン | 男 | 生産者・馬主・騎手 |
生没年 1942.11.16 (GB) - 騎手 1962 - 1996 |
<馬主> ブリーダーズC競走 (1勝) BCジュヴェナイルフィリーズターフ (1勝) (2013) |
<騎手> 英クラシック競走 (17勝) 英2000ギニー (4勝) (1972,1980,1987,1989) 英1000ギニー (2勝) (1990,1991) 英ダービー (4勝) (1979,1980,1989,1994) 英オウクス (4勝) (1977,1980,1983,1990) 英セントレジャー (3勝) (1977,1983,1988) 愛クラシック競走 (9勝) 愛2000ギニー (1勝) (1987) 愛1000ギニー (2勝) (1994,1996) 愛ダービー (2勝) (1979,1990) 愛オウクス (4勝) (1974,1980,1982,1985) 仏クラシック競走 (3勝) プールデセデプリッシュ (1勝) (1996) ジョケクルブ賞 (1勝) (1980) ディアヌ賞 (1勝) (1990) 伊クラシック競走 (3勝) 伊ダービー (2勝) (1976,1986) 伊オウクス (1勝) (1985) 主要競走 英チャンピオンS (1勝) (1975) KGVI&QES (4勝) (1979,1980,1985,1989) 愛チャンピオンS (2勝) (1990,1993) バーデン大賞 (1勝) (1976) |
英夏3冠
(1989) 競馬の殿堂(英) (2022) |
主な生産馬 < IRE > Minster Son |
主な所有馬 Chriselliam |
主な騎乗馬 Al Hareb / Alhaarth / Alhijaz / Alwuhush / Aqaarid / Ashayer / Atraf / Bahri / Bireme / Cherokee Rose / Chilibang / Circus Plume / Danehill / Dayjur / Deep Roots / Distant Relative / Don't Forget Me / Dr Devious / Dunfermline / Ela-Mana-Mou / Elmaamul / Elnadim / Emmson / Erhaab / Fard / Generous / Hamas / Harayir / Helen Street / Hellenic / Henbit / High Hawk / Indian Ridge / Known Fact / Labibeh / Lahib / Llyn Gwynant / Lucky Moon / Marju / Matiya / Mehthaaf / Minster Son / Muhtarram / Nashwan / Petoski / Prince Of Dance / Rafha / Relkino / Ristna / Rodrigo De Triano / Rose Bowl / Roseate Tern / Saddlers' Hall / Sadeem / Salsabil / Salse / Shadayid / Shady Heights / Sharpen Up / Shoot A Line / Sun Princess / Ta Rib / Talented / Tirol / Troy / Wolfhound |
主な馬主 Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum |
主な調教師 W. Richard Hern / John L. Dunlop |
<馬主> | |||||
2 0 1 3 | |||||
11.01 | USA | Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1) | Chriselliam | 1勝目 | |
09.27 | GB | Fillies' Mile S. (G1) | Chriselliam | 1勝目 | |
<騎手> | |||||
1 9 9 6 | |||||
06.20 | GB | Cork & Orrery S. (G3) | Atraf | 4勝目 | |
05.25 | IRE | Irish 1000 Guineas (G1) | Matiya | 2勝目 | |
05.12 | FR | Poule d'Essai des Pouliches (G1) | Ta Rib | 1勝目 | |
1 9 9 5 | |||||
10.13 | GB | Dewhurst S. (G1) | Alhaarth | 3勝目 | |
10.07 | GB | Princess Royal S. (G3) | Labibeh | 1勝目 | |
09.23 | GB | Queen Elizabeth II S. (G1) | Bahri | 8勝目 | |
06.20 | GB | St. James's Palace S. (G1) | Bahri | 2勝目 | |
06.20 | GB | Prince of Wales's S. (G2) | Muhtarram | 4勝目、2連覇 | |
1 9 9 4 | |||||
09.29 | GB | Middle Park S. (G1) | Fard | 4勝目 | |
09.24 | GB | Fillies' Mile S. (G1) | Aqaarid | 2勝目 | |
06.14 | GB | Prince of Wales's S. (G2) | Muhtarram | 3勝目 | |
06.01 | GB | Derby S. (G1) | Erhaab | 4勝目 | |
05.21 | IRE | Irish 1000 Guineas (G1) | Mehthaaf | 1勝目 | |
05.15 | ITY | P. Presidente della Repubblica (G1) | Muhtarram | 2勝目 | |
1 9 9 3 | |||||
10.10 | ITY | P. Vittorio di Capua (G1) | Alhijaz | 2勝目、2連覇 | |
10.02 | GB | Sun Chariot S. (G2) | Talented | 4勝目 | |
09.11 | IRE | Irish Champion S. (G1) | Muhtarram | 2勝目 | |
07.08 | GB | July Cup S. (G1) | Hamas | 2勝目 | |
1 9 9 2 | |||||
10.11 | ITY | P. Vittorio di Capua (G1) | Alhijaz | 1勝目 | |
09.26 | GB | Queen Elizabeth II S. (G1) | Lahib | 7勝目 | |
06.16 | GB | Queen Anne S. (G2) | Lahib | 1勝目 | |
1 9 9 1 | |||||
10.18 | GB | Dewhurst S. (G1) | Dr Devious | 2勝目 | |
10.05 | GB | Sun Chariot S. (G2) | Ristna | 3勝目 | |
10.03 | GB | Middle Park S. (G1) | Rodrigo De Triano | 3勝目 | |
06.18 | GB | St. James's Palace S. (G1) | Marju | 1勝目 | |
05.02 | GB | 1000 Guineas S. (G1) | Shadayid | 2勝目、2連覇 | |
1 9 9 0 | |||||
10.07 | FR | P. de l'Abbaye de Longchamp (G1) | Dayjur | 2勝目 | |
10.07 | FR | P. Marcel Boussac (G1) | Shadayid | 3勝目、2連覇 | |
09.16 | FR | P. Vermeille (G1) | Salsabil | 1勝目 | |
09.08 | GB | Sprint Cup S. (G1) | Dayjur | 3勝目 | |
09.02 | IRE | Phoenix Champion S. (G1) | Elmaamul | 1勝目 | |
08.23 | GB | Nunthorpe S. (G1) | Dayjur | 3勝目 | |
08.22 | GB | Yorkshire Oaks (G1) | Hellenic | 5勝目、2連覇 | |
08.02 | GB | Goodwood Cup S. (G3) | Lucky Moon | 4勝目 | |
08.01 | GB | Sussex S. (G1) | Distant Relative | 1勝目 | |
07.07 | GB | Eclipse S. (G1) | Elmaamul | 3勝目、2連覇 | |
07.01 | IRE | Irish Derby (G1) | Salsabil | 2勝目 | |
06.22 | GB | King's Stand S. (G2) | Dayjur | 3勝目 | |
06.10 | FR | P. de Diane (G1) | Rafha | 1勝目 | |
06.09 | GB | Oaks S. (G1) | Salsabil | 4勝目 | |
05.03 | GB | 1000 Guineas S. (G1) | Salsabil | 1勝目 | |
1 9 8 9 | |||||
10.08 | FR | P. Marcel Boussac (G1) | Salsabil | 2勝目 | |
08.23 | GB | Yorkshire Oaks (G1) | Roseate Tern | 4勝目 | |
07.22 | GB | King George VI & Queen Elizabeth S. (G1) | Nashwan | 4勝目 | |
07.08 | GB | Eclipse S. (G1) | Nashwan | 2勝目 | |
06.23 | GB | King's Stand S. (G2) | Indian Ridge | 1勝目 | |
06.22 | GB | Gold Cup S. (G1) | Sadeem | 3勝目 | |
06.22 | GB | Cork & Orrery S. (G3) | Danehill | 3勝目 | |
06.18 | ITY | G. P. di Milano (G1) | Alwuhush | 2勝目 | |
06.07 | GB | Derby S. (G1) | Nashwan | 3勝目 | |
05.06 | GB | 2000 Guineas S. (G1) | Nashwan | 4勝目 | |
1 9 8 8 | |||||
10.23 | FR | P. de la Forêt (G1) | Salse | 2勝目 | |
10.22 | GB | Futurity S. (G1) | Al Hareb | 2勝目、2連覇 | |
10.14 | GB | Dewhurst S. (G1) | Prince Of Dance | 1勝目、同着 | |
09.11 | IRE | Matron S. (G3) | Llyn Gwynant | 1勝目 | |
09.10 | GB | St. Leger S. (G1) | Minster Son | 3勝目 | |
08.16 | GB | International S. (G1) | Shady Heights | 3勝目 | |
06.17 | GB | King's Stand S. (G2) | Chilibang | 2勝目 | |
1 9 8 7 | |||||
10.24 | GB | Futurity S. (G1) | Emmson | 1勝目 | |
10.04 | FR | P. Marcel Boussac (G1) | Ashayer | 1勝目 | |
05.16 | IRE | Irish 2000 Guineas (G1) | Don't Forget Me | 1勝目 | |
05.02 | GB | 2000 Guineas S. (G1) | Don't Forget Me | 3勝目 | |
1 9 8 5 | |||||
08.21 | GB | Yorkshire Oaks (G1) | Circus Plume | 3勝目、2連覇 | |
07.27 | GB | King George VI & Queen Elizabeth S. (G1) | Petoski | 3勝目 | |
07.13 | IRE | Irish Oaks (G1) | Helen Street | 4勝目 | |
1 9 8 3 | |||||
11.06 | ITY | P. Roma (G1) | High Hawk | 1勝目 | |
09.10 | GB | St. Leger S. (G1) | Sun Princess | 2勝目 | |
08.16 | GB | Yorkshire Oaks (G1) | Sun Princess | 2勝目 | |
06.04 | GB | Oaks S. (G1) | Sun Princess | 3勝目 | |
1 9 8 2 | |||||
09.19 | FR | P. de la Salamandre (G1) | Deep Roots | 1勝目、同着 | |
1 9 8 0 | |||||
09.27 | GB | Queen Elizabeth II S. (G2) | Known Fact | 5勝目 | |
07.26 | GB | King George VI & Queen Elizabeth S. (G1) | Ela-Mana-Mou | 2勝目、2連覇 | |
07.19 | IRE | Irish Oaks (G1) | Shoot A Line | 2勝目 | |
06.07 | GB | Oaks S. (G1) | Bireme | 2勝目 | |
06.04 | GB | Derby S. (G1) | Henbit | 2勝目、2連覇 | |
05.03 | GB | 2000 Guineas S. (G1) | Known Fact | 2勝目 | |
1 9 7 9 | |||||
10.04 | GB | Middle Park S. (G1) | Known Fact | 2勝目 | |
08.21 | GB | Benson & Hedges Gold Cup S. (G1) | Troy | 2勝目 | |
07.28 | GB | King George VI & Queen Elizabeth S. (G1) | Troy | 1勝目 | |
06.30 | IRE | Irish Derby (G1) | Troy | 1勝目 | |
06.06 | GB | Derby S. (G1) | Troy | 1勝目 | |
1 9 7 7 | |||||
09.10 | GB | St. Leger S. (G1) | Dunfermline | 1勝目 | |
08.16 | GB | Benson & Hedges Gold Cup S. (G1) | Relkino | 1勝目 | |
06.04 | GB | Oaks S. (G1) | Dunfermline | 1勝目 | |
1 9 7 6 | |||||
09.25 | GB | Queen Elizabeth II S. (G2) | Rose Bowl | 2勝目、2連覇 | |
1 9 7 5 | |||||
10.18 | GB | Champion S. (G1) | Rose Bowl | 1勝目 | |
09.27 | GB | Queen Elizabeth II S. (G2) | Rose Bowl | 1勝目 | |
1 9 7 1 | |||||
09.30 | GB | Middle Park S. (G1) | Sharpen Up | 1勝目 |
Home |