Sir Henry Richard Amherst Cecil | GB |
ヘンリー・セシル卿 | 男 | 調教師 |
生没年 1943.01.11 (GB) -
2013.06.11 (GB) 調教師 1969 - 2013 騎士爵 2011 |
義理の父 Cecil C.
Boyd-Rochfort 妻 Julie Cecil (Trainer) (1966-1990) 妻の父 C. F. Noel Murless |
厩舎 Warren Place, Newmarket, Suffolk (GB) (1976-2013) |
調教助手 Luca M. Cumani (1974-1975) |
英クラシック競走 (25勝) 英2000ギニー (3勝) (1975,1976,2011) 英1000ギニー (6勝-史上3位) (1979,1981,1985,1996,1997,1999) 英ダービー (4勝) (1985,1987,1993,1999) 英オウクス (8勝-史上同3位) (1985,1988,1989,1996,1997,1999,2000,2007) 英セントレジャー (4勝) (1980,1985,1987,1989) 愛クラシック競走 (6勝) 愛1000ギニー (1勝) (1973) 愛ダービー (2勝) (1989,1993) 愛オウクス (3勝) (1988,1989,1999) 仏クラシック競走 (3勝) ジョケクルブ賞 (1勝) (1989) ディアヌ賞 (2勝) (1987,1990) ブリーダーズC競走 (1勝) BCフィリー&メアターフ (1勝) (2009) 主要競走 英チャンピオンS (5勝) (1988,1996,2009,2010,2012) KGVI&QES (3勝) (1987,1990,1994) 愛チャンピオンS (1勝) (1988) 加インターナショナル (1勝) (1998) |
通算勝利数(英愛北米) 3400+ (GB 3377 IRE
17+ USA 2 CAN 1) 英牝馬3冠 (1985) 英愛オウクス3冠 (1988,1999) 首位調教師(英) (1976,1978,1979,1982,1984,1985,1987,1988,1990,1993) (10) カルティエ賞功労賞 (2005) 競馬の殿堂(英) (2022) |
主な管理馬 Aldebaran / Ali-Royal / All At Sea / Alydaress / Armiger / Be My Chief / Beat Hollow / Beauty Parlour / Belmez / Bolkonski / Bosra Sham / Catchascatchcan / Chachamaidee / Chester House / Chimes Of Freedom / Classic Cliche / Commander In Chief / Connaught Bridge / Diminuendo / Distant View / Dr Fong / Fairy Footsteps / Frankel / High Estate / Indian Skimmer / King's Theatre / Kissing Cousin / Kris / Lady Carla / Light Cavalry / Light Shift / Lord Shanakill / Love Divine / Mark Of Esteem / Michelozzo / Midday / Moonshell / Noble Mission / Oath / Oh So Sharp / Old Vic / One In A Million / Passage Of Time / Perpendicular / Placerville / Pursuit Of Love / Rafha / Ramruma / Reams Of Verse / Reference Point / Royal Anthem / Sacred Song / Salse / Shavian / Shiva / Silver Rhapsody / Sleepytime / Slip Anchor / Snow Bride / Tenby / Tessla / Timepiece / Twice Over / Vettori / Wince / Wollow / Yashmak |
主な馬主 Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum / Khalid Bin Abdullah Al Saud / The Thoroughbred Corporation / Wafic R. Saïd |
主な騎手 Lester K. Piggott / Joseph Mercer (1977-1980) / Stephen Cauthen / Patrick J. J. Eddery / Paul A. Eddery / Kieren F. Fallon / T. Richard Quinn / William Ryan / Thomas P. Queally |
<調教師> | |||||
2 0 1 2 | |||||
10.20 | GB | Champion S. (G1) | Frankel | 5勝目 | |
09.08 | IRE | Matron S. (G1) | Chachamaidee | 1勝目 | |
08.22 | GB | International S. (G1) | Frankel | 4勝目、2連覇 | |
08.01 | GB | Sussex S. (G1) | Frankel | 7勝目、2連覇 | |
06.19 | GB | Queen Anne S. (G1) | Frankel | 5勝目 | |
05.19 | GB | Lockinge S. (G1) | Frankel | 4勝目 | |
2 0 1 1 | |||||
10.15 | GB | Queen Elizabeth II S. (G1) | Frankel | 2勝目 | |
08.17 | GB | International S. (G1) | Twice Over | 3勝目、1-2着 | |
07.30 | GB | Nassau S. (G1) | Midday | 8勝目、3連覇 | |
07.27 | GB | Sussex S. (G1) | Frankel | 6勝目 | |
07.08 | GB | Falmouth S. (G1) | Timepiece | 3勝目 | |
06.14 | GB | St. James's Palace S. (G1) | Frankel | 5勝目 | |
04.30 | GB | 2000 Guineas S. (G1) | Frankel | 3勝目 | |
03.03 | UAE | Maktoum Challenge Round 3 (G2) | Twice Over | 1勝目 | |
2 0 1 0 | |||||
10.16 | GB | Champion S. (G1) | Twice Over | 4勝目、2連覇 | |
10.16 | GB | Dewhurst S. (G1) | Frankel | 3勝目 | |
09.12 | FR | P. Vermeille (G1) | Midday | 1勝目 | |
08.19 | GB | Yorkshire Oaks (G1) | Midday | 5勝目 | |
07.31 | GB | Nassau S. (G1) | Midday | 7勝目、2連覇 | |
07.03 | GB | Eclipse S. (G1) | Twice Over | 4勝目 | |
2 0 0 9 | |||||
11.06 | USA | Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1) | Midday | 1勝目 | |
10.17 | GB | Champion S. (G1) | Twice Over | 3勝目 | |
08.01 | GB | Nassau S. (G1) | Midday | 6勝目 | |
2 0 0 7 | |||||
06.01 | GB | Oaks S. (G1) | Light Shift | 8勝目 | |
2 0 0 6 | |||||
11.12 | FR | Critérium de Saint-Cloud (G1) | Passage Of Time | 3勝目 | |
2 0 0 0 | |||||
10.13 | GB | Princess Royal S. (G3) | Sacred Song | 4勝目 | |
06.25 | FR | G. P. de Paris (G1) | Beat Hollow | 1勝目 | |
06.09 | GB | Oaks S. (G1) | Love Divine | 7勝目、2連覇 | |
1 9 9 9 | |||||
08.18 | GB | Yorkshire Oaks (G1) | Ramruma | 4勝目、2連覇 | |
08.17 | GB | International S. (G1) | Royal Anthem | 2勝目 | |
07.11 | IRE | Irish Oaks (G1) | Ramruma | 3勝目 | |
06.05 | GB | Derby S. (G1) | Oath | 4勝目 | |
06.04 | GB | Oaks S. (G1) | Ramruma | 6勝目 | |
05.23 | IRE | Tattersalls Gold Cup (G1) | Shiva | 1勝目 | |
05.02 | GB | 1000 Guineas S. (G1) | Wince | 6勝目 | |
1 9 9 8 | |||||
10.18 | CAN | Canadian International (G1) | Royal Anthem | 1勝目 | |
10.10 | GB | Princess Royal S. (G3) | Silver Rhapsody | 3勝目 | |
08.19 | GB | Yorkshire Oaks (G1) | Catchascatchcan | 3勝目 | |
06.16 | GB | St. James's Palace S. (G1) | Dr Fong | 4勝目 | |
1 9 9 7 | |||||
10.04 | USA | Flower Bowl Invitational H. (G1) | Yashmak | 1勝目 | |
07.30 | GB | Sussex S. (G1) | Ali-Royal | 5勝目 | |
06.17 | GB | Prince of Wales's S. (G2) | Bosra Sham | 4勝目 | |
06.06 | GB | Oaks S. (G1) | Reams Of Verse | 5勝目、2連覇 | |
05.04 | GB | 1000 Guineas S. (G1) | Sleepytime | 5勝目、2連覇 | |
1 9 9 6 | |||||
10.19 | GB | Champion S. (G1) | Bosra Sham | 2勝目 | |
09.29 | GB | Fillies' Mile S. (G1) | Reams Of Verse | 6勝目、2連覇 | |
06.07 | GB | Oaks S. (G1) | Lady Carla | 4勝目 | |
05.05 | GB | 1000 Guineas S. (G1) | Bosra Sham | 4勝目 | |
1 9 9 5 | |||||
09.24 | GB | Fillies' Mile S. (G1) | Bosra Sham | 5勝目 | |
1 9 9 4 | |||||
07.27 | GB | Sussex S. (G1) | Distant View | 4勝目 | |
07.23 | GB | King George VI & Queen Elizabeth S. (G1) | King's Theatre | 3勝目 | |
06.15 | GB | Coronation S. (G1) | Kissing Cousin | 5勝目 | |
1 9 9 3 | |||||
10.23 | GB | Trophy S. (G1) | King's Theatre | 10勝目、2連覇 | |
07.31 | GB | Nassau S. (G2) | Lyphard's Delta | 5勝目 | |
06.27 | IRE | Irish Derby (G1) | Commander In Chief | 2勝目 | |
06.15 | GB | Prince of Wales's S. (G2) | Placerville | 3勝目、2連覇 | |
06.02 | GB | Derby S. (G1) | Commander In Chief | 3勝目 | |
1 9 9 2 | |||||
10.24 | GB | Trophy S. (G1) | Armiger | 9勝目 | |
10.03 | FR | Grand Critérium (G1) | Tenby | 1勝目 | |
09.06 | FR | P. du Moulin de Longchamp (G1) | All At Sea | 1勝目 | |
08.02 | FR | P. Maurice de Gheest (G2) | Pursuit Of Love | 1勝目 | |
06.16 | GB | Prince of Wales's S. (G2) | Perpendicular | 2勝目 | |
1 9 9 0 | |||||
10.27 | GB | Trophy S. (G1) | Peter Davies | 8勝目、2連覇 | |
07.28 | GB | King George VI & Queen Elizabeth S. (G1) | Belmez | 2勝目、1-2着 | |
07.11 | GB | Child S. (G2) | Chimes Of Freedom | 2勝目 | |
06.20 | GB | Coronation S. (G1) | Chimes Of Freedom | 4勝目 | |
06.19 | GB | St. James's Palace S. (G1) | Shavian | 3勝目 | |
06.10 | FR | P. de Diane (G1) | Rafha | 2勝目、1-2着 | |
1 9 8 9 | |||||
10.28 | GB | Trophy S. (G1) | Be My Chief | 7勝目 | |
10.14 | GB | Princess Royal S. (G3) | Snow Bride | 2勝目 | |
09.23 | GB | St. Leger S. (G1) | Michelozzo | 4勝目 | |
09.10 | IRE | Moyglare Stud S. (G1) | Chimes Of Freedom | 1勝目 | |
07.15 | IRE | Irish Oaks (G1) | Alydaress | 2勝目、2連覇 | |
07.02 | IRE | Irish Derby (G1) | Old Vic | 1勝目 | |
06.10 | GB | Oaks S. (G1) | Snow Bride | 3勝目、2連覇 | |
06.04 | FR | P. du Jockey Club (G1) | Old Vic | 1勝目 | |
05.28 | FR | P. d'Ispahan (G1) | Indian Skimmer | 1勝目 | |
1 9 8 8 | |||||
10.23 | FR | P. de la Forêt (G1) | Salse | 1勝目 | |
10.15 | GB | Champion S. (G1) | Indian Skimmer | 1勝目 | |
10.01 | GB | Sun Chariot S. (G2) | Indian Skimmer | 2勝目 | |
09.24 | GB | Fillies' Mile S. (G2) | Tessla | 4勝目、2連覇 | |
09.04 | IRE | Phoenix Champion S. (G1) | Indian Skimmer | 1勝目 | |
08.16 | GB | Yorkshire Oaks (G1) | Diminuendo | 2勝目 | |
07.09 | IRE | Irish Oaks (G1) | Diminuendo | 1勝目 | |
06.04 | GB | Oaks S. (G1) | Diminuendo | 2勝目 | |
1 9 8 7 | |||||
09.26 | GB | Fillies' Mile S. (G2) | Diminuendo | 3勝目 | |
09.12 | GB | St. Leger S. (G1) | Reference Point | 3勝目 | |
07.25 | GB | King George VI & Queen Elizabeth S. (G1) | Reference Point | 1勝目 | |
06.14 | FR | P. de Diane (G1) | Indian Skimmer | 1勝目 | |
06.03 | GB | Derby S. (G1) | Reference Point | 2勝目 | |
1 9 8 6 | |||||
10.25 | GB | Futurity S. (G1) | Reference Point | 6勝目 | |
1 9 8 5 | |||||
09.14 | GB | St. Leger S. (G1) | Oh So Sharp | 2勝目 | |
06.05 | GB | Derby S. (G1) | Slip Anchor | 1勝目 | |
06.08 | GB | Oaks S. (G1) | Oh So Sharp | 1勝目 | |
05.02 | GB | 1000 Guineas S. (G1) | Oh So Sharp | 3勝目 | |
1 9 8 4 | |||||
09.27 | GB | Fillies' Mile S. (G3) | Oh So Sharp | 1勝目 | |
1 9 8 1 | |||||
04.30 | GB | 1000 Guineas S. (G1) | Fairy Footsteps | 2勝目 | |
1 9 8 0 | |||||
09.13 | GB | St. Leger S. (G1) | Light Cavalry | 1勝目 | |
1 9 7 9 | |||||
08.21 | GB | Yorkshire Oaks (G1) | Connaught Bridge | 1勝目 | |
08.01 | GB | Sussex S. (G1) | Kris | 3勝目 | |
06.20 | GB | Coronation S. (G2) | One In A Million | 2勝目 | |
05.03 | GB | 1000 Guineas S. (G1) | One In A Million | 1勝目 | |
1 9 7 6 | |||||
08.17 | GB | Benson & Hedges Gold Cup S. (G1) | Wollow | 1勝目 | |
07.28 | GB | Sussex S. (G1) | Wollow | 2勝目、2連覇 | |
1 9 7 5 | |||||
07.30 | GB | Sussex S. (G1) | Bolkonski | 1勝目 |
Home |