Jack Hobbs | (ジャックホッブズ) | 牡 | 黒鹿毛 | sire line | family |
Halling | Diesis | Sharpen Up | Atan | Native Dancer |
Mixed Marriage | ||||
Rocchetta | Rockefella | |||
Chambiges | ||||
Doubly Sure | Reliance | Tantieme | ||
Relance | ||||
Soft Angels | Crepello | |||
Sweet Angel | ||||
Dance Machine | Green Dancer | Nijinsky | Northern Dancer | |
Flaming Page | ||||
Green Valley | Val De Loir | |||
Sly Pola | ||||
Never A Lady | Pontifex | Jaipur | ||
Pontivy | ||||
Camogie | Celtic Ash | |||
Mesopotamia | ||||
Swain's Gold | Swain | Nashwan | Blushing Groom | Red God |
Runaway Bride | ||||
Height Of Fashion | Bustino | |||
Highclere | ||||
Love Smitten | Key To The Mint | Graustark | ||
Key Bridge | ||||
Square Angel | Quadrangle | |||
Nangela | ||||
Golden Pond | Don't Forget Me | Ahonoora | Lorenzaccio | |
Helen Nichols | ||||
African Doll | African Sky | |||
Mithril | ||||
Golden Bloom | Main Reef | Mill Reef | ||
Lovely Light | ||||
Daffodil Day | Welsh Pageant | |||
Nagaika |
Born | 2012.03.02 | ||
Breeder | Minster Stud | GB | |
Trainer | John H. M. Gosden | GB | |
Owner | Bailey & Hall & Rachel D. S. Hood | ||
Godolphin & Partners |
12 starts 5 wins (5-2-2-3) |
Irish Derby (IRE-G1-T12F) |
Dubai Sheema Classic (UAE-G1-T2410M) |
September Stakes (GB-G3-A12F) |
2nd - Derby Stakes (GB-G1-T12F10Y) |
3rd - Champion Stakes (GB-G1-T10F) |
3rd - Champion Stakes (GB-G1-T10F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 4 | ||||||||||
12.27 | GB | Wolverhampton | St | 1:47.38 | A 8F141Y | 12 | R. Havlin | 131 | ||
32Red Maiden Stakes | 1 | / Dutch Uncle | 3 | |||||||
2 0 1 5 | ||||||||||
04.24 | GB | Sandown | G | 2:10.61 | T 10F7Y | 9 | L. Dettori | 125 | ||
bet365 Handicap | 1 | / Rotherwick | 12 | |||||||
05.14 | GB | York | G | 2:08.74 | T 10F88Y | 7 | L. Dettori | 126 | ||
Betfred Dante Stakes | G2 | 2 | Golden Horn | 23/4 | ||||||
06.06 | GB | Epsom | G-F | 2:32.32 | T 12F10Y | 12 | W.T. Buick | 126 | ||
Investec Derby Stakes | G1 | 2 | Golden Horn | 31/2 | ||||||
06.27 | IRE | Curragh | G-F | 2:34.93 | T 12F | 8 | W.T. Buick | 126 | ||
Dubai Duty Free Irish Derby | G1 | 1 | / Storm The Stars | 5 | ||||||
09.05 | GB | Kempton | St-Sl | 2:35.01 | A 12F | 7 | W.T. Buick | 129 | ||
totescoop6 September Stakes | G3 | 1 | / Sweeping Up | 31/4 | ||||||
10.17 | GB | Ascot | G-Sf | 2:06.31 | T 10F | 13 | W.T. Buick | 126 | ||
Qipco
Champion Stakes (British Champions Middle Distance) |
G1 | 3 | Fascinating Rock | 13/4 | ||||||
2 0 1 6 | ||||||||||
04.30 | GB | Newmarket | G-Sf | 2:30.92 | T 12F | 6 | W.T. Buick | 126 | ||
Dunaden At Overbury Jockey Club Stakes | G2 | - | Exospheric | DNF | ||||||
10.15 | GB | Ascot | G | 2:05.94 | T 10F | 10 | W.T. Buick | 131 | ||
Qipco
Champion Stakes (British Champions Middle Distance) |
G1 | 3 | Almanzor | 33/4 | ||||||
2 0 1 7 | ||||||||||
03.25 | UAE | Meydan | Y | 2:32.39 | T 2410M | 7 | W.T. Buick | 57 | ||
Longines Dubai Sheema Classic | G1 | 1 | / Seventh Heaven | 21/4 | ||||||
06.21 | GB | Ascot | G-F | 2:05.04 | T 10F | 8 | W.T. Buick | 126 | ||
Prince of Wales's Stakes | G1 | 8 | Highland Reel | 51/4 | ||||||
07.29 | GB | Ascot | G-Sf | 2:36.22 | T 12F | 10 | W.T. Buick | 133 | ||
King
George VI & Queen Elizabeth Stakes Sponsored by Qipco |
G1 | 9 | Enable | 301/2 | ||||||
繋養地 |
Home |