High-Rise | (ハイライズ) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
High Estate | Shirley Heights | Mill Reef | Never Bend | Nasrullah |
Lalun | ||||
Milan Mill | Princequillo | |||
Virginia Water | ||||
Hardiemma | Hardicanute | Hard Ridden | ||
Harvest Maid | ||||
Grand Cross | Grandmaster | |||
Blue Cross | ||||
Regal Beauty | Princely Native | Raise A Native | Native Dancer | |
Raise You | ||||
Charlo | Francis S. | |||
Neutron | ||||
Dennis Belle | Crafty Admiral | Fighting Fox | ||
Admiral's Lady | ||||
Evasion | Spy Song | |||
Alnaire | ||||
High Tern | High Line | High Hat | Hyperion | Gainsborough |
Selene | ||||
Madonna | Donatello | |||
Women's Legion | ||||
Time Call | Chanteur | Chateau Bouscaut | ||
La Diva | ||||
Aleria | Djebel | |||
Canidia | ||||
Sunbittern | Sea Hawk | Herbager | Vandale | |
Flagette | ||||
Sea Hymph | Free Man | |||
Sea Spray | ||||
Pantoufle | Panaslipper | Solar Slipper | ||
Panastrid | ||||
Etoile De France | Arctic Star | |||
Miss France |
Born | 1995.05.03 | ||
Breeder | Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum | IRE | |
Trainer | Luca M. Cumani | GB | |
Saeed Bin Suroor | GB | ||
Kiaran P. McLaughlin | USA | ||
Owner | Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum | ||
Godolphin |
13 starts 5 wins (5-2-2-4) |
Derby Stakes (GB-G1-T12F10Y) |
Derby Trial Stakes (GB-G3-T11F110Y) |
2nd - King George VI & Queen Elizabeth Stakes (GB-G1-T12F) |
3rd - Japan Cup (JPN-G1-T2400M) |
3rd - Dubai Sheema Classic (UAE-G3-T2400M) |
[日] ハイライズ |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 7 | ||||||||||
11.07 | GB | Doncaster | G | 1:31.42 | T 7F | 18 | R.L. Ffrench | 123 | ||
E. B. F. Cooperative Bank Maiden Stakes | 1 | / Volontiers | shd | |||||||
1 9 9 8 | ||||||||||
04.21 | GB | Pontefract | G-Sf | 2:21.10 | T 10F | 8 | J.C. Weaver | 119 | ||
Buttercross Limited Stakes | 1 | / Generous Libra | 31/2 | |||||||
05.09 | GB | Lingfield | G | 2:24.80 | T 11F110Y | 6 | L. Dettori | 119 | ||
Coloroll Derby Trial Stakes | G3 | 1 | / Sadian | neck | ||||||
06.06 | GB | Epsom | G | 2:33.88 | T 12F10Y | 15 | O. Peslier | 126 | ||
Vodafone Derby Stakes | G1 | 1 | / City Honours | head | ||||||
07.25 | GB | Ascot | G-F | 2:29.06 | T 12F | 8 | O. Peslier | 121 | ||
King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | G1 | 2 | Swain | 1 | ||||||
10.04 | FR | Longchamp | Sf | 2:34.50 | T 2400M | 14 | M.J. Kinane | 56 | ||
Prix de l'Arc de Triomphe | G1 | 7 | Sagamix | 3 | ||||||
1 9 9 9 | ||||||||||
03.28 | UAE | Nad Al Sheba | Ft | 2:00.65 | D 2000M | 8 | L. Dettori | 57 | ||
Dubai World Cup | G1 | 8 | Almutawakel | dist | ||||||
09.19 | GB | Newbury | G-Sf | 2:21.51 | T 11F | 6 | O. Peslier | 128 | ||
Dubai Arc Trial Stakes | L | 2 | Fantastic Light | 3/4 | ||||||
10.16 | GB | Newmarket | G | 2:05.57 | T 10F | 13 | O. Peslier | 128 | ||
Dubai Champion Stakes | G1 | 6 | Alborada | 3 | ||||||
11.28 | JPN | Tokyo | F | 2:25.5 | T 2400M | 15 | L. Dettori | 57 | ||
Japan Cup | G1 | 3 | Special Week | 11/2 | ||||||
2 0 0 0 | ||||||||||
02.24 | UAE | Nad Al Sheba | G | 2:29.30 | T 2400M | 7 | L. Dettori | 55 | ||
Dubai City of Gold Concord | 1 | / Breathtaking View | 21/2 | |||||||
03.25 | UAE | Nad Al Sheba | G | CR 2:27.70 | T 2400M | 16 | L. Dettori | 56 | ||
Dubai Sheema Classic | G3 | 3 | Fantastic Light | 5 | ||||||
06.10 | USA | Belmont Park | G | 1:59.61 | T 10F | 8 | J.R. Velazquez | 121 | ||
Manhattan Handicap | G1 | 8 | Manndar | 191/4 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Jawaher | 牝 | 1989 | Dancing Brave | Broodmare | |
Supremacy | 牡 | 1999 | Vettori | Windsor Forest S. (GB-L) |
Home |