Covfefe | (コヴフェフィ) | 牝 | 鹿毛 | sire line | family |
Into Mischief | Harlan's Holiday | Harlan | Storm Cat | Storm Bird |
Terlingua | ||||
Country Romance | Halo | |||
Sweet Romance | ||||
Christmas In Aiken | Affirmed | Exclusive Native | ||
Won't Tell You | ||||
Dowager | Honest Pleasure | |||
Princessnesian | ||||
Leslie's Lady | Tricky Creek | Clever Trick | Icecapade | |
Kankakee Miss | ||||
Battle Creek Girl | His Majesty | |||
Far Beyond | ||||
Crystal Lady | Stop The Music | Hail To Reason | ||
Bebopper | ||||
One Last Bird | One For All | |||
Last Bird | ||||
Antics | Unbridled | Fappiano | Mr. Prospector | Raise A Native |
Gold Digger | ||||
Killaloe | Dr. Fager | |||
Grand Splendor | ||||
Gana Facil | Le Fabuleux | Wild Risk | ||
Anguar | ||||
Charedi | In Reality | |||
Magic | ||||
Aurora | Danzig | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Pas De Nom | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Althea | Alydar | Raise A Native | ||
Sweet Tooth | ||||
Courtly Dee | Never Bend | |||
Tulle |
Born | 2016.02.22 | ||
Breeder | Alexander-Groves Thoroughbreds (Kentucky) | USA | |
Trainer | Brad H. Cox | USA | |
Owner | LNJ Foxwoods |
8 starts 6 wins (6-0-1-1) |
Test Stakes (USA-G1-D7F) |
Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (USA-G1-D7F) |
Miss Preakness Stakes (USA-G3-D6F) |
Dogwood Stakes (USA-L-D7F) |
エクリプス賞最優秀3歳牝馬、最優秀短距離牝馬 (2019) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 8 | ||||||||||
09.16 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:10.20 | D 6F | 9 | S.X. Bridgmohan | 118 | ||
Maiden Special Weight | 1 | / Super Simple | 91/4 | |||||||
10.07 | USA | Belmont Park | Ft | SR 1:34.57 | D 8F | 7 | J. Castellano | 120 | ||
Frizette Stakes | G1 | 4 | Jaywalk | 9 | ||||||
2 0 1 9 | ||||||||||
04.06 | USA | Keeneland | Ft | 1:16.84 | D 6.5F | 10 | J. Castellano | 118 | ||
Allowance Optional Claiming | 1 | / Take Charge Angel | 1/2 | |||||||
05.17 | USA | Pimlico | Ft | CR 1:07.70 | D 6F | 9 | J. Castellano | 120 | ||
Adena Springs Miss Preakness Stakes | G3 | 1 | / Please Flatter Me | 81/2 | ||||||
06.22 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:09.76 | D 6F | 5 | S.X. Bridgmohan | 118 | ||
Roxelana Overnight Stakes | 3 | Mia Mischief | 1 | |||||||
08.03 | USA | Saratoga | Ft | 1:21.26 | D 7F | 7 | J. Rosario | 119 | ||
Longines Test Stakes | G1 | 1 | / Serengeti Empress | 1/2 | ||||||
09.21 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:20.51 | D 7F | 6 | S.X. Bridgmohan | 122 | ||
Dogwood Stakes | L | 1 | / Bell's The One | 8 | ||||||
11.02 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:22.40 | D 7F | 9 | J. Rosario | 122 | ||
Breeders' Cup Filly & Mare Sprint | G1 | 1 | / Bellafina | 3/4 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 |
Morning Raider | 牡 | 2002 | Giant's Causeway | Stallion |
Albiano | 牝 | 2012 | Harlan's Holiday | Swan S. (JPN-G2) |
Home |