| R11 フランスGP 7/14〜16 マニクール・サーキット 4.411km×70周 |
| タイヤ | ||
| ミシュランユーザ | ブリヂストンユーザ | |
| ルノー | フェラーリ | |
| マクラーレン | トヨタ | |
| ホンダ | ウイリアムズ | |
| レッドブル | ミッドランド | |
| ザウバーBMW | スーパーアグリ | |
| トロ・ロッソ | ||
| 予選1回目〜16位以降は予選終了 | 予選2回目〜10位以降は予選終了 | 最終予選〜ここから決勝レース開始まで燃料補給不可 | |||||||||
| 順位 | ドライバー | チーム | 走行タイム | ドライバー | チーム | 走行タイム | ドライバー | チーム | 走行タイム | ||
| 1 | J・トゥルーリ | トヨタ | 1'15.550 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1'15.111 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1'15.493 | ||
| 2 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1'15.865 | R・シューマッハ | トヨタ | 1'15.625 | F・マッサ | フェラーリ | 1'15.510 | ||
| 3 | R・シューマッハ | トヨタ | 1'15.949 | F・マッサ | フェラーリ | 1'15.679 | F・アロンソ | ルノー | 1'15.785 | ||
| 4 | K・ライコネン | マクラーレン | 1'16.154 | F・アロンソ | ルノー | 1'15.706 | J・トゥルーリ | トヨタ | 1'16.036 | ||
| 5 | F・マッサ | フェラーリ | 1'16.277 | K・ライコネン | マクラーレン | 1'15.742 | R・シューマッハ | トヨタ | 1'16.091 | ||
| 6 | F・アロンソ | ルノー | 1'16.328 | J・トゥルーリ | トヨタ | 1'15.776 | K・ライコネン | マクラーレン | 1'16.281 | ||
| 7 | D・クルサード | レッドブル | 1'16.350 | G・フィジケラ | ルノー | 1'15.901 | G・フィジケラ | ルノー | 1'16.345 | ||
| 8 | M・ウェバー | ウイリアムズ | 1'16.531 | P・デラロサ | マクラーレン | 1'15.902 | P・デラロサ | マクラーレン | 1'16.632 | ||
| 9 | N・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1'16.534 | N・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1'15.926 | N・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1'18.272 | ||
| 10 | P・デラロサ | マクラーレン | 1'16.679 | D・クルサード | レッドブル | 1'15.974 | D・クルサード | レッドブル | 1'18.663 | ||
| 11 | N・ハイドフェルド | ザウバーBMW | 1'16.686 | M・ウェバー | ウイリアムズ | 1'16.129 | |||||
| 12 | G・フィジケラ | ルノー | 1'16.825 | N・ハイドフェルド | ザウバーBMW | 1'16.294 | |||||
| 13 | C・クリエン | レッドブル | 1'16.921 | C・クリエン | レッドブル | 1'16.433 | |||||
| 14 | C・アルバース | ミッドランド | 1'16.962 | R・バリチェロ | ホンダ | 1'17.027 | |||||
| 15 | R・バリチェロ | ホンダ | 1'17.022 | S・スピード | トロ・ロッソ | 1'17.063 | |||||
| 16 | S・スピード | トロ・ロッソ | 1'17.117 | C・アルバース | ミッドランド | 1'17.105 | |||||
| 17 | V・リウッツィ | トロ・ロッソ | 1'17.164 | ||||||||
| 18 | J・ビルヌーブ | ザウバーBMW | 1'17.304 | ||||||||
| 19 | J・バトン | ホンダ | 1'17.495 | ||||||||
| 20 | T・モンテイロ | ミッドランド | 1'17.589 | ||||||||
| 21 | F・モンタニー | スーパーアグリ | 1'18.637 | ||||||||
| 22 | T・サトウ | スーパーアグリ | 1'18.845 | ||||||||
| *このレースからJ・モントーヤに代わり、P・デラロサがレギュラードライバーになった *予選の敬称が「第○ピリオド」から「Q○」に変更された(走行時間や休息時間等のレギュレーションの変更もあり) |
|||||||||||
| 予選結果 | 決勝結果 | |||||||||||||||||||
| 予選順位 | グリッド | ドライバー | チーム | 順位 | ドライバー | チーム | P | CP | 順位 | コンストラクター | P | CP | ||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 1 | M・シューマッハ | フェラーリ | 10 | 79 | 2 | 1 | フェラーリ | 16 | 121 | 2 | ||||
| 5 | 3 | 2 | 2 | F・マッサ | フェラーリ | 2 | F・アロンソ | ルノー | 8 | 96 | 1 | 2 | ルノー | 11 | 142 | 1 | ||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | F・アロンソ | ルノー | 3 | F・マッサ | フェラーリ | 6 | 42 | 5 | 3 | マクラーレン | 6 | 71 | 3 | ||||
| 1 | 6 | 4 | 4 | J・トゥルーリ | トヨタ | 4 | R・シューマッハ | トヨタ | 5 | 13 | 9 | 4 | トヨタ | 5 | 21 | 5 | ||||
| 3 | 2 | 5 | 5 | R・シューマッハ | トヨタ | 5 | K・ライコネン | マクラーレン | 4 | 43 | 4 | 5 | ザウバーBMW | 1 | 20 | 6 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | K・ライコネン | マクラーレン | 6 | G・フィジケラ | ルノー | 3 | 46 | 3 | レッドブル | 0 | 11 | 7 | |||||
| 12 | 7 | 7 | 7 | G・フィジケラ | ルノー | 7 | P・デラロサ | マクラーレン | 2 | 2 | 16 | トロ・ロッソ | 0 | 1 | 9 | |||||
| 10 | 8 | 8 | 8 | P・デラロサ | マクラーレン | 8 | N・ハイドフェルド | ザウバーBMW | 1 | 13 | 10 | ウイリアムズ | 0 | 10 | 8 | |||||
| 7 | 10 | 10 | 9 | D・クルサード | レッドブル | 9 | D・クルサード | レッドブル | 0 | 10 | 11 | ミッドランド | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 11 | 10 | M・ウェバー | ウイリアムズ | 10 | S・スピード | トロ・ロッソ | R | 0 | スーパーアグリ | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 12 | 11 | N・ハイドフェルド | ザウバーBMW | 11 | J・ビルヌーブ | ザウバーBMW | R | 7 | 13 | ホンダ | 0 | 32 | 4 | ||||||
| 13 | 13 | 12 | C・クリエン | レッドブル | 12 | C・クリエン | レッドブル | R | 1 | 18 | ||||||||||
| 15 | 14 | 13 | R・バリチェロ | ホンダ | 13 | V・リウッツィ | トロ・ロッソ | R | 1 | 17 | 順位 | タイヤメーカー | P | CP | ||||||
| 16 | 15 | 14 | S・スピード | トロ・ロッソ | 14 | N・ロズベルグ | ウイリアムズ | R | 4 | 15 | 1 | ミシュラン | 18 | 277 | ||||||
| 14 | 16 | 15 | C・アルバース | ミッドランド | 15 | C・アルバース | ミッドランド | R | 0 | 2 | ブリヂストン | 21 | 152 | |||||||
| 18 | 16 | J・ビルヌーブ | ザウバーBMW | 16 | F・モンタニー | スーパーアグリ | R | 0 | ||||||||||||
| 19 | 17 | J・バトン | ホンダ | R | J・バトン | ホンダ | R | 16 | 7 | |||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 18 | N・ロズベルグ | ウイリアムズ | R | M・ウェバー | ウイリアムズ | R | 6 | 14 | |||||||||
| 20 | 19 | T・モンテイロ | ミッドランド | R | J・トゥルーリ | トヨタ | R | 8 | 12 | |||||||||||
| 21 | 20 | F・モンタニー | スーパーアグリ | R | R・バリチェロ | ホンダ | R | 16 | 8 | |||||||||||
| 22 | 21 | T・サトウ | スーパーアグリ | R | T・モンテイロ | ミッドランド | R | 0 | ||||||||||||
| 17 | 22 | V・リウッツィ | トロ・ロッソ | R | T・サトウ | スーパーアグリ | R | 0 | ||||||||||||
| D | J・モントーヤ | マクラーレン | ― | 26 | 6 | |||||||||||||||
| D | Y・イデ | スーパーアグリ | ― | 0 | ||||||||||||||||
| *N・ロズベルグは予選時のエンジン変更により、グリッドが10位分落ちた *V・リウッツィは予選後のエンジン変更により、グリッドが最後尾となった |
||||||||||||||||||||