Shadwell (Shadwell Estate
Company Limited / Shadwell Farm Inc./LLC / Shadwell Stable) |
GB / USA |
シャドウェル | 団体 | 生産者・馬主 |
生没年 1984 - |
関係者 Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum / Sheikha Hissa Bint Hamdan Al Maktoum |
米3冠競走 (1勝) ベルモントS (1勝) (2006) ブリーダーズC競走 (3勝) BCクラシック (1勝) (2006) BCディスタフ (1勝) (2022) BCフィリー&メアターフ (1勝) (2007) 主要競走 KGVI&QES (1勝) (2023) 英チャンピオンS (1勝) (2024) 加インターナショナル (1勝) (2001) |
エクリプス賞最優秀馬主 (2007) |
主な生産馬 < GB > Almanaar / Almutawakel / Alshakr / Awzaan / Baaeed / Eshaada / Eswarah / Haafhd / Itnab / Kahal / Lahan / Lahudood / Makfi / Muhaarar / Muhtathir / Mustashry / Mutamarres / Nazeef / Taghrooda / Tamayuz < IRE > Al Husn / Alfareeq / Alhaarth / Awtaad / Danyah / Elhayq / Eqtidaar / Hukum / Makderah / Mostahdaf / Nabhaan / Najah / Shakis < USA > Aljabr / Alwajeeha / Aqaarid / Bahri / Dumaani / Elnadim / Erhaab / Ghanaati / Haatef / Harayir / Hayil / Intidab / Labibeh / Malhub / Mehthaaf / Mujahid / Nayef / Renegade Rebel / Sakhee / Shadayid / Ta Rib / Takaful / Tawkeel / Zaajel < AUS > ~ Shadwell Stud Australasia Ltd. Al Muthana |
主な所有馬 Abraaj / Al Husn / Albertus Maximus / Alfareeq / Almanaar / Altibr / Alwajeeha / Anmaat / Atraf / Baaeed / Battaash / Daaher / Danyah / Dumaani / Elnadim / Eshaada / Hukum / Intidab / Invasor / Jazil / Kahal / Khaadem / Lahudood / Makderah / Malathaat / Minzaal / Mohaymen / Mostahdaf / Mutamam / Qurbaan / Shakis / Takaful / Zaajel |
主な所有馬 ~ Shadwell Australia Ltd. Syndicate Tawqeet |
主な所有馬 ~ Shadwell Stud South Africa (Pty.) Ltd. Al Muthana |
主な調教師 Kiaran P. McLaughlin / Owen J. Burrows |
主な騎手 James V. Crowley / Dane W. O'Neill (2021-2024) |
牧場 Shadwell Stud / Shadwell Farm / Derrinstown Stud |
<馬主> | |||||
2 0 2 4 | |||||
10.19 | GB | Champion S. (G1) | Anmaat | 1勝目 | |
2 0 2 3 | |||||
08.23 | GB | International S. (G1) | Mostahdaf | 2勝目、2連覇 | |
08.03 | GB | Nassau S. (G1) | Al Husn | 1勝目 | |
07.29 | GB | King George VI & Queen Elizabeth S. (G1) | Hukum | 1勝目 | |
06.21 | GB | Prince of Wales's S. (G1) | Mostahdaf | 1勝目 | |
05.29 | FR | P. d'Ispahan (G1) | Anmaat | 1勝目 | |
03.25 | UAE | Al Quoz Sprint (G1) | Danyah | 1勝目 | |
03.04 | UAE | Jebel Hatta (G1) | Alfareeq | 2勝目、2連覇 | |
2 0 2 2 | |||||
11.05 | USA | Breeders' Cup Distaff (G1) | Malathaat | 1勝目 | |
10.09 | USA | Spinster S. (G1) | Malathaat | 1勝目 | |
09.03 | GB | Sprint Cup S. (G1) | Minzaal | 1勝目 | |
08.27 | USA | Personal Ensign S. (G1) | Malathaat | 1勝目 | |
08.17 | GB | International S. (G1) | Baaeed | 1勝目 | |
07.27 | GB | Sussex S. (G1) | Baaeed | 1勝目 | |
06.14 | GB | Queen Anne S. (G1) | Baaeed | 1勝目 | |
06.11 | SAF | Gold Challenge (G1) | Al Muthana | 1勝目 | |
06.03 | GB | Coronation Cup S. (G1) | Hukum | 1勝目 | |
05.14 | GB | Lockinge S. (G1) | Baaeed | 1勝目 | |
03.05 | UAE | Jebel Hatta (G1) | Alfareeq | 1勝目 | |
2 0 2 1 | |||||
10.16 | GB | Queen Elizabeth II S. (G1) | Baaeed | 1勝目 | |
10.16 | GB | British Champions Fillies & Mares S. (G1) | Eshaada | 1勝目 | |
09.05 | FR | P. du Moulin de Longchamp (G1) | Baaeed | 1勝目 | |
08.21 | USA | Alabama S. (G1) | Malathaat | 1勝目 | |
06.26 | USA | Mother Goose S. (G2) | Zaajel | 1勝目 | |
04.30 | USA | Kentucky Oaks (G1) | Malathaat | 1勝目 | |
04.03 | USA | Ashland S. (G1) | Malathaat | 1勝目 | |
2 0 2 0 | |||||
12.05 | USA | Demoiselle S. (G2) | Malathaat | 1勝目 | |
2 0 1 9 | |||||
09.02 | USA | Bernard Baruch H. (G2) | Qurbaan | 4勝目、2連覇 | |
2 0 1 8 | |||||
09.03 | USA | Bernard Baruch H. (G2) | Qurbaan | 3勝目 | |
2 0 1 7 | |||||
09.30 | USA | Vosburgh S. (G1) | Takaful | 1勝目 | |
02.11 | USA | Gulfstream Park Turf H. (G1) | Almanaar | 1勝目 | |
2 0 1 6 | |||||
02.27 | USA | Fountain of Youth S. (G2) | Mohaymen | 1勝目 | |
2 0 1 5 | |||||
11.28 | USA | Remsen S. (G2) | Mohaymen | 1勝目 | |
2 0 0 9 | |||||
01.31 | USA | Donn H. (G1) | Albertus Maximus | 2勝目 | |
2 0 0 8 | |||||
10.11 | USA | Queen Elizabeth II Challenge Cup S. (G1) | Alwajeeha | 2勝目 | |
08.23 | USA | Bernard Baruch H. (G2) | Shakis | 2勝目、2連覇 | |
07.26 | USA | Alfred G. Vanderbilt H. (G2) | Abraaj | 2勝目 | |
2 0 0 7 | |||||
11.24 | USA | Cigar Mile H. (G1) | Daaher | 1勝目 | |
10.27 | USA | Breeders' Cup Filly & Mare Turf (G1) | Lahudood | 1勝目 | |
10.07 | USA | Jerome H. (G2) | Daaher | 1勝目 | |
09.29 | USA | Flower Bowl Invitational S. (G1) | Lahudood | 1勝目 | |
08.25 | USA | Bernard Baruch H. (G2) | Shakis | 1勝目 | |
06.23 | USA | New York S. (G2) | Makderah | 1勝目 | |
02.03 | USA | Donn H. (G1) | Invasor | 1勝目 | |
2 0 0 6 | |||||
11.04 | USA | Breeders' Cup Classic (G1) | Invasor | 1勝目 | |
10.21 | AUS | Caulfield Cup (G1) | Tawqeet | 1勝目 | |
08.05 | USA | Whitney H. (G1) | Invasor | 1勝目 | |
07.01 | USA | Suburban H. (G1) | Invasor | 1勝目 | |
06.10 | USA | Belmont S. (G1) | Jazil | 1勝目 | |
05.19 | USA | Pimlico Special H. (G1) | Invasor | 1勝目 | |
2 0 0 1 | |||||
09.30 | USA | Canadian International (G1) | Mutamam | 1勝目 | |
2 0 0 0 | |||||
10.07 | USA | Keeneland Turf Mile S. (G2) | Altibr | 3勝目 | |
07.08 | USA | Bowling Green H. (G2) | Elhayq | 1勝目 | |
06.25 | CAN | Nearctic H. (G2) | Kahal | 1勝目 | |
1 9 9 9 | |||||
08.11 | USA | A Phoenomenon H. (G2) | Intidab | 1勝目 | |
1 9 9 7 | |||||
05.25 | USA | Jaipur H. (G3) | Atraf | 1勝目 | |
1 9 9 6 | |||||
10.12 | USA | Keeneland B. C. Mile S. (G3) | Dumaani | 2勝目、2連覇 | |
1 9 9 5 | |||||
10.07 | USA | Keeneland B. C. S. (G3) | Dumaani | 1勝目 |
Home |