Hubert "Sonny" Hine | USA |
ヒューバート(ソニー)・ハイン | 男 | 馬主・調教師 |
生没年 1931.01.09 (USA) -
2000.03.17 (USA) 調教師 1957 - 2000 |
妻 Carolyn H. Hine (キャロリン・ハイン) (Owner) |
<馬主> ブリーダーズC競走 (1勝) BCクラシック (1勝) (1997) |
<調教師> ブリーダーズC競走 (1勝) BCクラシック (1勝) (1997) |
通算勝利数(北米) 1314 通算G1勝利数 18 (米 17 加 1) エクリプス賞最優秀馬主 (1997) 競馬の殿堂(米) (2003) |
主な所有馬 ~ Carolyn H. Hine Skip Away |
主な管理馬 Amber Pass / Bet Big / Cojak / Guilty Conscience / Norquestor / Skip Away / Skip Trial / Technology |
<馬主> | |||||
1 9 9 8 | |||||
09.19 | USA | Woodward S. (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
08.30 | USA | Philip H. Iselin H. (G2) | Skip Away | 1勝目 | |
06.28 | USA | Hollywood Gold Cup (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
05.09 | USA | Pimlico Special H. (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
02.28 | USA | Gulfstream Park H. (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
02.07 | USA | Donn H. (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
1 9 9 7 | |||||
11.08 | USA | Breeders' Cup Classic (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
10.18 | USA | Jockey Club Gold Cup (G1) | Skip Away | 2勝目、2連覇 | |
07.04 | USA | Suburban H. (G2) | Skip Away | 1勝目 | |
1 9 9 6 | |||||
10.05 | USA | Jockey Club Gold Cup (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
09.15 | CAN | Woodbine Million (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
08.04 | USA | Haskell Invitational H. (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
04.13 | USA | Blue Grass S. (G2) | Skip Away | 1勝目 | |
<調教師> | |||||
1 9 9 8 | |||||
09.19 | USA | Woodward S. (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
08.30 | USA | Philip H. Iselin H. (G2) | Skip Away | 2勝目 | |
06.28 | USA | Hollywood Gold Cup (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
05.09 | USA | Pimlico Special H. (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
02.28 | USA | Gulfstream Park H. (G1) | Skip Away | 3勝目 | |
02.07 | USA | Donn H. (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
1 9 9 7 | |||||
11.08 | USA | Breeders' Cup Classic (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
10.18 | USA | Jockey Club Gold Cup (G1) | Skip Away | 2勝目、2連覇 | |
07.04 | USA | Suburban H. (G2) | Skip Away | 1勝目 | |
1 9 9 6 | |||||
10.05 | USA | Jockey Club Gold Cup (G1) | Skip Away | 1勝目 | |
09.15 | CAN | Woodbine Million (G1) | Skip Away | 1勝目、G1-10勝 | |
08.04 | USA | Haskell Invitational H. (G1) | Skip Away | 3勝目 | |
04.13 | USA | Blue Grass S. (G2) | Skip Away | 1勝目 | |
1 9 9 2 | |||||
08.02 | USA | Haskell Invitational H. (G1) | Technology | 2勝目 | |
03.14 | USA | Florida Derby (G1) | Technology | 2勝目 | |
1 9 8 9 | |||||
09.22 | USA | Pegasus H. (G1) | Norquestor | 2勝目 | |
1 9 8 7 | |||||
03.29 | USA | Gulfstream Park H. (G1) | Skip Trial | 2勝目、2連覇 | |
1 9 8 6 | |||||
02.22 | USA | Gulfstream Park H. (G1) | Skip Trial | 1勝目 | |
1 9 8 5 | |||||
09.26 | USA | Pegasus H. (G2) | Skip Trial | 1勝目 | |
09.15 | USA | Pennsylvania Derby (G2) | Skip Trial | 1勝目 | |
07.27 | USA | Haskell Invitational H. (G1) | Skip Trial | 1勝目 | |
1 9 8 4 | |||||
05.05 | USA | Carter H. (G2) | Bet Big | 2勝目 | |
1 9 8 1 | |||||
10.17 | USA | Vosburgh S. (G1) | Guilty Conscience | 1勝目 | |
08.15 | USA | Monmouth H. (G1) | Amber Pass | 1勝目、G1-初勝利 | |
05.02 | USA | Carter H. (G2) | Amber Pass | 1勝目、1-2着 | |
1 9 8 0 | |||||
07.05 | USA | Dwyer S. (G2) | Amber Pass | 1勝目 | |
1 9 7 7 | |||||
01.08 | USA | Malibu S. (G2) | Cojak | 1勝目 |
Home |