Roamin Rachel | (ロウミンレイチェル) | 牝 | 鹿毛 | sire line | family |
Mining | Mr. Prospector | Raise A Native | Native Dancer | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger | Nashua | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
I Pass | Buckpasser | Tom Fool | Menow | |
Gaga | ||||
Busanda | War Admiral | |||
Businesslike | ||||
Impish | Majestic Prince | Raise A Native | ||
Gay Hostess | ||||
Lady Be Good | Better Self | |||
Past Eight | ||||
One Smart Lady | Clever Trick | Icecapade | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Shenanigans | Native Dancer | |||
Bold Irish | ||||
Kankakee Miss | Better Bee | Triplicate | ||
S. Bee | ||||
Golden Beach | Djeddah | |||
Wise Ally | ||||
Pia's Lady | Pia Star | Olympia | Heliopolis | |
Miss Dolphin | ||||
Inquisitive | Mahmoud | |||
Swistar | ||||
Plucky Roman | Roman | Sir Gallahad | ||
Buckup | ||||
Hasty Request | Requested | |||
Hadepine |
Born | 1990.04.18 | ||
Breeder | Glencrest Farm (Kentucky) | USA | |
Trainer | Edward Lehman | USA | |
Claude R. McGaughey III | USA | ||
Owner | Dun Roamin Farm Inc. & Edward Lehman | ||
Dun Roamin Dr Farm | |||
Tri Honors Stable | |||
William S. Farish III |
15 starts 9 wins (9-3-2-1) |
Ballerina Handicap (USA-G1-D7F) |
Bonnie Leaf Stakes (USA-L-D6F) |
Ruthless Stakes (USA-L-D6F) |
Beaumont Stakes (USA-G2-Da7F) |
Queen Breeders' Cup Stakes (USA-L-D6F) |
Brown & Williamson Handicap (USA-G3-D7F) |
Princess Rooney Handicap (USA-L-D7F) |
3rd - Ashland Stakes (USA-G1-D8.5F) |
[日] ローミンレイチェル |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 2 | ||||||||||
12.22 | USA | Philadelphia Park | Ft | 1:12.43 | D 6F | 11 | M.E. Verge | 122 | ||
Maiden Special Weight [2f] | 1 | / Bald Robbery | 81/2 | |||||||
1 9 9 3 | ||||||||||
01.08 | USA | Aqueduct | Ft | 1:11.10 | D 6F | 5 | M.E. Verge | 114 | ||
Tell A Secret Stakes [3f] | L | 2 | Nice Crane | neck | ||||||
01.23 | USA | Aqueduct | Ft | 1:10.75 | D 6F | 7 | C.W. Antley | 114 | ||
Bonnie Leaf Stakes [3f] | L | 1 | / Hotunderthecollar | 53/4 | ||||||
02.28 | USA | Aqueduct | Ft | 1:10.91 | D 6F | 5 | C.W. Antley | 118 | ||
Ruthless Stakes [3f] | L | 1 | / Ensign Joanne | 7 | ||||||
04.04 | USA | Keeneland | Ft | 1:26.48 | D a7F | 10 | C.W. Antley | 122 | ||
Beaumont Stakes [3f] | G2 | 1 | / Added Asset | 3 | ||||||
04.17 | USA | Keeneland | Ft | 1:43.43 | D 8.5F | 7 | C.W. Antley | 115 | ||
Ashland Stakes [3f] | G1 | 3 | Lunar Spook | 21/2 | ||||||
10.19 | USA | Meadowlands | Ft | 1:10.00 | D 6F | 4 | C.W. Antley | 112 | ||
Allowance | 1 | / Fighting Jet | 1/2 | |||||||
1 9 9 4 | ||||||||||
03.09 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:10.10 | D 6F | 7 | J.D. Bailey | 116 | ||
Allowance | 3 | Prospective Dolly | 11/2 | |||||||
04.02 | USA | Turfway Park | Ft | 1:09.35 | D 6F | 8 | J.D. Bailey | 113 | ||
Queen Breeders' Cup Stakes [4+f] | L | 1 | / Jet Route | 11/2 | ||||||
04.20 | USA | Keeneland | Ft | 1:11.00 | D 6F | 7 | J.D. Bailey | 120 | ||
Thoroughbred Club of America Stakes [3+f] | G3 | 2 | Tenacious Tiffany | 1 | ||||||
05.07 | USA | Churchill Downs | Sy | 1:23.83 | D 7F | 7 | M.E. Smith | 118 | ||
Brown & Williamson Handicap [4+f] | G3 | 1 | / Arches Of Gold | 1/2 | ||||||
06.04 | USA | Belmont Park | Ft | 1:09.01 | D 6F | 6 | J.A. Krone | 122 | ||
Genuine Risk Stakes [3+f] | G2 | 4 | Apelia | 51/2 | ||||||
06.25 | USA | Calder | Ft | 1:24.01 | D 7F | 10 | W.S. Ramos | 119 | ||
Princess Rooney Handicap [3+f] | L | 1 | / Sigrun | 1/2 | ||||||
08.19 | USA | Saratoga | My | 1:21.85 | D 7F | 6 | P.A. Day | 118 | ||
Ballerina Handicap [3+f] | G1 | 1 | / Classy Mirage | 11/4 | ||||||
09.24 | USA | Turfway Park | G | 1:44.20 | D 8.5F | 10 | P.A. Day | 123 | ||
Turfway Budweiser Breeders' Cup Stakes [3+f] | G2 | 2 | Pennyhill Park | 11/2 |
主な産駒 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Darling My Darling | 牝 | 1997 | Deputy Minister | Raven Run S. (USA-L) | |
Zenno Rob Roy | 牡 | 2000 | Sunday Silence | Japan Cup (JPN-G1) |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Hello Rachel | 牝 | 1993 | Mining | Glorious Song S. (CAN) | |
Rock Hound | 牡 | 1995 | Seeking The Gold | Stallion | |
Vitesse | 牡 | 1998 | Kingmambo | Stallion |
Home |