Lord North | (ロードノース) | 騸(牡) | 鹿毛 | sire line | family |
Dubawi | Dubai Millennium | Seeking The Gold | Mr. Prospector | Raise A Native |
Gold Digger | ||||
Con Game | Buckpasser | |||
Broadway | ||||
Colorado Dancer | Shareef Dancer | Northern Dancer | ||
Sweet Alliance | ||||
Fall Aspen | Pretense | |||
Change Water | ||||
Zomaradah | Deploy | Shirley Heights | Mill Reef | |
Hardiemma | ||||
Slightly Dangerous | Roberto | |||
Where You Lead | ||||
Jawaher | Dancing Brave | Lyphard | ||
Navajo Princess | ||||
High Tern | High Line | |||
Sunbittern | ||||
Najoum | Giant's Causeway | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer |
South Ocean | ||||
Terlingua | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Mariah's Storm | Rahy | Blushing Groom | ||
Glorious Song | ||||
Immense | Roberto | |||
Imsodear | ||||
Divine Dixie | Dixieland Band | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Mississippi Mud | Delta Judge | |||
Sand Buggy | ||||
Hail Atlantis | Seattle Slew | Bold Reasoning | ||
My Charmer | ||||
Flippers | Coastal | |||
Moccasin |
Born | 2016.02.09 | ||
Breeder | Godolphin | IRE | |
Trainer | John H. M. Gosden | GB | |
John H. M. Gosden & Thady Gosden | GB | ||
Owner | H.H. Sheikh Zayed Bin Mohammed Racing | ||
Godolphin LLC (Lessee) |
24 starts 10 wins (10-4-2-8) |
Prince of Wales's Stakes (GB-G1-T9F212Y) |
Dubai Turf (UAE-G1-T1800M) |
Dubai Turf (UAE-G1-T1800M) |
Dubai Turf (UAE-G1-T1800M) |
James Seymour Stakes (GB-L-T10F) |
Brigadier Gerard Stakes (GB-G3-T10F42Y) |
Winter Derby Stakes (GB-G3-A10F) |
3rd - International Stakes (GB-G1-T10F56Y) |
世界ランキング 118 (M/I-T)
(2022) 120 (M-T) (2023) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 8 | ||||||||||
10.19 | GB | Redcar | Sf | 1:39.00 | T 7F219Y | 10 | R. Havlin | 128 | ||
Market Cross Jewellers British E. B. F. Novice Stakes [2] | 1 | / Fox Leicester | 1 | |||||||
2 0 1 9 | ||||||||||
04.29 | GB | Newcastle | St | 1:39.49 | A 8F5Y | 2 | R. Havlin | 133 | ||
Maven Restaurant & Bar Now Open Novice Stakes [3+] | 1 | / Neesaan | 11 | |||||||
05.23 | GB | Sandown | G-F | 1:40.29 | T 8F | 8 | R. Havlin | 126 | ||
Matchbook Low Commission Exchange Heron Stakes [3] | L | 8 | King Of Comedy | 71/4 | ||||||
Gelded | ||||||||||
09.06 | GB | Ascot | G-F | 1:41.98 | T 8F | 7 | R. Havlin | 128 | ||
Lexicon Bracknell Handicap [3+] | 2 | Bless Him | 1/2 | |||||||
09.28 | GB | Newmarket | G | CR 1:46.99 | T 9F | 30 | L. Dettori | 122 | ||
bet365 Cambridgeshire Handicap (Heritage Handicap) [3+] | 1 | / Beringer | 3/4 | |||||||
10.19 | GB | Ascot | Hy | 1:45.80 | T 8F | 20 | L. Dettori | 134 | ||
Balmoral Handicap Sponsored by Qipco [3+] | 2 | Escobar | 21/4 | |||||||
11.02 | GB | Newmarket | Hy | 2:11.11 | T 10F | 5 | R. Havlin | 127 | ||
Weatherbys TBA James Seymour Stakes [3+] | L | 1 | / Pablo Escobarr | 21/4 | ||||||
2 0 2 0 | ||||||||||
06.07 | GB | Haydock | G-Sf | 2:11.74 | T 10F42Y | 5 | R. Havlin | 126 | ||
Betway Brigadier Gerard Stakes [4+] | G3 | 1 | / Elarqam | shd | ||||||
06.17 | GB | Ascot | G | 2:05.63 | T 9F212Y | 7 | J.W. Doyle | 126 | ||
Prince of Wales's Stakes [4+] | G1 | 1 | / Addeybb | 33/4 | ||||||
08.19 | GB | York | G | 2:07.38 | T 10F56Y | 5 | J.W. Doyle | 132 | ||
Juddmonte International Stakes [3+] | G1 | 3 | Ghaiyyath | 41/4 | ||||||
10.17 | GB | Ascot | Sf | 2:12.29 | T 9F212Y | 10 | J.W. Doyle | 131 | ||
Qipco
Champion Stakes (British Champions Middle Distance) [3+] |
G1 | 10 | Addeybb | 131/2 | ||||||
11.07 | USA | Keeneland | F | 2:28.02 | T 12F | 10 | L. Dettori | 126 | ||
Longines Breeders' Cup Turf [3+] | G1 | 4 | Tarnawa | 23/4 | ||||||
2 0 2 1 | ||||||||||
03.27 | UAE | Meydan | G | 1:46.46 | T 1800M | 12 | L. Dettori | 57 | ||
Dubai Turf Sponsored by DP World [4+] | G1 | 1 | / Vin De Garde | 3 | ||||||
2 0 2 2 | ||||||||||
02.26 | GB | Lingfield | St | CR 2:00.51 | A 10F | 7 | R. Havlin | 126 | ||
Betway Winter Derby Stakes [4+] | G3 | 2 | Alenquer | 21/2 | ||||||
03.26 | UAE | Meydan | G | 1:45.77 | T 1800M | 14 | L. Dettori | 57 | ||
Dubai Turf Sponsored by DP World [4+] | G1 | 1 | Panthalassa | DH | ||||||
05.22 | IRE | Curragh | G | 2:11.44 | T 10F110Y | 8 | L. Dettori | 131 | ||
Tattersalls Gold Cup [4+] | G1 | 4 | Alenquer | 13/4 | ||||||
06.15 | GB | Ascot | G-F | 2:07.79 | T 9F212Y | 5 | L. Dettori | 128 | ||
Prince of Wales's Stakes [4+] | G1 | 5 | State Of Rest | 63/4 | ||||||
07.02 | GB | Sandown | G-F | 2:05.20 | T 9F209Y | 6 | J.W. Doyle | 135 | ||
Coral Eclipse Stakes [3+] | G1 | 4 | Vadeni | 3/4 | ||||||
2 0 2 3 | ||||||||||
02.25 | GB | Lingfield | St | 2:02.32 | A 10F | 8 | R. Havlin | 128 | ||
BetUK Winter Derby Stakes [4+] | G3 | 1 | / Tyrrhenian Sea | 31/4 | ||||||
03.25 | UAE | Meydan | G | 1:47.39 | T 1800M | 14 | L. Dettori | 57 | ||
Dubai Turf Sponsored by DP World [4+] | G1 | 1 | / Danon Beluga | 3/4 | ||||||
2 0 2 4 | ||||||||||
02.24 | GB | Southwell | St | 2:24.15 | A 11F23Y | 6 | R. Havlin | 129 | ||
BetUK Winter Derby Stakes [4+] | G3 | 2 | Military Order | 1 | ||||||
03.30 | UAE | Meydan | G | 1:45.91 | T 1800M | 16 | L. Dettori | 57 | ||
Dubai Turf Sponsored by DP World [4+] | G1 | 8 | Facteur Cheval | 41/2 | ||||||
04.26 | GB | Sandown | G-Sf | 1:45.17 | T 8F | 6 | W.T. Buick | 129 | ||
bet365 Sandown Mile Stakes [4+] | G2 | 3 | Charyn | 11/2 | ||||||
06.19 | GB | Ascot | G-F | 2:03.12 | T 9F212Y | 10 | W.T. Buick | 128 | ||
Prince of Wales's Stakes [4+] | G1 | 8 | Auguste Rodin | 113/4 |
Home |