Island Sand | (アイランドサンド) | 牝 | 黒鹿毛 | sire line | family |
Tabasco Cat | Storm Cat | Storm Bird | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
South Ocean | New Providence | |||
Shining Sun | ||||
Terlingua | Secretariat | Bold Ruler | ||
Somethingroyal | ||||
Crimson Saint | Crimson Satan | |||
Bolero Rose | ||||
Barbicue Sauce | Sauce Boat | Key To The Mint | Graustark | |
Key Bridge | ||||
Missy Baba | My Babu | |||
Uvira | ||||
Lady Barbizon | Barbizon | Polynesian | ||
Good Blood | ||||
Cancelada | Nigromante | |||
Caninha | ||||
Sue's Last Dance | Forty Niner | Mr. Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
File | Tom Rolfe | Ribot | ||
Pocahontas | ||||
Continue | Double Jay | |||
Courtesy | ||||
Savethelastdance | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Bon Debarras | Ruritania | Graustark | ||
Aiming High | ||||
Chou Fleur | Victoria Park | |||
Orchestrina |
Born | 2001.02.02 | ||
Breeder | Richard D. Maynard (Kentucky) | USA | |
Trainer | Anthony W. Dutrow | USA | |
J. Larry Jones | USA | ||
Owner | Michael J. Ryan | ||
TYB Stable | |||
James L. Osborne | |||
B. A. Man Inc. | |||
B. A. Man Stable |
19 starts 5 wins (5-5-2-7) |
Acorn Stakes (USA-G1-D8F) |
Busanda Stakes (USA-L-D8F70Y) |
Delaware Handicap (USA-G2-D10F) |
2nd - Fantasy Stakes (USA-G2-D8.5F) |
2nd - Kentucky Oaks (USA-G1-D9F) |
2nd - Louisville Breeders' Cup Handicap (USA-G2-D8.5F) |
3rd - Mother Goose Stakes (USA-G1-D9F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 0 3 | ||||||||||
09.12 | USA | Pimlico | Ft | 1:05.91 | D 5.5F | 10 | M.G. Pino | 122 | ||
Maiden Claiming [2f] | 4 | Tres Linda | 7 | |||||||
09.28 | USA | Pimlico | Ft | 1:46.40 | D 8.5F | 8 | M.G. Pino | 122 | ||
Maiden Special Weight [2f] | 2 | Herrera's Gown | 5 | |||||||
10.29 | USA | Laurel Park | My | 1:46.19 | D 8.5F | 6 | M.G. Pino | 122 | ||
Maiden Special Weight [2f] | 1 | / Simple Affair | 123/4 | |||||||
12.27 | USA | Aqueduct | Ft | 1:46.26 | D 8.5F | 5 | C.C. Lopez | 120 | ||
Allowance [2f] | 1 | / Tigi | 1 | |||||||
2 0 0 4 | ||||||||||
01.25 | USA | Aqueduct | Ft | 1:43.04 | D 8F70Y | 10 | P. Fragoso | 118 | ||
Busanda Stakes [3f] | L | 1 | / Tempting Note | 11/2 | ||||||
04.09 | USA | Oaklawn Park | Ft | 1:42.62 | D 8.5F | 11 | T.J. Thompson | 121 | ||
Fantasy Stakes [3f] | G2 | 2 | House Of Fortune | 13/4 | ||||||
04.30 | USA | Churchill Downs | My | 1:50.81 | D 9F | 11 | T.J. Thompson | 121 | ||
Kentucky Oaks [3f] | G1 | 2 | Ashado | 11/4 | ||||||
06.04 | USA | Belmont Park | Ft | 1:34.89 | D 8F | 8 | T.J. Thompson | 121 | ||
Acorn Stakes [3f] | G1 | 1 | / Society Selection | 13/4 | ||||||
06.26 | USA | Belmont Park | Ft | 1:48.13 | D 9F | 6 | T.J. Thompson | 121 | ||
Mother Goose Stakes [3f] | G1 | 3 | Stellar Jayne | 41/4 | ||||||
10.16 | USA | Keeneland | G | 1:51.35 | T 9F | 7 | P.A. Day | 121 | ||
Queen Elizabeth II Challenge Cup Stakes [3f] | G1 | 7 | Ticker Tape | 14 | ||||||
11.07 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:35.05 | D 8F | 12 | J. Shepherd | 119 | ||
Churchill Downs Distaff Handicap [3+f] | G2 | 5 | Halory Leigh | 61/2 | ||||||
2 0 0 5 | ||||||||||
02.20 | USA | Oaklawn Park | Ft | 1:45.43 | D 8.5F | 7 | T.J. Thompson | 115 | ||
Pippin Stakes [4+f] | 2 | Casual Attitude | 11/2 | |||||||
03.12 | USA | Oaklawn Park | Ft | 1:43.40 | D 8.5F | 6 | T.J. Thompson | 113 | ||
Azeri Breeders' Cup Stakes [3+f] | G3 | 3 | Injustice | 53/4 | ||||||
04.09 | USA | Oaklawn Park | Ft | 1:43.86 | D 8.5F | 7 | T.J. Thompson | 114 | ||
Apple Blossom Handicap [4+f] | G1 | 4 | Dream Of Summer | 2 | ||||||
05.06 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:42.43 | D 8.5F | 9 | M.E. Smith | 115 | ||
Louisville Breeders' Cup Handicap [3+f] | G2 | 2 | Shadow Cast | 1 | ||||||
06.18 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:48.53 | D 9F | 7 | M.E. Smith | 115 | ||
Fleur De Lis Handicap [3+f] | G2 | 6 | Two Trail Sioux | 41/4 | ||||||
07.17 | USA | Delaware Park | Ft | 2:02.89 | D 10F | 11 | J.D. Bailey | 115 | ||
Delaware Handicap [3+f] | G2 | 1 | / Two Trail Sioux | 33/4 | ||||||
08.26 | USA | Saratoga | Ft | 2:02.07 | D 10F | 6 | J.D. Bailey | 118 | ||
Personal Ensign Stakes [3+f] | G1 | 4 | Shadow Cast | 143/4 | ||||||
10.01 | USA | Belmont Park | Ft | 1:48.88 | D 9F | 7 | T.J. Thompson | 123 | ||
Beldame Stakes [3+f] | G1 | 7 | Ashado | 121/4 |
主な産駒 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Midnite Poppa | 牡 | 2010 | Unbridled's Song | Stallion | |
Callingmissbrown | 牝 | 2012 | Pulpit | Broodmare | |
Maya Malibu | 牝 | 2015 | Malibu Moon | 2nd - Spinaway S. (USA-G1) |
Home |