Pulpit | (プルピット) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
A.P. Indy | Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian | Bold Ruler |
Alanesian | ||||
Reason To Earn | Hail To Reason | |||
Sailing Home | ||||
My Charmer | Poker | Round Table | ||
Glamour | ||||
Fair Charmer | Jet Action | |||
Myrtle Charm | ||||
Weekend Surprise | Secretariat | Bold Ruler | Nasrullah | |
Miss Disco | ||||
Somethingroyal | Princequillo | |||
Imperatrice | ||||
Lassie Dear | Buckpasser | Tom Fool | ||
Busanda | ||||
Gay Missile | Sir Gaylord | |||
Missy Baba | ||||
Preach | Mr. Prospector | Raise A Native | Native Dancer | Polynesian |
Geisha | ||||
Raise You | Case Ace | |||
Lady Glory | ||||
Gold Digger | Nashua | Nasrullah | ||
Segula | ||||
Sequence | Count Fleet | |||
Miss Dogwood | ||||
Narrate | Honest Pleasure | What A Pleasure | Bold Ruler | |
Grey Flight | ||||
Tularia | Tulyar | |||
Suntop | ||||
State | Nijinsky | Northern Dancer | ||
Flaming Page | ||||
Monarchy | Princequillo | |||
Knight's Daughter |
Born - Died | 1994.02.15 - 2012.12.06 | ||
Breeder | Claiborne Farm (Kentucky) | USA | |
Trainer | Frank L. Brothers | USA | |
Owner | Claiborne Farm |
6 starts 4 wins (4-1-0-1) |
Fountain of Youth Stakes (USA-G2-D8.5F) |
Blue Grass Stakes (USA-G2-D9F) |
2nd - Florida Derby (USA-G1-D9F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 7 | ||||||||||
01.11 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:21.98 | D 7F | 11 | S.J. Sellers | 120 | ||
Maiden Special Weight | 1 | / Powerful Goer | 71/2 | |||||||
02.08 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:42.08 | D 8.5F | 8 | S.J. Sellers | 117 | ||
Allowance | 1 | / Red Jade | 63/4 | |||||||
02.22 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:41.86 | D 8.5F | 9 | S.J. Sellers | 112 | ||
Fountain of Youth Stakes | G2 | 1 | / Blazing Sword | 11/2 | ||||||
03.15 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:50.74 | D 9F | 8 | S.J. Sellers | 122 | ||
Florida Derby | G1 | 2 | Captain Bodgit | 21/2 | ||||||
04.12 | USA | Keeneland | Ft | 1:49.91 | D 9F | 7 | S.J. Sellers | 121 | ||
Toyota Blue Grass Stakes | G2 | 1 | / Acceptable | 31/2 | ||||||
05.03 | USA | Churchill Downs | Ft | 2:02.44 | D 10F | 13 | S.J. Sellers | 126 | ||
Kentucky Derby | G1 | 4 | Silver Charm | 61/2 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Friar | 牡 | 2002 | Arch | Stallion | |
Impervious | 牡 | 2005 | Storm Cat | Stallion | |
Urban Poet | 牡 | 2006 | Dynaformer | Stallion | |
Pontiff | 牡 | 2010 | Giant's Causeway | Stallion |
Home |