High Fly | (ハイフライ) | 牡(騸) | 栗毛 | sire line | family |
Atticus | Nureyev | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Special | Forli | Aristophanes | ||
Trevisa | ||||
Thong | Nantallah | |||
Rough Shod | ||||
Athyka | Secretariat | Bold Ruler | Nasrullah | |
Miss Disco | ||||
Somethingroyal | Princequillo | |||
Imperatrice | ||||
Princesse Kathy | Luthier | Klairon | ||
Flute Enchantee | ||||
Princesse Kali | Mourne | |||
Kalila | ||||
Verbasle | Slewpy | Seattle Slew | Bold Reasoning | Boldnesian |
Reason To Earn | ||||
My Charmer | Poker | |||
Fair Charmer | ||||
Rare Bouquet | Prince John | Princequillo | ||
Not Afraid | ||||
Forest Song | Mr. Music | |||
Sylvanaise | ||||
Verbality | Verbatim | Speak John | Prince John | |
Nuit De Folies | ||||
Well Kept | Never Say Die | |||
Bed O' Roses | ||||
One Sum | One For All | Northern Dancer | ||
Quill | ||||
Sumatra | Groton | |||
Sunda Strait |
Born | 2002.03.12 | ||
Breeder | Live Oak Stud (Kentucky) | USA | |
Trainer | William P. White | USA | |
Nicholas P. Zito | USA | ||
Owner | Live Oak Plantation |
9 starts 5 wins (5-1-1-2) |
Florida Derby (USA-G1-D9F) |
Aventura Stakes (USA-L-D8F) |
Fountain of Youth Stakes (USA-G2-D9F) |
2nd - Jerome Handicap (USA-G2-D8F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 0 4 | ||||||||||
10.09 | USA | Calder | Ft | 1:10.76 | D 6F | 9 | E. Castro | 118 | ||
Maiden Special Weight | 1 | / Gower | 91/4 | |||||||
11.20 | USA | Calder | Ft | 1:18.08 | D 6.5F | 6 | E. Castro | 120 | ||
Allowance | 1 | / Vinotech | 3 | |||||||
2 0 0 5 | ||||||||||
01.08 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:35.88 | D 8F | 12 | E. Castro | 116 | ||
Aventura Stakes | L | 1 | / Drum Major | 9 | ||||||
02.05 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:50.14 | D 9F | 8 | E. Castro | 122 | ||
Holy Bull Stakes | G3 | 3 | Closing Argument | 2 | ||||||
03.05 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:49.70 | D 9F | 9 | J.D. Bailey | 120 | ||
Fountain of Youth Stakes | G2 | 1 | / Bandini | 3/4 | ||||||
04.02 | USA | Gulfstream Park | Ft | 1:49.43 | D 9F | 9 | J.D. Bailey | 122 | ||
Florida Derby | G1 | 1 | / Noble Causeway | 11/2 | ||||||
05.07 | USA | Churchill Downs | Ft | 2:02.75 | D 10F | 20 | J.D. Bailey | 126 | ||
Kentucky Derby | G1 | 10 | Giacomo | 73/4 | ||||||
05.21 | USA | Pimlico | Ft | 1:55.04 | D 9.5F | 14 | J.D. Bailey | 126 | ||
Preakness Stakes | G1 | 10 | Afleet Alex | 29 | ||||||
09.11 | USA | Belmont Park | Ft | 1:34.24 | D 8F | 6 | J.D. Bailey | 120 | ||
Jerome Handicap | G2 | 2 | Silver Train | 5 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Rojo Warrior | 牡 | 1995 | Kris S. | Stallion | |
Smokey Mirage | 牝 | 1996 | Holy Bull | Prairie Gold Lassie S. (USA) | |
Estimraar | 騸 | 1997 | Holy Bull | Maktoum Challenge Round 1 (UAE-G3) | |
Western Outlaw | 牡 | 2001 | Gone West | Stallion | |
Giant Basil | 牡 | 2003 | Giant's Causeway | Stallion |
Home |