Gunite | (ガナイト) | 牡 | 黒鹿毛 | sire line | family |
Gun Runner | Candy Ride | Ride The Rails | Cryptoclearance | Fappiano |
Naval Orange | ||||
Herbalesian | Herbager | |||
Alanesian | ||||
Candy Girl | Candy Stripes | Blushing Groom | ||
Bubble Company | ||||
City Girl | Farnesio | |||
Cithara | ||||
Quiet Giant | Giant's Causeway | Storm Cat | Storm Bird | |
Terlingua | ||||
Mariah's Storm | Rahy | |||
Immense | ||||
Quiet Dance | Quiet American | Fappiano | ||
Demure | ||||
Misty Dancer | Lyphard | |||
Flight Dancer | ||||
Simple Surprise | Cowboy Cal | Giant's Causeway | Storm Cat | Storm Bird |
Terlingua | ||||
Mariah's Storm | Rahy | |||
Immense | ||||
Texas Tammy | Seeking The Gold | Mr. Prospector | ||
Con Game | ||||
Hot Novel | Mari's Book | |||
Quite Honestly | ||||
Simplify | Pulpit | A.P. Indy | Seattle Slew | |
Weekend Surprise | ||||
Preach | Mr. Prospector | |||
Narrate | ||||
Classic Olympio | Olympio | Naskra | ||
Carols Christmas | ||||
Palm Beach Dewey | Talc | |||
Lilac Hill |
Born | 2019.02.03 | ||
Breeder | Winchell Thoroughbreds LLC (Kentucky) | USA | |
Trainer | Steven M. Asmussen | USA | |
Owner | Winchell Thoroughbreds LLC |
21 starts 9 wins (9-8-2-2) |
Hopeful Stakes (USA-G1-D7F) |
Forego Stakes (USA-G1-D7F) |
Amsterdam Stakes (USA-G2-D6.5F) |
Perryville Stakes (USA-L-D7F) |
King Cotton Stakes (USA-L-D6F) |
Aristides Stakes (USA-L-D6F) |
2nd - H. Allen Jerkens Memorial Stakes (USA-G1-D7F) |
2nd - Alfred G. Vanderbilt Handicap (USA-G1-D6F) |
2nd - Breeders' Cup Sprint (USA-G1-D6F) |
3rd - Dubai Golden Shaheen (UAE-G1-D1200M) |
世界ランキング 115 (S-D)
(2022) 117 (S-D) (2023) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 2 1 | ||||||||||
04.29 | USA | Churchill Downs | Sy | 0:59.49 | D 5F | 9 | F. Geroux | 119 | ||
Maiden Special Weight [2] | 3 | Tea Olive | 31/4 | |||||||
05.22 | USA | Churchill Downs | Ft | 0:58.13 | D 5F | 9 | R. Santana Jr. | 119 | ||
Maiden Special Weight [2] | 2 | Lansdowne | 11/2 | |||||||
06.26 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:10.10 | D 6F | 12 | R. Santana Jr. | 119 | ||
Maiden Special Weight [2] | 1 | / Brigadier General | 11/2 | |||||||
08.14 | USA | Saratoga | Ft | 1:16.53 | D 6.5F | 10 | R. Santana Jr. | 120 | ||
Saratoga Special Stakes Presented by Miller Lite [2] | G2 | 2 | High Oak | 41/4 | ||||||
09.06 | USA | Saratoga | G | 1:23.08 | D 7F | 11 | R. Santana Jr. | 120 | ||
Hopeful Stakes [2] | G1 | 1 | / Wit | 53/4 | ||||||
10.02 | USA | Belmont Park | Ft | 1:36.72 | D 8F | 6 | R. Santana Jr. | 122 | ||
Champagne Stakes [2] | G1 | 5 | Jack Christopher | 141/2 | ||||||
2 0 2 2 | ||||||||||
06.03 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:20.62 | D 7F | 5 | F. Geroux | 118 | ||
Allowance Optional Claiming [3] | 2 | Conagher | 51/4 | |||||||
07.03 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:23.08 | D 7F | 6 | T. Gaffalione | 123 | ||
Maxfield Overnight Stakes [3] | 1 | / My Prankster | 1/2 | |||||||
07.31 | USA | Saratoga | Ft | 1:15.75 | D 6.5F | 9 | T. Gaffalione | 122 | ||
Amsterdam Stakes [3] | G2 | 1 | / Accretive | neck | ||||||
08.27 | USA | Saratoga | Ft | 1:21.15 | D 7F | 8 | T. Gaffalione | 122 | ||
H. Allen Jerkens Memorial Stakes [3] | G1 | 2 | Jack Christopher | 11/4 | ||||||
09.24 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:21.95 | D 7F | 7 | T. Gaffalione | 122 | ||
Harrods Creek Stakes [3] | 1 | / Conagher | 3 | |||||||
10.22 | USA | Keeneland | Ft | 1:23.21 | D 7F | 7 | T. Gaffalione | 122 | ||
Perryville Stakes [3] | L | 1 | / Hoist The Gold | 33/4 | ||||||
11.05 | USA | Keeneland | Ft | 1:35.33 | D 8F | 9 | T. Gaffalione | 123 | ||
Big Ass Fans Breeders' Cup Dirt Mile [3+] | G1 | 4 | Cody's Wish | 4 | ||||||
2 0 2 3 | ||||||||||
01.28 | USA | Oaklawn Park | Sy | 1:08.89 | D 6F | 6 | R. Santana Jr. | 121 | ||
King Cotton Stakes [4+] | L | 1 | / Tejano Twist | 4 | ||||||
02.25 | KSA | King Abdulaziz | Ft | 1:11.01 | D 1200M | 9 | T. Gaffalione | 57 | ||
Riyadh Dirt Sprint Presented by Sports Boulevard [3+] | G3 | 2 | Elite Power | 31/4 | ||||||
03.25 | UAE | Meydan | Ft | 1:10.69 | D 1200M | 14 | T. Gaffalione | 57 | ||
Dubai Golden Shaheen Sponsored by Nakheel [3+] | G1 | 3 | Sibelius | 1/2 | ||||||
06.03 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:08.46 | D 6F | 5 | T. Gaffalione | 120 | ||
Aristides Stakes [4+] | L | 1 | / Bango | 13/4 | ||||||
07.29 | USA | Saratoga | Sy | 1:09.22 | D 6F | 7 | T. Gaffalione | 124 | ||
Alfred G. Vanderbilt Handicap [3+] | G1 | 2 | Elite Power | head | ||||||
08.26 | USA | Saratoga | Ft | 1:21.53 | D 7F | 5 | T. Gaffalione | 124 | ||
Forego Stakes [4+] | G1 | 1 | / Elite Power | 13/4 | ||||||
09.23 | USA | Parx Racing | Sy | 1:38.34 | D 8F | 6 | T. Gaffalione | 122 | ||
Parx Dirt Mile Stakes [3+] | L | 2 | Nimitz Class | 13/4 | ||||||
11.04 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:08.34 | D 6F | 8 | T. Gaffalione | 126 | ||
Qatar Racing Breeders' Cup Sprint [3+] | G1 | 2 | Elite Power | 11/2 |
繋養地 |
Home |