Fusaichi Pegasus | (フサイチペガサス) | 牡 | 鹿毛 | sire line | family |
Mr. Prospector | Raise A Native | Native Dancer | Polynesian | Unbreakable |
Black Polly | ||||
Geisha | Discovery | |||
Miyako | ||||
Raise You | Case Ace | Teddy | ||
Sweetheart | ||||
Lady Glory | American Flag | |||
Beloved | ||||
Gold Digger | Nashua | Nasrullah | Nearco | |
Mumtaz Begum | ||||
Segula | Johnstown | |||
Sekhmet | ||||
Sequence | Count Fleet | Reigh Count | ||
Quickly | ||||
Miss Dogwood | Bull Dog | |||
Myrtlewood | ||||
Angel Fever | Danzig | Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | ||||
Natalma | Native Dancer | |||
Almahmoud | ||||
Pas De Nom | Admiral's Voyage | Crafty Admirel | ||
Olympia Lou | ||||
Petitioner | Petition | |||
Steady Aim | ||||
Rowdy Angel | Halo | Hail To Reason | Turn-To | |
Nothirdchance | ||||
Cosmah | Cosmic Bomb | |||
Almahmoud | ||||
Ramhyde | Rambunctious | Rasper | ||
Danae | ||||
Castle Hyde | Tulyar | |||
Bold Irish |
Born - Died | 1997.04.12 - 2023.05.23 | ||
Breeder | Arthur B. Hancock III & Stonerside Ltd. (Kentucky) | USA | |
Trainer | Neil D. Drysdale | USA | |
Owner | Sekiguchi Fusao (関口 房郎) | ||
Sekiguchi Fusao (関口 房郎) & Shadai Farm (社台ファーム) | |||
Sekiguchi Fusao (関口
房郎) & Yoshida Teruya (吉田 照哉) & Yoshida Katsumi (吉田 勝己) & Yoshida Haruya (吉田 晴哉) |
9 starts 6 wins (6-2-0-1) |
Kentucky Derby (USA-G1-D10F) |
San Felipe Stakes (USA-G2-D8.5F) |
Wood Memorial Stakes (USA-G2-D9F) |
Jerome Handicap (USA-G2-D8F) |
2nd - Preakness Stakes (USA-G1-D9.5F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 [出走条件] | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
1 9 9 9 | ||||||||||
12.11 | USA | Hollywood Park | Ft | 1:16.74 | D 6.5F | 10 | V. Espinoza | 120 | ||
Maiden Special Weight [2] | 2 | David Copperfield | neck | |||||||
2 0 0 0 | ||||||||||
01.02 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:10.91 | D 6F | 6 | K.J. Desormeaux | 120 | ||
Maiden Special Weight [3] | 1 | / Spicy Stuff | 2 | |||||||
02.19 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:42.60 | D 8.5F | 7 | K.J. Desormeaux | 117 | ||
Allowance [3] | 1 | / Tribunal | 31/2 | |||||||
03.19 | USA | Santa Anita Park | Ft | 1:42.66 | D 8.5F | 7 | K.J. Desormeaux | 116 | ||
San Felipe Stakes [3] | G2 | 1 | / The Deputy | 3/4 | ||||||
04.15 | USA | Aqueduct | WFt | 1:47.92 | D 9F | 12 | K.J. Desormeaux | 123 | ||
Wood Memorial Stakes [3] | G2 | 1 | / Red Bullet | 41/4 | ||||||
05.06 | USA | Churchill Downs | Ft | 2:01.12 | D 10F | 19 | K.J. Desormeaux | 126 | ||
Kentucky Derby [3] | G1 | 1 | / Aptitude | 11/2 | ||||||
05.20 | USA | Pimlico | G | 1:56.04 | D 9.5F | 8 | K.J. Desormeaux | 126 | ||
Preakness Stakes [3] | G1 | 2 | Red Bullet | 33/4 | ||||||
09.23 | USA | Belmont Park | Ft | 1:34.07 | D 8F | 6 | K.J. Desormeaux | 124 | ||
Jerome Handicap [3] | G2 | 1 | / El Corredor | 3/4 | ||||||
11.04 | USA | Churchill Downs | Ft | 2:00.75 | D 10F | 13 | K.J. Desormeaux | 122 | ||
Breeders' Cup Classic [3+] | G1 | 6 | Tiznow | 71/2 |
繋養地 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Bonus Fever | 牡 | 2003 | Seeking The Gold | Stallion |
Home |