Dullahan | (デュラハン) | 牡 | 栗毛 | sire line | family |
Even The Score | Unbridled's Song | Unbridled | Fappiano | Mr. Prospector |
Killaloe | ||||
Gana Facil | Le Fabuleux | |||
Charedi | ||||
Trolley Song | Caro | Fortino | ||
Chambord | ||||
Lucky Spell | Lucky Mel | |||
Incantation | ||||
Ashtabula | Rahy | Blushing Groom | Red God | |
Runaway Bride | ||||
Glorious Song | Halo | |||
Ballade | ||||
Now Your Teapottin | Native Royalty | Raise A Native | ||
Queen Nasra | ||||
Sweet Bernice | Speak John | |||
La Eva | ||||
Mining My Own | Smart Strike | Mr. Prospector | Raise A Native | Native Dancer |
Raise You | ||||
Gold Digger | Nashua | |||
Sequence | ||||
Classy 'N Smart | Smarten | Cyane | ||
Smartaire | ||||
No Class | Nodouble | |||
Classy Quillo | ||||
Aspenelle | Vice Regent | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Victoria Regina | Menetrier | |||
Victoriana | ||||
Little To Do | Dynastic | Bold Ruler | ||
Track Medal | ||||
Tribal To Do | Restless Native | |||
Marge's Request |
Born - Died | 2009.02.08 - 2013.10.20 | ||
Breeder | Phil Needham & Judy Needham & Bena Halecky (Kentucky) | USA | |
Trainer | Dale L. Romans | USA | |
Owner | Donegal Racing |
18 starts 3 wins (3-2-4-9) |
Breeders' Futurity (USA-G1-A8.5F) |
Blue Grass Stakes (USA-G1-A9F) |
Pacific Classic (USA-G1-A10F) |
3rd - Kentucky Derby (USA-G1-D10F) |
3rd - Arlington Handicap (USA-G3-T10F) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 1 | ||||||||||
06.09 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:04.54 | D 5.5F | 7 | J.R. Leparoux | 118 | ||
Maiden Special Weight [2] | 3 | Exfactor | 81/2 | |||||||
07.03 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:10.48 | D 6F | 11 | J.R. Leparoux | 118 | ||
Maiden Special Weight [2] | 5 | Big Blue Nation | 71/4 | |||||||
08.13 | USA | Saratoga | F | 1:44.63 | T 8.5F | 10 | K.J. Desormeaux | 119 | ||
Maiden Special Weight [2] | 2 | Tiz Sardonic Joe | 1/2 | |||||||
09.01 | USA | Saratoga | F | 1:43.97 | T 8.5F | 9 | J.R. Leparoux | 116 | ||
With Anticipation Stakes [2] | G2 | 3 | State Of Play | 13/4 | ||||||
10.08 | USA | Keeneland | Ft | 1:43.12 | A 8.5F | 13 | K.J. Desormeaux | 121 | ||
Dixiana Breeders' Futurity [2] | G1 | 1 | / Majestic City | 3/4 | ||||||
11.05 | USA | Churchill Downs | Ft | 1:44.44 | D 8.5F | 13 | K.J. Desormeaux | 122 | ||
Grey Goose Breeders' Cup Juvenile [2cg] | G1 | 4 | Hansen | 6 | ||||||
2 0 1 2 | ||||||||||
03.11 | USA | Gulfstream Park | F | 1:46.56 | T 9F | 6 | K.J. Desormeaux | 120 | ||
Palm Beach Stakes [3] | G3 | 2 | Howe Great | 1 | ||||||
04.14 | USA | Keeneland | Ft | 1:47.94 | A 9F | 13 | K.J. Desormeaux | 123 | ||
Toyota Blue Grass Stakes [3] | G1 | 1 | / Hansen | 11/4 | ||||||
05.05 | USA | Churchill Downs | Ft | 2:01.83 | D 10F | 20 | K.J. Desormeaux | 126 | ||
Kentucky Derby Presented by Yum! Brands [3] | G1 | 3 | I'll Have Another | 13/4 | ||||||
06.09 | USA | Belmont Park | Ft | 2:30.42 | D 12F | 11 | J. Castellano | 126 | ||
Belmont Stakes [3] | G1 | 7 | Union Rags | 11 | ||||||
07.29 | USA | Monmouth Park | Ft | 1:48.87 | D 9F | 6 | K.J. Desormeaux | 120 | ||
Haskell Invitational Stakes [3] | G1 | 5 | Paynter | 131/2 | ||||||
08.26 | USA | Del Mar | Ft | CR 1:59.54 | A 10F | 10 | J. Rosario | 118 | ||
TVG Pacific Classic Stakes [3+] | G1 | 1 | / Game On Dude | 1/2 | ||||||
10.06 | USA | Belmont Park | G | 1:52.91 | T 9F | 7 | J. Rosario | 123 | ||
Jamaica Handicap [3] | G1 | 5 | King David | 41/2 | ||||||
11.03 | USA | Santa Anita Park | F | 2:22.83 | T 12F | 12 | J. Rosario | 122 | ||
Breeders' Cup Turf [3+] | G1 | 9 | Little Mike | 7 | ||||||
2 0 1 3 | ||||||||||
03.09 | UAE | Meydan | St | 1:36.89 | A 1600M | 14 | K.F. Fallon | 57 | ||
Burj Nahaar Sponsored by Emirates Holidays [4+] | G3 | 11 | African Story | 143/4 | ||||||
03.30 | UAE | Meydan | St | 2:03.21 | A 2000M | 12 | G.L. Stevens | 57 | ||
Dubai World Cup Sponsored by Emirates Airline [4+] | G1 | 11 | Animal Kingdom | 341/4 | ||||||
07.13 | USA | Arlington Park | F | 2:01.66 | T 10F | 7 | K.J. Desormeaux | 120 | ||
Arlington Handicap [3+] | G3 | 3 | Rahystrada | 3/4 | ||||||
08.25 | USA | Del Mar | Ft | 2:00.69 | A 10F | 12 | R. Bejarano | 124 | ||
TVG Pacific Classic Stakes [3+] | G1 | 8 | Game On Dude | 111/4 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Mine That Bird | 騸 | 2006 | Birdstone | Kentucky Derby (USA-G1) | |
Mine That Star | 牡 | 2017 | Pioneerof The Nile | Sunland Park H. (USA) |
Home |