Alpine Star | (アルパインスター) | 牝 | 栗毛 | sire line | family |
Sea The Moon | Sea The Stars | Cape Cross | Green Desert | Danzig |
Foreign Courier | ||||
Park Appeal | Ahonoora | |||
Balidaress | ||||
Urban Sea | Miswaki | Mr. Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
Allegretta | Lombard | |||
Anatevka | ||||
Sanwa | Monsun | Konigsstuhl | Dschingis Khan | |
Konigskronung | ||||
Mosella | Surumu | |||
Monasia | ||||
Sacarina | Old Vic | Sadler's Wells | ||
Cockade | ||||
Brave Lass | Ridan | |||
Bravour | ||||
Alpha Lupi | Rahy | Blushing Groom | Red God | Nasrullah |
Spring Run | ||||
Runaway Bride | Wild Risk | |||
Aimee | ||||
Glorious Song | Halo | Hail To Reason | ||
Cosmah | ||||
Ballade | Herbager | |||
Miss Swapsco | ||||
East Of The Moon | Private Account | Damascus | Sword Dancer | |
Kerala | ||||
Numbered Account | Buckpasser | |||
Intriguing | ||||
Miesque | Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Pasadoble | Prove Out | |||
Santa Quilla |
Born | 2017.03.24 | ||
Breeder | Niarchos Family | IRE | |
Trainer | Jessica J. Harrington | IRE | |
Owner | Niarchos Family |
9 starts 3 wins (3-4-1-1) |
Coronation Stakes (GB-G1-T7F213Y) |
Debutante Stakes (IRE-G2-T7F) |
2nd - Prix de Diane (FR-G1-T2100M) |
2nd - Prix Jacques Le Marois (FR-G1-T1600M) |
2nd - Prix de l'Opéra (FR-G1-T2000M) |
日付 | 国 | 競馬場 | 状態 | 勝ち時計 | 距離 | 頭数 | 騎手 | 斤量 | ||
競走名 | 格付 | 着順 | 1着馬 / 2着馬 | 着差 | ||||||
2 0 1 9 | ||||||||||
07.11 | IRE | Leopardstown | G-F | 1:30.41 | T 7F | 7 | S. Foley | 126 | ||
Irish Stallion Farms E. B. F. Fillies Maiden | 3 | Love | 11/2 | |||||||
08.02 | IRE | Galway | G | 1:27.16 | T 7F | 11 | S. Foley | 126 | ||
James's Gate Irish E. B. F. Median Auction Maiden | 1 | / Santiago | 31/4 | |||||||
08.23 | IRE | Curragh | Y | 1:27.08 | T 7F | 9 | S. Foley | 126 | ||
Debutante Stakes | G2 | 1 | / Petite Mustique | shd | ||||||
2 0 2 0 | ||||||||||
06.20 | GB | Ascot | G-Sf | 1:42.21 | T 7F213Y | 7 | L. Dettori | 126 | ||
Coronation Stakes | G1 | 1 | / Sharing | 41/4 | ||||||
07.05 | FR | Chantilly | G-Sf | 2:05.46 | T 2100M | 11 | S. Pasquier | 57 | ||
Prix de Diane Longines | G1 | 2 | Fancy Blue | snk | ||||||
08.16 | FR | Deauville | H | 1:38.06 | T 1600M | 7 | S. Pasquier | 55 | ||
Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques Le Marois | G1 | 2 | Palace Pier | 3/4 | ||||||
10.04 | FR | Longchamp | Hy | 2:12.87 | T 2000M | 12 | S. Foley | 56 | ||
Prix de l'Opéra Longines | G1 | 2 | Tarnawa | snk | ||||||
2 0 2 1 | ||||||||||
07.23 | GB | York | G-F | 2:12.01 | T 10F56Y | 7 | S. Foley | 130 | ||
British Stallion Studs E. B. F. Lyric Fillies' Stakes | L | 2 | Aristia | shd | ||||||
08.15 | FR | Deauville | G | 1:35.96 | T 1600M | 8 | S. Foley | 58 | ||
Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques Le Marois | G1 | 8 | Palace Pier | 161/4 |
主な兄弟姉妹 | 性別 | 生年 | 父 | 主な勝ち鞍 | |
Tenth Star | 牡 | 2009 | Dansili | Golden Fleece S. (IRE-L) | |
Alpha Centauri | 牝 | 2015 | Mastercraftsman | Irish 1000 Guineas (IRE-G1) | |
Discoveries | 牝 | 2019 | Mastercraftsman | Moyglare Stud S. (IRE-G1) |
Home |